Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 44
Viikkokilpailu2 31.10.2022-06.11.2022
Luokka MA (17/2) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Broman Timo Ramblers Jyväskylä 1404 24 1428 46 245
2 Hård Juha JBC Jyväskylä 1397 0 1397 46 201
3 Pelkonen Risto JRKM Jyväskylä 1382 6 1388 46 223
4 Oksanen Joni All Stars Kouvola 1378 0 1378 43 186
5 Kukkonen Juho JBC Jyväskylä 1360 0 1360 45 209
6 Kiviniemi Eerikki JBC Jyväskylä 1268 42 1310 37 173
7 Hytönen Esko KSK Jyväskylä 1246 54 1300 36 218
8 Saarela Juha TKK Tampere 1296 0 1296 39 210
9 Tuunanen Juha KSK Jyväskylä 1255 18 1273 36 203
10 Hytönen Marjaana Giants Pori 1265 0 1265 38 227
11 Majoinen Tomi JBC Jyväskylä 1253 12 1265 35 279
12 Rantanen Eetu JBC Jyväskylä 1219 18 1237 38 204
13 Hermaala Heikki JBC Jyväskylä 1217 18 1235 37 224
14 Kärkkäinen Joni Valtti Lahti 1224 0 1224 38 183
15 Humalalampi Niko JBC Jyväskylä 1204 18 1222 40 213
16 Salavamäki Esa Sepot-JKL Jyväskylä 1189 18 1207 30 217
17 Reinikainen Veijo JBC Jyväskylä 1010 48 1058 23 175
Luokka B (25/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Tuomela Janne JBC Jyväskylä 1321 0 1321 40 219
2 Suoranta Jari JBC Jyväskylä 1282 30 1312 39 166
3 Rossi Heli JBC Jyväskylä 1292 6 1298 36 257
4 Holmalahti Risto JBC Jyväskylä 1208 30 1238 34 213
5 Juvonen Matti Sepot-JKL Jyväskylä 1199 36 1235 31 166
6 Virtanen Matti JBC Jyväskylä 1179 48 1227 31 137
7 Salonen Leevi JBC Jyväskylä 1202 12 1214 37 243
8 Valtonen Jarno JBC Jyväskylä 1199 6 1205 31 211
9 Päällysaho Vilho JBC Jyväskylä 1202 0 1202 34 180
10 Asp Kari JBC Jyväskylä 1130 48 1178 29 235
11 Vahtola Erkki JBC Jyväskylä 1125 48 1173 20 186
12 Ahonen Harri LauKe Jyväskylä 1117 54 1171 27 193
13 Havela Tommi JBC Jyväskylä 1123 42 1165 30 160
14 Pieniluoma Jorma JBC Jyväskylä 1126 36 1162 29 164
15 Salminen Mikko JBC Jyväskylä 1094 54 1148 26 225
16 Kinnunen Tero LauKe Jyväskylä 1070 66 1136 24 166
17 Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 1070 66 1136 17 193
18 Järvinen Kari JBC Jyväskylä 1064 60 1124 25 155
19 Järvinen Juha MUBC Jyväskylä 1118 0 1118 30 171
20 Tuomainen Reijo Valmet Jyväskylä 1114 0 1114 26 181
21 Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 1095 6 1101 31 168
22 Nipuli Pertti Valmet Jyväskylä 1038 36 1074 27 140
23 Järvinen Matti GF-J Jyväskylä 1019 42 1061 17 188
24 Peura Timo HutuKe Jyväskylä 986 66 1052 14 167
25 Veid Tapio LauKe Jyväskylä 962 66 1028 15 190
Luokka CD (43/5) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Suokas Tuukka JBC Jyväskylä 1227 24 1251 34 224
2 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC Jyväskylä 1128 84 1212 24 215
3 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL Jyväskylä 1141 48 1189 28 202
4 Luukkonen Ilmi Sepot-JKL Jyväskylä 1069 84 1153 20 188
5 Laitinen Jarko MUBC Jyväskylä 1113 30 1143 32 194
6 Salminen Reijo Valmet Jyväskylä 1051 66 1117 23 171
7 Nyfelt Risto Kos-Kei Äänekoski 1080 18 1098 23 168
8 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL Jyväskylä 1053 30 1083 24 139
9 Salminen-Riikonen Pirjo JBC Jyväskylä 1047 36 1083 28 179
10 Hiltunen Seppo KSK Jyväskylä 1016 66 1082 21 168
11 Komi Pekka GF-J Jyväskylä 1013 66 1079 23 145
12 Jaakkola Raimo LauKe Jyväskylä 1021 48 1069 20 127
13 Tammivuori Eila Skorpionit Jyväskylä 1030 36 1066 19 211
14 Jäntti Esko Sepot-JKL Jyväskylä 982 84 1066 22 177
15 Tikkanen Eeva-Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 982 84 1066 13 188
16 Suomalainen Ari Lukke Joensuu 1031 6 1037 17 218
17 Kovanen Markku Sepot-JKL Jyväskylä 951 84 1035 14 161
18 Niininen Arto MUBC Jyväskylä 1028 6 1034 22 156
19 Tokkari Toivo Kipparit Jyväskylä 950 84 1034 18 180
20 Manninen Onni Sepot-JKL Jyväskylä 969 60 1029 16 150
21 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 941 84 1025 19 158
22 Ilomäki Esko KSK Jyväskylä 934 84 1018 13 141
23 Liimatainen Isko Sepot-JKL Jyväskylä 928 84 1012 21 141
24 Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 975 36 1011 17 130
25 Tokkari Taimo Kipparit Jyväskylä 947 60 1007 12 171
26 Tuomela Kari Sepot-JKL Jyväskylä 963 42 1005 14 148
27 Honkalahti Paavo Kipparit Jyväskylä 956 48 1004 15 145
28 Suuronen Jari JBC Jyväskylä 978 24 1002 24 201
29 Kantala Elli Sepot-JKL Jyväskylä 913 84 997 14 155
30 Lius Seppo LauKe Jyväskylä 975 18 993 17 172
31 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL Jyväskylä 916 66 982 20 170
32 Salminen Tuija Sepot-JKL Jyväskylä 898 84 982 11 152
33 Lehtonen Auli JBC Jyväskylä 922 48 970 12 160
34 Berg Sisko Skorpionit Jyväskylä 883 84 967 9 151
35 Kimari Tarja Sepot-JKL Jyväskylä 881 84 965 12 148
36 Juvonen Elma Sepot-JKL Jyväskylä 877 84 961 11 153
37 Muhonen Veli-Matti JBC Jyväskylä 946 6 952 19 159
38 Leisalo Anne JBC Jyväskylä 905 36 941 11 173
39 Vacker Irja VKK Jyväskylä 852 84 936 10 131
40 Salonen Kaarina Sepot-JKL Jyväskylä 850 84 934 10 125
41 Isokääntä Heikki Sepot-JKL Jyväskylä 849 84 933 8 141
42 Mattila Pekka Jous-77 Itä-Häme 932 0 932 19 201
43 Smura Jarmo VKK Jyväskylä 779 84 863 10 123
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 111
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 06.11.2022 15:45 Webmaster