Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 46 | |
Viikkokilpailu2 | 14.11.2022-20.11.2022 |
Luokka MA (11/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1368 | 36 | 1404 | 46 | 265 |
2 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1396 | 0 | 1396 | 46 | 247 |
3 | Kärkkäinen Joni | Valtti | Lahti | 1359 | 0 | 1359 | 48 | 247 |
4 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1342 | 6 | 1348 | 43 | 233 |
5 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1170 | 60 | 1230 | 26 | 188 |
6 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1224 | 0 | 1224 | 37 | 217 |
7 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1219 | 0 | 1219 | 34 | 225 |
8 | Oksanen Joni | All Stars | Kouvola | 1213 | 0 | 1213 | 37 | 211 |
9 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1135 | 6 | 1141 | 30 | 207 |
10 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1083 | 42 | 1125 | 25 | 162 |
11 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1052 | 0 | 1052 | 31 | 166 |
Luokka B (23/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1265 | 6 | 1271 | 31 | 202 |
2 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1213 | 48 | 1261 | 36 | 182 |
3 | Granfors Nils-Erik | Smash | Rauma | 1185 | 48 | 1233 | 29 | 158 |
4 | Mattila Arttu | X300 | Äänekoski | 1189 | 36 | 1225 | 28 | 189 |
5 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1108 | 66 | 1174 | 27 | 197 |
6 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1118 | 48 | 1166 | 26 | 174 |
7 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 1082 | 66 | 1148 | 24 | 176 |
8 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1147 | 0 | 1147 | 27 | 235 |
9 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1121 | 24 | 1145 | 24 | 268 |
10 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1077 | 48 | 1125 | 23 | 179 |
11 | Jääskeläinen Markku | JBC | Jyväskylä | 1077 | 36 | 1113 | 24 | 198 |
12 | Valtonen Jarno | JBC | Jyväskylä | 1099 | 6 | 1105 | 22 | 137 |
13 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1086 | 18 | 1104 | 30 | 186 |
14 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1097 | 0 | 1097 | 28 | 200 |
15 | Järvinen Kari | JBC | Jyväskylä | 1031 | 60 | 1091 | 21 | 193 |
16 | Järvinen Tiina | JBC | Jyväskylä | 1048 | 42 | 1090 | 21 | 188 |
17 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1082 | 6 | 1088 | 22 | 210 |
18 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1050 | 30 | 1080 | 25 | 146 |
19 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1024 | 54 | 1078 | 23 | 168 |
20 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1039 | 0 | 1039 | 21 | 180 |
21 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 968 | 66 | 1034 | 13 | 147 |
22 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1022 | 6 | 1028 | 18 | 175 |
23 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 970 | 36 | 1006 | 21 | 137 |
Luokka CD (43/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 1211 | 12 | 1223 | 38 | 198 |
2 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1177 | 0 | 1177 | 28 | 168 |
3 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 1089 | 84 | 1173 | 24 | 153 |
4 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1110 | 36 | 1146 | 25 | 185 |
5 | Raak Petteri | Ysisata | Keski-Savo | 1121 | 24 | 1145 | 27 | 210 |
6 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1099 | 36 | 1135 | 16 | 199 |
7 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1075 | 42 | 1117 | 22 | 179 |
8 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1098 | 18 | 1116 | 28 | 194 |
9 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1007 | 84 | 1091 | 21 | 139 |
10 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1060 | 24 | 1084 | 24 | 169 |
11 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1010 | 66 | 1076 | 20 | 186 |
12 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 985 | 84 | 1069 | 22 | 168 |
13 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 977 | 84 | 1061 | 19 | 187 |
14 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 977 | 84 | 1061 | 16 | 159 |
15 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1051 | 0 | 1051 | 25 | 173 |
16 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 1027 | 24 | 1051 | 25 | 133 |
17 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 976 | 72 | 1048 | 9 | 172 |
18 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1004 | 42 | 1046 | 18 | 166 |
19 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 980 | 66 | 1046 | 20 | 203 |
20 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 979 | 66 | 1045 | 14 | 151 |
21 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 983 | 60 | 1043 | 17 | 139 |
22 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 981 | 60 | 1041 | 13 | 172 |
23 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 968 | 66 | 1034 | 16 | 136 |
24 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 955 | 72 | 1027 | 11 | 170 |
25 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 939 | 84 | 1023 | 15 | 164 |
26 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 932 | 84 | 1016 | 14 | 172 |
27 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 967 | 48 | 1015 | 19 | 161 |
28 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 923 | 84 | 1007 | 15 | 186 |
29 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 953 | 42 | 995 | 17 | 172 |
30 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 911 | 84 | 995 | 8 | 149 |
31 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 907 | 84 | 991 | 14 | 148 |
32 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 950 | 36 | 986 | 17 | 191 |
33 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 972 | 12 | 984 | 10 | 138 |
34 | Luukkonen Ilmi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 898 | 84 | 982 | 12 | 157 |
35 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 931 | 42 | 973 | 9 | 171 |
36 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 889 | 84 | 973 | 16 | 164 |
37 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 867 | 84 | 951 | 12 | 159 |
38 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 862 | 84 | 946 | 11 | 103 |
39 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 846 | 84 | 930 | 13 | 147 |
40 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 839 | 84 | 923 | 9 | 125 |
41 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 820 | 84 | 904 | 2 | 141 |
42 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 805 | 84 | 889 | 13 | 114 |
43 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 800 | 84 | 884 | 11 | 133 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 95 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 20.11.2022 16.39 | Webmaster |