Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 47
Viikkokilpailu2 21.11.2022-27.11.2022
Luokka MA (11/2) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Hård Juha JBC Jyväskylä 1407 0 1407 51 255
2 Hermaala Heikki JBC Jyväskylä 1400 6 1406 46 204
3 Majoinen Tomi JBC Jyväskylä 1328 6 1334 43 258
4 Kyyrönen Mika JBC Jyväskylä 1312 0 1312 41 223
5 Broman Timo Ramblers Jyväskylä 1295 0 1295 42 227
6 Hytönen Esko KSK Jyväskylä 1224 42 1266 34 189
7 Salavamäki Esa Sepot-JKL Jyväskylä 1198 24 1222 36 188
8 Reinikainen Veijo JBC Jyväskylä 1153 60 1213 26 212
9 Kiviniemi Eerikki JBC Jyväskylä 1141 36 1177 29 194
10 Tuunanen Juha KSK Jyväskylä 1127 18 1145 26 184
11 Saarela Juha TKK Tampere 1120 0 1120 27 236
Luokka B (30/4) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Laukkanen Tiiamari Bay Lahti 1311 0 1311 41 227
2 Päällysaho Vilho JBC Jyväskylä 1283 6 1289 37 247
3 Holmalahti Risto JBC Jyväskylä 1180 24 1204 28 190
4 Suoranta Jari JBC Jyväskylä 1173 24 1197 34 195
5 Maukonen Jyrki LauKe Jyväskylä 1166 24 1190 28 198
6 Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 1174 12 1186 33 210
7 Kalliokoski Uolevi JBC Jyväskylä 1158 24 1182 29 215
8 Virtanen Matti JBC Jyväskylä 1116 60 1176 29 221
9 Havela Tommi JBC Jyväskylä 1145 30 1175 32 138
10 Järvinen Juha MUBC Jyväskylä 1168 6 1174 29 205
11 Taali Teuvo JBC Jyväskylä 1153 6 1159 28 173
12 Kinnunen Tero LauKe Jyväskylä 1092 66 1158 27 171
13 Mattila Olli-Pekka X300 Äänekoski 1091 60 1151 31 199
14 Tuomela Janne JBC Jyväskylä 1138 0 1138 34 160
15 Nurminen Kari LauKe Jyväskylä 1101 36 1137 25 186
16 Balbatsu Eppu HutuKe Jyväskylä 1083 48 1131 26 175
17 Rossi Heli JBC Jyväskylä 1126 0 1126 29 192
18 Juvonen Matti Sepot-JKL Jyväskylä 1083 42 1125 23 153
19 Soini Antti Sepot-JKL Jyväskylä 1068 54 1122 26 170
20 Peura Timo HutuKe Jyväskylä 1055 66 1121 25 164
21 Petriläinen Juha JBC Jyväskylä 1107 6 1113 25 186
22 Ahonen Harri LauKe Jyväskylä 1059 54 1113 24 170
23 Vahtola Erkki JBC Jyväskylä 1063 48 1111 21 154
24 Veid Tapio LauKe Jyväskylä 1000 66 1066 20 160
25 Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 988 66 1054 15 177
26 Mattila Valtteri X300 Äänekoski 1025 18 1043 28 156
27 Pieniluoma Jorma JBC Jyväskylä 1001 36 1037 23 187
28 Paananen Marko BC Rännärit Äänekoski 1000 30 1030 25 187
29 Nipuli Pertti Valmet Jyväskylä 977 48 1025 21 154
30 Salonen Leevi JBC Jyväskylä 952 12 964 26 167
Luokka CD (44/5) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Niininen Arto MUBC Jyväskylä 1151 0 1151 29 192
2 Nurminen Sanna JBC Jyväskylä 1105 24 1129 25 206
3 Lehtonen Auli JBC Jyväskylä 1054 66 1120 19 192
4 Laitinen Jarko MUBC Jyväskylä 1094 24 1118 25 211
5 Leisalo Anne JBC Jyväskylä 1062 42 1104 18 173
6 Tammivuori Eila Skorpionit Jyväskylä 1059 42 1101 20 173
7 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL Jyväskylä 1072 24 1096 22 159
8 Halme Tarja JBC Jyväskylä 1048 48 1096 21 190
9 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC Jyväskylä 1024 66 1090 18 169
10 Manninen Onni Sepot-JKL Jyväskylä 1015 66 1081 17 151
11 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 989 84 1073 20 138
12 Suokas Tuukka JBC Jyväskylä 1072 0 1072 30 171
13 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL Jyväskylä 1017 48 1065 15 135
14 Siren Anne JBC Jyväskylä 979 84 1063 19 164
15 Ahlskog-Muraja Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 981 78 1059 15 191
16 Salminen Pirkko JBC Jyväskylä 969 84 1053 18 152
17 Ilomäki Esko KSK Jyväskylä 969 84 1053 17 170
18 Åkerman Raine X300 Äänekoski 1003 42 1045 19 226
19 Hiltunen Seppo KSK Jyväskylä 978 66 1044 18 170
20 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL Jyväskylä 975 66 1041 19 112
21 Uusitalo Aaro JBC Jyväskylä 1033 6 1039 28 193
22 Jäntti Esko Sepot-JKL Jyväskylä 955 84 1039 20 194
23 Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 1002 30 1032 18 193
24 Soini Raija Sepot-JKL Jyväskylä 944 84 1028 16 169
25 Isokääntä Heikki Sepot-JKL Jyväskylä 943 84 1027 11 156
26 Tuomela Juhani Sepot-JKL Jyväskylä 952 72 1024 17 122
27 Salminen Reijo Valmet Jyväskylä 954 66 1020 16 160
28 Salminen Tuija Sepot-JKL Jyväskylä 936 84 1020 15 126
29 Oikari Ahti Sepot-JKL Jyväskylä 925 84 1009 16 174
30 Oja Pertti KSK Jyväskylä 924 84 1008 16 129
31 Lius Seppo LauKe Jyväskylä 986 18 1004 14 138
32 Salminen-Riikonen Pirjo JBC Jyväskylä 964 36 1000 15 170
33 Berg Sisko Skorpionit Jyväskylä 913 84 997 14 148
34 Tuomela Kari Sepot-JKL Jyväskylä 948 42 990 17 186
35 Kimari Tarja Sepot-JKL Jyväskylä 902 84 986 8 141
36 Laukkanen Teija KuKu Seinäjoki 883 84 967 11 181
37 Somerla Matti VKK Jyväskylä 881 84 965 18 104
38 Tikkanen Eeva-Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 875 84 959 9 161
39 Jäntti Päivi Sepot-JKL Jyväskylä 839 84 923 9 123
40 Juvonen Elma Sepot-JKL Jyväskylä 835 84 919 8 137
41 Liimatainen Isko Sepot-JKL Jyväskylä 830 84 914 14 173
42 Vacker Irja VKK Jyväskylä 816 84 900 13 140
43 Jaakkola Raimo LauKe Jyväskylä 843 48 891 13 132
44 Mäntylä-Blå Samu MUBC Jyväskylä 642 0 642 10 91
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 106
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 27.11.2022 13.58 Webmaster