Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 48 | |
Viikkokilpailu2 | 28.11.2022-04.12.2022 |
Luokka MA (16/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Mastomäki Petri | VilKe | Keurusselkä | 1419 | 0 | 1419 | 49 | 258 |
2 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1358 | 0 | 1358 | 46 | 238 |
3 | Kukkonen Juho | JBC | Jyväskylä | 1349 | 0 | 1349 | 39 | 233 |
4 | Saarela Juha | TKK | Tampere | 1320 | 0 | 1320 | 42 | 194 |
5 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1273 | 0 | 1273 | 41 | 220 |
6 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1270 | 0 | 1270 | 36 | 237 |
7 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1260 | 0 | 1260 | 39 | 225 |
8 | Siukola Jukka-Pekka | VilKe | Keurusselkä | 1176 | 48 | 1224 | 28 | 201 |
9 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1164 | 48 | 1212 | 31 | 220 |
10 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1187 | 18 | 1205 | 35 | 200 |
11 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1162 | 24 | 1186 | 34 | 199 |
12 | Mikkola Vesa | AKe | Valkeakoski | 1179 | 0 | 1179 | 32 | 179 |
13 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1114 | 54 | 1168 | 21 | 248 |
14 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1088 | 6 | 1094 | 33 | 216 |
15 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1051 | 18 | 1069 | 30 | 161 |
16 | Hytönen Marjaana | Giants | Pori | 1053 | 0 | 1053 | 22 | 155 |
Luokka B (30/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1346 | 30 | 1376 | 36 | 236 |
2 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1265 | 12 | 1277 | 34 | 217 |
3 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1238 | 24 | 1262 | 33 | 219 |
4 | Granfors Nils-Erik | Smash | Rauma | 1219 | 42 | 1261 | 35 | 268 |
5 | Häkkinen Pepe | JBC | Jyväskylä | 1247 | 0 | 1247 | 35 | 253 |
6 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1177 | 66 | 1243 | 30 | 184 |
7 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1229 | 12 | 1241 | 29 | 224 |
8 | Kallio Kaisa | TKK | Tampere | 1168 | 54 | 1222 | 31 | 225 |
9 | Huhmarkangas Riia | TKK | Tampere | 1147 | 66 | 1213 | 34 | 236 |
10 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1206 | 6 | 1212 | 40 | 224 |
11 | Korhonen Paavo | HutuKe | Jyväskylä | 1146 | 42 | 1188 | 32 | 211 |
12 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1121 | 60 | 1181 | 28 | 151 |
13 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1141 | 24 | 1165 | 28 | 147 |
14 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1164 | 0 | 1164 | 24 | 201 |
15 | Valtonen Jarno | JBC | Jyväskylä | 1156 | 6 | 1162 | 25 | 194 |
16 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1093 | 66 | 1159 | 19 | 219 |
17 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1108 | 48 | 1156 | 22 | 166 |
18 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1107 | 48 | 1155 | 26 | 173 |
19 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1116 | 12 | 1128 | 26 | 237 |
20 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1109 | 6 | 1115 | 20 | 168 |
21 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1055 | 48 | 1103 | 27 | 200 |
22 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1048 | 48 | 1096 | 21 | 205 |
23 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1053 | 36 | 1089 | 22 | 226 |
24 | Karhinen Jukka | KSK | Jyväskylä | 1068 | 18 | 1086 | 26 | 199 |
25 | Mastomäki Antti | VilKe | Keurusselkä | 1018 | 54 | 1072 | 17 | 191 |
26 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1040 | 24 | 1064 | 24 | 211 |
27 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 995 | 66 | 1061 | 20 | 188 |
28 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 986 | 66 | 1052 | 16 | 190 |
29 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1002 | 36 | 1038 | 21 | 152 |
30 | Oja Anssi | KSK | Jyväskylä | 860 | 66 | 926 | 17 | 117 |
Luokka CD (53/6) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1163 | 48 | 1211 | 24 | 143 |
2 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 1085 | 84 | 1169 | 23 | 167 |
3 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1157 | 0 | 1157 | 30 | 236 |
4 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1116 | 24 | 1140 | 25 | 223 |
5 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1053 | 84 | 1137 | 21 | 152 |
6 | Kastelli Reijo | VilKe | Keurusselkä | 1094 | 36 | 1130 | 24 | 177 |
7 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1079 | 48 | 1127 | 22 | 210 |
8 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 1056 | 66 | 1122 | 22 | 209 |
9 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1095 | 24 | 1119 | 24 | 201 |
10 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 1089 | 30 | 1119 | 29 | 185 |
11 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1034 | 66 | 1100 | 21 | 142 |
12 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 1051 | 48 | 1099 | 18 | 157 |
13 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 1033 | 66 | 1099 | 27 | 148 |
14 | Lahti Susanna | TKK | Tampere | 1065 | 24 | 1089 | 26 | 197 |
15 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1004 | 84 | 1088 | 21 | 153 |
16 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1028 | 48 | 1076 | 23 | 171 |
17 | Suuronen Jari | JBC | Jyväskylä | 1043 | 30 | 1073 | 26 | 144 |
18 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1048 | 24 | 1072 | 23 | 162 |
19 | Karhinen Kauko | KSK | Jyväskylä | 986 | 84 | 1070 | 16 | 163 |
20 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 999 | 66 | 1065 | 22 | 171 |
21 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 973 | 84 | 1057 | 16 | 191 |
22 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 970 | 84 | 1054 | 22 | 174 |
23 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 967 | 84 | 1051 | 19 | 170 |
24 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 961 | 84 | 1045 | 17 | 184 |
25 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 955 | 84 | 1039 | 15 | 178 |
26 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 1038 | 0 | 1038 | 30 | 168 |
27 | Kivinen Mikko | VilKe | Keurusselkä | 1025 | 12 | 1037 | 18 | 193 |
28 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 970 | 60 | 1030 | 19 | 161 |
29 | Luukkonen Ilmi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 946 | 84 | 1030 | 16 | 172 |
30 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 945 | 84 | 1029 | 15 | 159 |
31 | Vilkman Jouni | JRKM | Jyväskylä | 943 | 84 | 1027 | 14 | 134 |
32 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 977 | 48 | 1025 | 18 | 136 |
33 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 939 | 84 | 1023 | 12 | 127 |
34 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 935 | 84 | 1019 | 12 | 158 |
35 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 982 | 36 | 1018 | 14 | 191 |
36 | Paski Aaro | VilKe | Keurusselkä | 959 | 48 | 1007 | 14 | 168 |
37 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 923 | 84 | 1007 | 17 | 198 |
38 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 927 | 78 | 1005 | 14 | 145 |
39 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 915 | 84 | 999 | 16 | 113 |
40 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 920 | 66 | 986 | 9 | 171 |
41 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 896 | 84 | 980 | 8 | 159 |
42 | Lampivuo Kari | KSK | Jyväskylä | 901 | 78 | 979 | 13 | 132 |
43 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 927 | 42 | 969 | 15 | 146 |
44 | Mikkola Eemi | AKe | Valkeakoski | 883 | 84 | 967 | 13 | 158 |
45 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 906 | 60 | 966 | 10 | 155 |
46 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 882 | 84 | 966 | 16 | 143 |
47 | Hauta-aho Esa | JBC | Jyväskylä | 945 | 6 | 951 | 22 | 158 |
48 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 867 | 84 | 951 | 11 | 157 |
49 | Hämäläinen Harri T. | KSK | Jyväskylä | 853 | 84 | 937 | 14 | 144 |
50 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 826 | 84 | 910 | 8 | 133 |
51 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 865 | 42 | 907 | 12 | 167 |
52 | Kammonen Lasse | KSK | Jyväskylä | 753 | 84 | 837 | 11 | 102 |
53 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 741 | 84 | 825 | 5 | 123 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 122 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 04.12.2022 16.27 | Webmaster |