Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 4 | |
Viikkokilpailu2 | 23.01.2023-29.01.2023 |
Luokka MA (13/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1402 | 0 | 1402 | 43 | 258 |
2 | Hannunen Joonas | O-K | Rovaniemi | 1401 | 0 | 1401 | 43 | 191 |
3 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1371 | 18 | 1389 | 44 | 210 |
4 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1335 | 18 | 1353 | 41 | 203 |
5 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1334 | 0 | 1334 | 45 | 238 |
6 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1296 | 0 | 1296 | 40 | 179 |
7 | Kärkkäinen Joni | Valtti | Lahti | 1275 | 0 | 1275 | 36 | 221 |
8 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1255 | 0 | 1255 | 34 | 203 |
9 | Koivuranta Seppo | O-K | Rovaniemi | 1232 | 0 | 1232 | 29 | 212 |
10 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1196 | 0 | 1196 | 37 | 212 |
11 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1165 | 12 | 1177 | 28 | 189 |
12 | Nikula Tomi | O-K | Rovaniemi | 1173 | 0 | 1173 | 35 | 163 |
13 | Korhonen Kari | Watterit | Keski-Savo | 1169 | 0 | 1169 | 32 | 180 |
Luokka B (21/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1435 | 0 | 1435 | 51 | 222 |
2 | Vähäkuopus Juha | O-K | Rovaniemi | 1403 | 0 | 1403 | 43 | 215 |
3 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1296 | 24 | 1320 | 38 | 227 |
4 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1307 | 0 | 1307 | 38 | 186 |
5 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1283 | 0 | 1283 | 35 | 235 |
6 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1266 | 0 | 1266 | 36 | 201 |
7 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1217 | 48 | 1265 | 29 | 189 |
8 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1202 | 42 | 1244 | 32 | 205 |
9 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1224 | 0 | 1224 | 31 | 202 |
10 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1165 | 36 | 1201 | 27 | 208 |
11 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1159 | 42 | 1201 | 29 | 176 |
12 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1195 | 0 | 1195 | 35 | 201 |
13 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1159 | 24 | 1183 | 35 | 181 |
14 | Kinnunen Marko | Saarike | Keurusselkä | 1175 | 6 | 1181 | 32 | 214 |
15 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1157 | 24 | 1181 | 22 | 217 |
16 | Mattila Pekka | Jous-77 | Itä-Häme | 1129 | 48 | 1177 | 22 | 160 |
17 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1122 | 24 | 1146 | 29 | 214 |
18 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1089 | 42 | 1131 | 21 | 185 |
19 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1081 | 48 | 1129 | 19 | 224 |
20 | Jämsä Antero | Watterit | Keski-Savo | 1126 | 0 | 1126 | 21 | 172 |
21 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1097 | 24 | 1121 | 27 | 168 |
Luokka CD (45/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1241 | 6 | 1247 | 35 | 234 |
2 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1198 | 12 | 1210 | 30 | 214 |
3 | Marjoniemi Arto | Saarike | Keurusselkä | 1143 | 42 | 1185 | 31 | 156 |
4 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1118 | 66 | 1184 | 25 | 163 |
5 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1168 | 6 | 1174 | 27 | 173 |
6 | Jämsä Helena | Watterit | Keski-Savo | 1080 | 78 | 1158 | 18 | 197 |
7 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1068 | 78 | 1146 | 24 | 172 |
8 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1094 | 48 | 1142 | 24 | 162 |
9 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1098 | 36 | 1134 | 27 | 171 |
10 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1096 | 36 | 1132 | 25 | 170 |
11 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1040 | 84 | 1124 | 17 | 151 |
12 | Luukkonen Ilmi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1034 | 84 | 1118 | 16 | 144 |
13 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 1050 | 66 | 1116 | 20 | 138 |
14 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 1026 | 84 | 1110 | 18 | 192 |
15 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1090 | 18 | 1108 | 22 | 168 |
16 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1075 | 24 | 1099 | 23 | 169 |
17 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1069 | 24 | 1093 | 17 | 175 |
18 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1040 | 48 | 1088 | 24 | 216 |
19 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1027 | 60 | 1087 | 18 | 158 |
20 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 1001 | 84 | 1085 | 16 | 152 |
21 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 998 | 84 | 1082 | 15 | 136 |
22 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1065 | 0 | 1065 | 25 | 155 |
23 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 980 | 84 | 1064 | 23 | 224 |
24 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 977 | 84 | 1061 | 15 | 171 |
25 | Mantere Olli-Pekka | O-K | Rovaniemi | 1020 | 30 | 1050 | 22 | 183 |
26 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 962 | 84 | 1046 | 21 | 141 |
27 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 975 | 66 | 1041 | 16 | 156 |
28 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 956 | 84 | 1040 | 14 | 107 |
29 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1003 | 36 | 1039 | 20 | 156 |
30 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 949 | 84 | 1033 | 8 | 164 |
31 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 947 | 84 | 1031 | 14 | 157 |
32 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 975 | 48 | 1023 | 17 | 187 |
33 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 994 | 24 | 1018 | 20 | 203 |
34 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 966 | 48 | 1014 | 21 | 144 |
35 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 988 | 24 | 1012 | 17 | 186 |
36 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 936 | 72 | 1008 | 14 | 131 |
37 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 931 | 60 | 991 | 11 | 177 |
38 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 904 | 84 | 988 | 9 | 139 |
39 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 956 | 24 | 980 | 16 | 183 |
40 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 904 | 72 | 976 | 10 | 118 |
41 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 887 | 84 | 971 | 13 | 169 |
42 | Mäntynen Raimo | VKK | Jyväskylä | 880 | 84 | 964 | 20 | 177 |
43 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 835 | 84 | 919 | 14 | 125 |
44 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 785 | 84 | 869 | 8 | 116 |
45 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 756 | 84 | 840 | 8 | 137 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 101 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 29.01.2023 14.58 | Webmaster |