Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 5
Viikkokilpailu2 30.01.2023-05.02.2023
Luokka MA (21/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Lahti Jarno TKK Tampere 1526 0 1526 53 233
2 Hytönen Marjaana Giants Pori 1456 6 1462 48 279
3 Oksanen Niko All Stars Kouvola 1459 0 1459 54 216
4 Hård Juha JBC Jyväskylä 1431 0 1431 46 242
5 Majoinen Tomi JBC Jyväskylä 1428 0 1428 44 210
6 Riikonen Petri Ysisata Keski-Savo 1415 0 1415 49 259
7 Saarela Juha TKK Tampere 1413 0 1413 44 224
8 Kyyrönen Mika JBC Jyväskylä 1397 0 1397 43 235
9 Hurri Kari Ysisata Keski-Savo 1384 0 1384 43 225
10 Kiviniemi Eerikki JBC Jyväskylä 1383 0 1383 46 209
11 Broman Timo Ramblers Jyväskylä 1370 0 1370 44 190
12 Pelkonen Risto JRKM Jyväskylä 1356 0 1356 42 201
13 Tuunanen Juha KSK Jyväskylä 1321 0 1321 35 207
14 Salonen Janne Ramblers Jyväskylä 1318 0 1318 35 223
15 Helminen Jouni SBF Lahti 1313 0 1313 40 215
16 Hänninen Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savo 1291 18 1309 37 199
17 Manis Nihat Bowlville Etelä-Karjala 1232 18 1250 39 191
18 Koivula Timo Ysisata Keski-Savo 1237 0 1237 36 173
19 Tarvainen Eetu Saarike Keurusselkä 1194 6 1200 32 197
20 Hermaala Heikki JBC Jyväskylä 1198 0 1198 32 203
21 Sankilampi Risto Ysisata Keski-Savo 1187 0 1187 25 202
Luokka B (23/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Petriläinen Juha JBC Jyväskylä 1314 0 1314 39 214
2 Päällysaho Vilho JBC Jyväskylä 1311 0 1311 45 205
3 Juvonen Matti Sepot-JKL Jyväskylä 1283 24 1307 36 181
4 Hytönen Esko KSK Jyväskylä 1305 0 1305 38 233
5 Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 1300 0 1300 40 215
6 Järvinen Juha MUBC Jyväskylä 1300 0 1300 35 223
7 Asp Kari JBC Jyväskylä 1247 42 1289 32 162
8 Haakana Olli JBC Jyväskylä 1261 0 1261 38 209
9 Uusitalo Aaro JBC Jyväskylä 1235 24 1259 36 174
10 Nurminen Kari LauKe Jyväskylä 1224 24 1248 34 200
11 Havela Tommi JBC Jyväskylä 1243 0 1243 37 188
12 Salminen Mikko JBC Jyväskylä 1193 30 1223 35 217
13 Ahonen Harri LauKe Jyväskylä 1167 42 1209 30 219
14 Puurunen Markku Mainarit Keski-Savo 1180 6 1186 32 210
15 Reinikainen Veijo JBC Jyväskylä 1184 0 1184 33 178
16 Varma Seppo Harrastaja-Ääne Äänekoski 1180 0 1180 32 152
17 Suoranta Jari JBC Jyväskylä 1135 24 1159 26 195
18 Virtanen Matti JBC Jyväskylä 1117 42 1159 26 159
19 Pieniluoma Jorma JBC Jyväskylä 1099 36 1135 30 182
20 Piesanen Ismo JBC Jyväskylä 1089 30 1119 25 170
21 Kalliokoski Uolevi JBC Jyväskylä 1095 18 1113 26 202
22 Vahtola Erkki JBC Jyväskylä 1061 48 1109 20 170
23 Laitinen Niilo Saarike Keurusselkä 1031 42 1073 24 178
Luokka CD (51/6) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Hauta-aho Esa JBC Jyväskylä 1276 6 1282 35 267
2 Luukkonen Ilmi Sepot-JKL Jyväskylä 1138 84 1222 25 227
3 Kinnunen Tero LauKe Jyväskylä 1184 0 1184 30 177
4 Niininen Arto MUBC Jyväskylä 1175 0 1175 31 173
5 Rask Kaarina JBC Jyväskylä 1132 42 1174 28 177
6 Åkerman Raine X300 Äänekoski 1121 48 1169 27 173
7 Tammivuori Eila Skorpionit Jyväskylä 1162 6 1168 30 196
8 Laitinen Jarko MUBC Jyväskylä 1138 18 1156 28 203
9 Hiltunen Seppo KSK Jyväskylä 1100 54 1154 24 147
10 Koivunen Tero JBC Jyväskylä 1123 24 1147 28 213
11 Lehtonen Auli JBC Jyväskylä 1094 48 1142 22 160
12 Laukkanen Risto Sepot-JKL Jyväskylä 1064 66 1130 18 197
13 Nurminen Sanna JBC Jyväskylä 1123 6 1129 32 184
14 Halme Tarja JBC Jyväskylä 1085 42 1127 21 123
15 Suuronen Jari JBC Jyväskylä 1118 6 1124 24 169
16 Leisalo Anne JBC Jyväskylä 1100 24 1124 31 179
17 Salminen Reijo Valmet Jyväskylä 1082 42 1124 20 182
18 Salopuro Risto HutuKe Jyväskylä 1121 0 1121 27 169
19 Suomalainen Ari Lukke Joensuu 1115 6 1121 26 188
20 Oikari Ahti Sepot-JKL Jyväskylä 1048 72 1120 20 194
21 Veid Tapio LauKe Jyväskylä 1100 18 1118 23 165
22 Jäntti Esko Sepot-JKL Jyväskylä 1039 78 1117 22 178
23 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL Jyväskylä 1074 24 1098 26 125
24 Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 1073 24 1097 17 167
25 Huhtahaara Esko Kipparit Jyväskylä 1030 66 1096 19 178
26 Ahlskog-Muraja Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 1022 66 1088 22 203
27 Tuomela Kari Sepot-JKL Jyväskylä 1014 60 1074 21 179
28 Jäntti Päivi Sepot-JKL Jyväskylä 976 84 1060 19 126
29 Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 1030 24 1054 18 126
30 Isokääntä Heikki Sepot-JKL Jyväskylä 966 84 1050 16 155
31 Ilomäki Esko KSK Jyväskylä 964 84 1048 17 188
32 Salminen Pirkko JBC Jyväskylä 961 84 1045 14 158
33 Manninen Onni Sepot-JKL Jyväskylä 1002 42 1044 18 196
34 Salminen Tuija Sepot-JKL Jyväskylä 958 84 1042 17 179
35 Salminen-Riikonen Pirjo JBC Jyväskylä 997 30 1027 23 125
36 Mäntylä-Blå Samu MUBC Jyväskylä 940 84 1024 18 139
37 Laaksonen Seppo LauKe Jyväskylä 992 24 1016 11 159
38 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC Jyväskylä 953 48 1001 21 179
39 Kovanen Markku Sepot-JKL Jyväskylä 912 84 996 9 149
40 Tokkari Toivo Kipparit Jyväskylä 929 66 995 15 152
41 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 906 84 990 12 134
42 Lohi Jukka MUBC Jyväskylä 965 24 989 18 181
43 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL Jyväskylä 910 72 982 12 150
44 Liimatainen Isko Sepot-JKL Jyväskylä 896 84 980 14 130
45 Tokkari Taimo Kipparit Jyväskylä 923 54 977 9 163
46 Kimari Tarja Sepot-JKL Jyväskylä 875 84 959 16 117
47 Berg Sisko Skorpionit Jyväskylä 869 84 953 10 149
48 Mäntynen Raimo VKK Jyväskylä 855 84 939 13 150
49 Juvonen Elma Sepot-JKL Jyväskylä 833 84 917 10 137
50 Vacker Irja VKK Jyväskylä 828 84 912 10 124
51 Smura Jarmo VKK Jyväskylä 826 84 910 14 132
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 128
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 05.02.2023 16.07 Webmaster