Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 6
Viikkokilpailu2 06.02.2023-12.02.2023
Luokka MA (20/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Saikkala Leevi GB Helsinki 1506 0 1506 52 256
2 Oksanen Niko All Stars Kouvola 1470 0 1470 49 247
3 Broman Timo Ramblers Jyväskylä 1434 0 1434 47 279
4 Hermaala Heikki JBC Jyväskylä 1432 0 1432 46 236
5 Oksanen Joni All Stars Kouvola 1430 0 1430 48 219
6 Salonen Janne Ramblers Jyväskylä 1399 0 1399 43 266
7 Tapper Pasi KSB Keurusselkä 1376 0 1376 40 233
8 Pelkonen Risto JRKM Jyväskylä 1341 0 1341 38 206
9 Tuomela Janne JBC Jyväskylä 1333 0 1333 38 231
10 Hård Juha JBC Jyväskylä 1328 0 1328 41 246
11 Majoinen Tomi JBC Jyväskylä 1322 0 1322 37 192
12 Kyyrönen Mika JBC Jyväskylä 1318 0 1318 44 245
13 Kiviniemi Eerikki JBC Jyväskylä 1314 0 1314 41 174
14 Salavamäki Esa Sepot-JKL Jyväskylä 1303 6 1309 36 196
15 Tuunanen Juha KSK Jyväskylä 1302 6 1308 36 243
16 Humalalampi Niko JBC Jyväskylä 1285 6 1291 38 215
17 Riikonen Onni Mainarit Keski-Savo 1285 6 1291 35 236
18 Kivioja Lauri TKK Tampere 1277 0 1277 33 212
19 Kärkkäinen Joni Valtti Lahti 1224 0 1224 37 214
20 Kallio Jari TKK Tampere 1156 0 1156 30 209
Luokka B (31/4) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Salonen Leevi JBC Jyväskylä 1408 0 1408 45 217
2 Murto Janne All Stars Kouvola 1388 0 1388 46 216
3 Paananen Marko BC Rännärit Äänekoski 1339 36 1375 42 232
4 Rautiainen Reijo KosKa Äänekoski 1266 54 1320 36 170
5 Havela Tommi JBC Jyväskylä 1307 0 1307 40 191
6 Reinikainen Veijo JBC Jyväskylä 1304 0 1304 38 200
7 Koponen Marko StMB Mikkeli 1303 0 1303 36 210
8 Hytönen Esko KSK Jyväskylä 1293 0 1293 40 257
9 Salminen Mikko JBC Jyväskylä 1251 36 1287 34 206
10 Taali Teuvo JBC Jyväskylä 1281 0 1281 37 202
11 Järvinen Juha MUBC Jyväskylä 1267 0 1267 34 255
12 Soini Antti Sepot-JKL Jyväskylä 1229 36 1265 32 225
13 Valtonen Jarno JBC Jyväskylä 1244 0 1244 34 223
14 Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 1243 0 1243 33 213
15 Juvonen Matti Sepot-JKL Jyväskylä 1231 12 1243 36 187
16 Rossi Heli JBC Jyväskylä 1242 0 1242 32 184
17 Petriläinen Juha JBC Jyväskylä 1235 0 1235 34 205
18 Kalliokoski Uolevi JBC Jyväskylä 1218 12 1230 35 171
19 Pieniluoma Jorma JBC Jyväskylä 1197 30 1227 35 203
20 Uusitalo Aaro JBC Jyväskylä 1200 24 1224 34 233
21 Maukonen Jyrki LauKe Jyväskylä 1193 18 1211 31 192
22 Päällysaho Vilho JBC Jyväskylä 1210 0 1210 32 188
23 Puurunen Markku Mainarit Keski-Savo 1183 18 1201 32 223
24 Korhonen Paavo HutuKe Jyväskylä 1150 36 1186 31 190
25 Nurminen Kari LauKe Jyväskylä 1158 24 1182 29 213
26 Vahtola Erkki JBC Jyväskylä 1123 48 1171 21 150
27 Virtanen Matti JBC Jyväskylä 1110 48 1158 28 203
28 Länkinen Reijo X300 Äänekoski 1118 36 1154 26 169
29 Holmalahti Risto JBC Jyväskylä 1145 6 1151 30 163
30 Ahonen Harri LauKe Jyväskylä 1101 42 1143 29 217
31 Asp Kari JBC Jyväskylä 1079 36 1115 26 236
Luokka CD (60/7) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Pakkala Miro Ratavaltiaat Ylöjärvi 1360 84 1444 41 248
2 Salonen Veeti JBC Jyväskylä 1247 60 1307 36 248
3 Hänninen Saana JBC Jyväskylä 1217 30 1247 32 225
4 Soini Raija Sepot-JKL Jyväskylä 1154 66 1220 26 201
5 Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 1184 18 1202 26 235
6 Laitinen Jarko MUBC Jyväskylä 1170 18 1188 32 177
7 Hiltunen Seppo KSK Jyväskylä 1132 48 1180 28 201
8 Veid Tapio LauKe Jyväskylä 1158 18 1176 28 136
9 Kinnunen Tero LauKe Jyväskylä 1166 0 1166 30 163
10 Myllymäki Henri TuWe Turku 1071 84 1155 31 167
11 Tammivuori Eila Skorpionit Jyväskylä 1151 0 1151 31 165
12 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC Jyväskylä 1097 48 1145 30 165
13 Salminen-Riikonen Pirjo JBC Jyväskylä 1114 30 1144 28 177
14 Tokkari Taimo Kipparit Jyväskylä 1089 54 1143 21 181
15 Åkerman Raine X300 Äänekoski 1094 48 1142 21 192
16 Kasa Markku MUBC Jyväskylä 1100 36 1136 24 188
17 Niininen Arto MUBC Jyväskylä 1134 0 1134 30 189
18 Halme Tarja JBC Jyväskylä 1093 36 1129 24 212
19 Oikari Ahti Sepot-JKL Jyväskylä 1056 72 1128 24 146
20 Luukkonen Ilmi Sepot-JKL Jyväskylä 1039 84 1123 23 159
21 Berg Sisko Skorpionit Jyväskylä 1036 84 1120 21 157
22 Lius Seppo LauKe Jyväskylä 1119 0 1119 26 153
23 Manninen Onni Sepot-JKL Jyväskylä 1078 36 1114 24 135
24 Laaksonen Seppo LauKe Jyväskylä 1070 30 1100 22 213
25 Raatikainen Merja LauKe Jyväskylä 1020 78 1098 21 138
26 Peura Timo HutuKe Jyväskylä 1057 36 1093 17 192
27 Raatikainen Veli-Matti LauKe Jyväskylä 1027 66 1093 23 171
28 Tuomela Kari Sepot-JKL Jyväskylä 1038 54 1092 20 170
29 Jäntti Esko Sepot-JKL Jyväskylä 1020 72 1092 25 191
30 Kovanen Markku Sepot-JKL Jyväskylä 1012 78 1090 20 189
31 Nurminen Sanna JBC Jyväskylä 1079 6 1085 21 155
32 Tokkari Toivo Kipparit Jyväskylä 1017 66 1083 17 166
33 Lohi Jukka MUBC Jyväskylä 1046 24 1070 23 205
34 Hokkanen Paavo LauKe Jyväskylä 1001 60 1061 22 158
35 Karttunen Harri LauKe Jyväskylä 967 84 1051 18 178
36 Laukkanen Risto Sepot-JKL Jyväskylä 982 66 1048 19 167
37 Jäntti Päivi Sepot-JKL Jyväskylä 961 84 1045 17 164
38 Jaakkola Raimo LauKe Jyväskylä 979 54 1033 19 169
39 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL Jyväskylä 960 72 1032 19 188
40 Ilomäki Esko KSK Jyväskylä 946 84 1030 20 171
41 Liimatainen Isko Sepot-JKL Jyväskylä 942 84 1026 21 179
42 Salminen Tuija Sepot-JKL Jyväskylä 938 84 1022 18 173
43 Honkalahti Paavo Kipparit Jyväskylä 971 48 1019 13 151
44 Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 994 24 1018 18 145
45 Leisalo Anne JBC Jyväskylä 991 24 1015 22 199
46 Ahlskog-Muraja Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 948 66 1014 11 179
47 Suuronen Jari JBC Jyväskylä 1007 6 1013 18 143
48 Salminen Reijo Valmet Jyväskylä 971 36 1007 15 157
49 Mäntynen Raimo VKK Jyväskylä 923 84 1007 16 146
50 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL Jyväskylä 978 24 1002 19 148
51 Vacker Irja VKK Jyväskylä 914 84 998 11 124
52 Huhtahaara Esko Kipparit Jyväskylä 935 60 995 13 185
53 Smura Jarmo VKK Jyväskylä 904 84 988 14 156
54 Isokääntä Heikki Sepot-JKL Jyväskylä 886 84 970 14 155
55 Kimari Tarja Sepot-JKL Jyväskylä 856 84 940 7 135
56 Niininen Mirva JBC Jyväskylä 854 84 938 16 166
57 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 848 84 932 11 150
58 Sonkamuotka Mervi LauKe Jyväskylä 833 84 917 6 154
59 Juvonen Elma Sepot-JKL Jyväskylä 821 84 905 12 114
60 Salonen Kaarina Sepot-JKL Jyväskylä 796 84 880 7 152
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 164
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 12.02.2023 17.09 Webmaster