Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 7 | |
Viikkokilpailu2 | 13.02.2023-19.02.2023 |
Luokka MA (7/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1252 | 0 | 1252 | 34 | 182 |
2 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1157 | 0 | 1157 | 30 | 196 |
3 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1132 | 0 | 1132 | 29 | 190 |
4 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1089 | 0 | 1089 | 26 | 189 |
5 | Korhonen Kari | Watterit | Keski-Savo | 1035 | 6 | 1041 | 16 | 189 |
6 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1026 | 0 | 1026 | 19 | 173 |
7 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1018 | 0 | 1018 | 24 | 157 |
Luokka B (29/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Häkkinen Pepe | JBC | Jyväskylä | 1221 | 0 | 1221 | 38 | 224 |
2 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1206 | 0 | 1206 | 35 | 159 |
3 | Granfors Nils-Erik | Smash | Rauma | 1139 | 42 | 1181 | 22 | 166 |
4 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1167 | 0 | 1167 | 30 | 222 |
5 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1118 | 48 | 1166 | 24 | 211 |
6 | Puurunen Markku | Mainarit | Keski-Savo | 1127 | 18 | 1145 | 27 | 177 |
7 | Vuorela Harri | Snake | Simpele | 1091 | 48 | 1139 | 23 | 186 |
8 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1116 | 0 | 1116 | 29 | 181 |
9 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1075 | 30 | 1105 | 21 | 170 |
10 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1086 | 18 | 1104 | 24 | 197 |
11 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1101 | 0 | 1101 | 20 | 201 |
12 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1057 | 36 | 1093 | 22 | 172 |
13 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1055 | 36 | 1091 | 23 | 181 |
14 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1060 | 30 | 1090 | 25 | 194 |
15 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1089 | 0 | 1089 | 24 | 175 |
16 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1087 | 0 | 1087 | 20 | 211 |
17 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1063 | 18 | 1081 | 23 | 148 |
18 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1032 | 42 | 1074 | 23 | 146 |
19 | Järvinen Kari | JBC | Jyväskylä | 1012 | 60 | 1072 | 20 | 123 |
20 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1067 | 0 | 1067 | 28 | 204 |
21 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1049 | 6 | 1055 | 25 | 188 |
22 | Järvinen Tiina | JBC | Jyväskylä | 1002 | 48 | 1050 | 15 | 169 |
23 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1044 | 0 | 1044 | 20 | 185 |
24 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1033 | 0 | 1033 | 26 | 171 |
25 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1017 | 12 | 1029 | 19 | 187 |
26 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1007 | 18 | 1025 | 19 | 163 |
27 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 954 | 30 | 984 | 23 | 151 |
28 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 921 | 6 | 927 | 23 | 112 |
29 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 848 | 18 | 866 | 17 | 97 |
Luokka CD (51/6) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1052 | 66 | 1118 | 26 | 201 |
2 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1073 | 42 | 1115 | 23 | 176 |
3 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1032 | 54 | 1086 | 21 | 216 |
4 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1055 | 30 | 1085 | 21 | 166 |
5 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1029 | 48 | 1077 | 18 | 165 |
6 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 1011 | 60 | 1071 | 17 | 170 |
7 | Huhmarkangas Niko | XX | Tampere | 1029 | 24 | 1053 | 21 | 188 |
8 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1052 | 0 | 1052 | 18 | 214 |
9 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1003 | 48 | 1051 | 14 | 156 |
10 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1032 | 18 | 1050 | 18 | 213 |
11 | Andersson Anna-Riikka | MUBC | Jyväskylä | 1000 | 48 | 1048 | 18 | 171 |
12 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1032 | 12 | 1044 | 25 | 180 |
13 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 957 | 84 | 1041 | 20 | 151 |
14 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 1003 | 36 | 1039 | 16 | 191 |
15 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1034 | 0 | 1034 | 21 | 188 |
16 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1002 | 30 | 1032 | 20 | 175 |
17 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 966 | 66 | 1032 | 21 | 131 |
18 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 947 | 84 | 1031 | 17 | 150 |
19 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 947 | 84 | 1031 | 15 | 167 |
20 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1003 | 24 | 1027 | 20 | 212 |
21 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 990 | 30 | 1020 | 21 | 154 |
22 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 953 | 66 | 1019 | 21 | 153 |
23 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 987 | 24 | 1011 | 15 | 178 |
24 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 932 | 66 | 998 | 17 | 166 |
25 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 948 | 36 | 984 | 18 | 173 |
26 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 908 | 66 | 974 | 13 | 142 |
27 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 887 | 84 | 971 | 11 | 138 |
28 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 924 | 36 | 960 | 10 | 143 |
29 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 917 | 42 | 959 | 17 | 146 |
30 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 949 | 6 | 955 | 17 | 148 |
31 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 894 | 60 | 954 | 16 | 145 |
32 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 953 | 0 | 953 | 12 | 171 |
33 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 923 | 30 | 953 | 16 | 166 |
34 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 951 | 0 | 951 | 10 | 180 |
35 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 864 | 84 | 948 | 9 | 153 |
36 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 930 | 6 | 936 | 18 | 153 |
37 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 859 | 72 | 931 | 12 | 146 |
38 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 845 | 84 | 929 | 14 | 138 |
39 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 889 | 36 | 925 | 8 | 136 |
40 | Luukkonen Ilmi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 846 | 78 | 924 | 14 | 161 |
41 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 835 | 84 | 919 | 14 | 121 |
42 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 835 | 84 | 919 | 10 | 165 |
43 | Mäntynen Raimo | VKK | Jyväskylä | 834 | 84 | 918 | 13 | 142 |
44 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 877 | 36 | 913 | 10 | 156 |
45 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 826 | 84 | 910 | 6 | 142 |
46 | Salonen Veeti | JBC | Jyväskylä | 845 | 60 | 905 | 15 | 140 |
47 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 811 | 84 | 895 | 13 | 123 |
48 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 798 | 84 | 882 | 10 | 148 |
49 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 780 | 84 | 864 | 5 | 124 |
50 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 758 | 84 | 842 | 9 | 134 |
51 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 709 | 84 | 793 | 7 | 108 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 104 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 19.02.2023 15.43 | Webmaster |