Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 8 | |
Viikkokilpailu2 | 20.02.2023-26.02.2023 |
Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Kärkkäinen Joni | Valtti | Lahti | 1302 | 0 | 1302 | 38 | 257 |
2 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1291 | 0 | 1291 | 40 | 202 |
3 | Oksanen Joni | All Stars | Kouvola | 1270 | 0 | 1270 | 37 | 194 |
4 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1222 | 0 | 1222 | 31 | 183 |
5 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1187 | 0 | 1187 | 33 | 186 |
6 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1162 | 0 | 1162 | 34 | 147 |
7 | Kyyrönen Mika | JBC | Jyväskylä | 1135 | 0 | 1135 | 26 | 224 |
8 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1134 | 0 | 1134 | 32 | 204 |
9 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1127 | 0 | 1127 | 28 | 200 |
10 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1045 | 0 | 1045 | 25 | 201 |
Luokka B (22/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1244 | 12 | 1256 | 31 | 215 |
2 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1160 | 48 | 1208 | 24 | 199 |
3 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1201 | 0 | 1201 | 28 | 190 |
4 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1187 | 0 | 1187 | 31 | 169 |
5 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1133 | 54 | 1187 | 22 | 174 |
6 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1132 | 36 | 1168 | 27 | 190 |
7 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1166 | 0 | 1166 | 27 | 170 |
8 | Vuorela Harri | Snake | Simpele | 1096 | 48 | 1144 | 27 | 163 |
9 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1105 | 24 | 1129 | 22 | 187 |
10 | Valtonen Jarno | JBC | Jyväskylä | 1104 | 0 | 1104 | 21 | 189 |
11 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1062 | 30 | 1092 | 21 | 159 |
12 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1076 | 0 | 1076 | 17 | 181 |
13 | Järvinen Tiina | JBC | Jyväskylä | 1028 | 48 | 1076 | 22 | 213 |
14 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1062 | 12 | 1074 | 19 | 188 |
15 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1067 | 0 | 1067 | 23 | 192 |
16 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1021 | 42 | 1063 | 22 | 179 |
17 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1050 | 0 | 1050 | 23 | 201 |
18 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 968 | 36 | 1004 | 16 | 182 |
19 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 961 | 24 | 985 | 18 | 148 |
20 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 960 | 12 | 972 | 19 | 211 |
21 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 934 | 6 | 940 | 15 | 134 |
22 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 911 | 0 | 911 | 15 | 130 |
Luokka CD (44/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1098 | 54 | 1152 | 27 | 180 |
2 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1117 | 24 | 1141 | 24 | 214 |
3 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1124 | 0 | 1124 | 31 | 190 |
4 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1086 | 6 | 1092 | 25 | 184 |
5 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1084 | 6 | 1090 | 25 | 156 |
6 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1056 | 24 | 1080 | 17 | 146 |
7 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1019 | 48 | 1067 | 17 | 184 |
8 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1008 | 42 | 1050 | 18 | 179 |
9 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1016 | 30 | 1046 | 18 | 168 |
10 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1012 | 30 | 1042 | 21 | 128 |
11 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 961 | 78 | 1039 | 17 | 166 |
12 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1038 | 0 | 1038 | 21 | 156 |
13 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1010 | 24 | 1034 | 30 | 163 |
14 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 971 | 60 | 1031 | 19 | 183 |
15 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 999 | 30 | 1029 | 21 | 158 |
16 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 984 | 42 | 1026 | 21 | 202 |
17 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 958 | 66 | 1024 | 18 | 150 |
18 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 1017 | 0 | 1017 | 15 | 147 |
19 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 926 | 84 | 1010 | 16 | 169 |
20 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 923 | 84 | 1007 | 18 | 155 |
21 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 996 | 6 | 1002 | 17 | 137 |
22 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 966 | 36 | 1002 | 14 | 129 |
23 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 918 | 84 | 1002 | 15 | 171 |
24 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 914 | 84 | 998 | 9 | 117 |
25 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 959 | 36 | 995 | 20 | 191 |
26 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 910 | 84 | 994 | 14 | 181 |
27 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 933 | 60 | 993 | 17 | 172 |
28 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 902 | 84 | 986 | 12 | 132 |
29 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 937 | 48 | 985 | 16 | 162 |
30 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 900 | 84 | 984 | 8 | 125 |
31 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 917 | 66 | 983 | 14 | 126 |
32 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 921 | 60 | 981 | 18 | 184 |
33 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 943 | 30 | 973 | 21 | 178 |
34 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 906 | 66 | 972 | 18 | 143 |
35 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 885 | 84 | 969 | 17 | 138 |
36 | Somerla Matti | VKK | Jyväskylä | 885 | 84 | 969 | 11 | 160 |
37 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 924 | 36 | 960 | 16 | 159 |
38 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 861 | 84 | 945 | 12 | 131 |
39 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 856 | 84 | 940 | 10 | 155 |
40 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 894 | 36 | 930 | 16 | 172 |
41 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 892 | 30 | 922 | 17 | 149 |
42 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 893 | 0 | 893 | 17 | 134 |
43 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 760 | 84 | 844 | 6 | 123 |
44 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 685 | 84 | 769 | 6 | 115 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 97 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 26.02.2023 13.44 | Webmaster |