Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 12 | |
Viikkokilpailu2 | 20.03.2023-26.03.2023 |
Luokka MA (5/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Asplund Teemu | Valtti | Lahti | 1348 | 0 | 1348 | 43 | 222 |
2 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1248 | 0 | 1248 | 37 | 221 |
3 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1197 | 0 | 1197 | 30 | 226 |
4 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1178 | 0 | 1178 | 35 | 237 |
5 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1050 | 6 | 1056 | 22 | 192 |
Luokka B (22/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1305 | 0 | 1305 | 39 | 204 |
2 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 1247 | 36 | 1283 | 33 | 182 |
3 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1239 | 24 | 1263 | 37 | 235 |
4 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1242 | 0 | 1242 | 33 | 206 |
5 | Järvinen Tiina | JBC | Jyväskylä | 1183 | 54 | 1237 | 32 | 236 |
6 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 1203 | 24 | 1227 | 30 | 196 |
7 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1184 | 30 | 1214 | 29 | 195 |
8 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1148 | 42 | 1190 | 29 | 198 |
9 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1158 | 18 | 1176 | 30 | 214 |
10 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 1165 | 6 | 1171 | 31 | 147 |
11 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1119 | 42 | 1161 | 29 | 132 |
12 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1144 | 0 | 1144 | 29 | 182 |
13 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1135 | 0 | 1135 | 23 | 188 |
14 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1100 | 24 | 1124 | 26 | 179 |
15 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1111 | 0 | 1111 | 27 | 237 |
16 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1057 | 54 | 1111 | 24 | 232 |
17 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1103 | 0 | 1103 | 25 | 176 |
18 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1040 | 36 | 1076 | 23 | 180 |
19 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1070 | 0 | 1070 | 19 | 209 |
20 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1019 | 48 | 1067 | 15 | 180 |
21 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1012 | 36 | 1048 | 22 | 172 |
22 | Järvinen Kari | JBC | Jyväskylä | 943 | 60 | 1003 | 17 | 159 |
Luokka CD (53/6) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1195 | 6 | 1201 | 30 | 266 |
2 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1044 | 84 | 1128 | 17 | 177 |
3 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1093 | 6 | 1099 | 25 | 180 |
4 | Suuronen Jari | JBC | Jyväskylä | 1091 | 6 | 1097 | 25 | 144 |
5 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1045 | 42 | 1087 | 21 | 189 |
6 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1028 | 54 | 1082 | 19 | 174 |
7 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 1079 | 0 | 1079 | 25 | 157 |
8 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 990 | 84 | 1074 | 11 | 150 |
9 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1039 | 24 | 1063 | 18 | 213 |
10 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1042 | 18 | 1060 | 11 | 176 |
11 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1016 | 36 | 1052 | 21 | 155 |
12 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1042 | 6 | 1048 | 20 | 167 |
13 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1024 | 24 | 1048 | 18 | 171 |
14 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 964 | 84 | 1048 | 19 | 139 |
15 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 978 | 66 | 1044 | 19 | 182 |
16 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 988 | 42 | 1030 | 18 | 160 |
17 | Raatikainen Veli-Matti | LauKe | Jyväskylä | 970 | 60 | 1030 | 20 | 161 |
18 | Raatikainen Merja | LauKe | Jyväskylä | 950 | 78 | 1028 | 16 | 146 |
19 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 950 | 72 | 1022 | 12 | 168 |
20 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 1001 | 18 | 1019 | 24 | 172 |
21 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 981 | 36 | 1017 | 15 | 171 |
22 | Vainio Arja | JBC | Jyväskylä | 933 | 84 | 1017 | 16 | 167 |
23 | Tammelin Taisto | KSB | Keurusselkä | 1009 | 6 | 1015 | 24 | 201 |
24 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 966 | 48 | 1014 | 16 | 156 |
25 | Jaakkola Raimo | LauKe | Jyväskylä | 960 | 54 | 1014 | 14 | 157 |
26 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 929 | 84 | 1013 | 14 | 176 |
27 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 974 | 36 | 1010 | 17 | 192 |
28 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 932 | 78 | 1010 | 12 | 173 |
29 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 929 | 78 | 1007 | 20 | 169 |
30 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 952 | 54 | 1006 | 16 | 142 |
31 | Hauta-aho Esa | JBC | Jyväskylä | 1004 | 0 | 1004 | 24 | 179 |
32 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 980 | 24 | 1004 | 16 | 137 |
33 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 911 | 84 | 995 | 11 | 140 |
34 | Mäntynen Raimo | VKK | Jyväskylä | 909 | 84 | 993 | 17 | 186 |
35 | Sonkamuotka Mervi | LauKe | Jyväskylä | 909 | 84 | 993 | 8 | 152 |
36 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 991 | 0 | 991 | 19 | 170 |
37 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 918 | 66 | 984 | 11 | 156 |
38 | Isaksson Sari | GB | Helsinki | 899 | 84 | 983 | 15 | 202 |
39 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 913 | 66 | 979 | 16 | 170 |
40 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 889 | 84 | 973 | 13 | 159 |
41 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 939 | 30 | 969 | 13 | 133 |
42 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 884 | 84 | 968 | 17 | 169 |
43 | Muhonen Veli-Matti | JBC | Jyväskylä | 939 | 24 | 963 | 16 | 149 |
44 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 879 | 84 | 963 | 9 | 135 |
45 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 866 | 84 | 950 | 9 | 130 |
46 | Karttunen Harri | LauKe | Jyväskylä | 865 | 84 | 949 | 10 | 135 |
47 | Salonen Jari | Kiila | Hämeenlinna | 862 | 84 | 946 | 14 | 153 |
48 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 899 | 42 | 941 | 9 | 148 |
49 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 848 | 84 | 932 | 14 | 133 |
50 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 835 | 84 | 919 | 8 | 132 |
51 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 833 | 84 | 917 | 13 | 131 |
52 | Somerla Matti | VKK | Jyväskylä | 799 | 84 | 883 | 14 | 168 |
53 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 790 | 84 | 874 | 8 | 113 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 107 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 26.03.2023 16.36 | Webmaster |