Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 14 | |
Viikkokilpailu2 | 03.04.2023-09.04.2023 |
Luokka MA (14/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Hilokoski Karo | Patteri | Helsinki | 1445 | 0 | 1445 | 49 | 255 |
2 | Broms Atte | TKK | Tampere | 1374 | 0 | 1374 | 46 | 204 |
3 | Lahti Jarno | TKK | Tampere | 1371 | 0 | 1371 | 49 | 257 |
4 | Mukkula Rami | All Stars | Kouvola | 1364 | 0 | 1364 | 45 | 180 |
5 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1341 | 18 | 1359 | 42 | 193 |
6 | Lahti Jukka-Pekka | TKK | Tampere | 1346 | 0 | 1346 | 44 | 198 |
7 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1334 | 0 | 1334 | 43 | 165 |
8 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1260 | 0 | 1260 | 38 | 212 |
9 | Salmivesi Oskari | TKK | Tampere | 1252 | 0 | 1252 | 40 | 246 |
10 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1234 | 0 | 1234 | 37 | 230 |
11 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1210 | 0 | 1210 | 40 | 191 |
12 | Korhonen Kari | Watterit | Keski-Savo | 1182 | 24 | 1206 | 33 | 189 |
13 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1184 | 0 | 1184 | 35 | 174 |
14 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1107 | 6 | 1113 | 27 | 175 |
Luokka B (33/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Koponen Marko | StMB | Mikkeli | 1359 | 0 | 1359 | 41 | 192 |
2 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1346 | 12 | 1358 | 46 | 167 |
3 | Häkkinen Pepe | JBC | Jyväskylä | 1307 | 0 | 1307 | 37 | 257 |
4 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1281 | 18 | 1299 | 40 | 200 |
5 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1272 | 6 | 1278 | 37 | 199 |
6 | Saarinen Jarmo | Ke-Ro | Helsinki | 1159 | 48 | 1207 | 34 | 170 |
7 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1178 | 0 | 1178 | 31 | 184 |
8 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1177 | 0 | 1177 | 28 | 265 |
9 | Vuorela Harri | Snake | Simpele | 1129 | 42 | 1171 | 28 | 213 |
10 | Vanhala Katja | Pinfans | Kouvola | 1138 | 30 | 1168 | 30 | 185 |
11 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1132 | 36 | 1168 | 24 | 156 |
12 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1165 | 0 | 1165 | 28 | 177 |
13 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1162 | 0 | 1162 | 24 | 160 |
14 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1144 | 18 | 1162 | 31 | 213 |
15 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1142 | 18 | 1160 | 31 | 183 |
16 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1153 | 6 | 1159 | 32 | 237 |
17 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1097 | 60 | 1157 | 24 | 180 |
18 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1124 | 30 | 1154 | 22 | 147 |
19 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1085 | 66 | 1151 | 25 | 169 |
20 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1110 | 36 | 1146 | 30 | 180 |
21 | Winter Henri | Pinjets | Hyvinkää | 1145 | 0 | 1145 | 30 | 204 |
22 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1116 | 24 | 1140 | 30 | 193 |
23 | Liukkonen Timo | StMB | Mikkeli | 1101 | 36 | 1137 | 28 | 183 |
24 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1130 | 0 | 1130 | 30 | 212 |
25 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1076 | 48 | 1124 | 23 | 195 |
26 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1075 | 48 | 1123 | 25 | 168 |
27 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1108 | 6 | 1114 | 26 | 156 |
28 | Granfors Nils-Erik | Smash | Rauma | 1063 | 42 | 1105 | 22 | 192 |
29 | Valtonen Jarno | JBC | Jyväskylä | 1075 | 0 | 1075 | 24 | 201 |
30 | Saarinen Jari | KV-Lahti | Lahti | 1002 | 54 | 1056 | 16 | 146 |
31 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 974 | 66 | 1040 | 24 | 171 |
32 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1033 | 0 | 1033 | 23 | 156 |
33 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 1032 | 0 | 1032 | 31 | 241 |
Luokka CD (53/6) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Hämäläinen Jesse | All Stars | Kouvola | 1261 | 0 | 1261 | 36 | 224 |
2 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1134 | 42 | 1176 | 28 | 175 |
3 | Huttunen Markku | Valmet | Jyväskylä | 1156 | 6 | 1162 | 27 | 167 |
4 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1160 | 0 | 1160 | 30 | 181 |
5 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1133 | 0 | 1133 | 25 | 193 |
6 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1047 | 78 | 1125 | 25 | 198 |
7 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1082 | 30 | 1112 | 29 | 180 |
8 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1064 | 48 | 1112 | 23 | 171 |
9 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1060 | 36 | 1096 | 20 | 176 |
10 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1054 | 30 | 1084 | 19 | 146 |
11 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1083 | 0 | 1083 | 29 | 198 |
12 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1035 | 48 | 1083 | 21 | 162 |
13 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1016 | 66 | 1082 | 21 | 153 |
14 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 998 | 78 | 1076 | 19 | 142 |
15 | Manninen Raimo | Valmet | Jyväskylä | 1055 | 18 | 1073 | 26 | 209 |
16 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1033 | 36 | 1069 | 23 | 183 |
17 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 983 | 84 | 1067 | 20 | 162 |
18 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1036 | 30 | 1066 | 17 | 159 |
19 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 1016 | 48 | 1064 | 20 | 147 |
20 | Heiniemi Mirja | Ke-Ro | Helsinki | 1033 | 30 | 1063 | 24 | 182 |
21 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 1009 | 48 | 1057 | 16 | 163 |
22 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 967 | 84 | 1051 | 18 | 190 |
23 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 960 | 84 | 1044 | 16 | 171 |
24 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 960 | 84 | 1044 | 15 | 180 |
25 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1013 | 24 | 1037 | 15 | 173 |
26 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 989 | 42 | 1031 | 20 | 159 |
27 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 950 | 78 | 1028 | 19 | 139 |
28 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 994 | 30 | 1024 | 18 | 151 |
29 | Majanen Ari | Valmet | Jyväskylä | 1022 | 0 | 1022 | 25 | 160 |
30 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 937 | 84 | 1021 | 11 | 158 |
31 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 936 | 84 | 1020 | 17 | 147 |
32 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1001 | 18 | 1019 | 21 | 154 |
33 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 980 | 36 | 1016 | 17 | 129 |
34 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 943 | 66 | 1009 | 15 | 151 |
35 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 990 | 18 | 1008 | 18 | 125 |
36 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 959 | 48 | 1007 | 12 | 191 |
37 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 985 | 18 | 1003 | 19 | 172 |
38 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 915 | 84 | 999 | 14 | 152 |
39 | Niemi Riitta | StMB | Mikkeli | 916 | 78 | 994 | 19 | 153 |
40 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 985 | 6 | 991 | 16 | 159 |
41 | Halonen Tatu | Valmet | Jyväskylä | 965 | 24 | 989 | 19 | 181 |
42 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 904 | 84 | 988 | 10 | 178 |
43 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 903 | 84 | 987 | 14 | 158 |
44 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 895 | 84 | 979 | 14 | 144 |
45 | Turunen Sanna | Strikers | Helsinki | 958 | 18 | 976 | 15 | 211 |
46 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 903 | 60 | 963 | 13 | 174 |
47 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 867 | 84 | 951 | 14 | 149 |
48 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 864 | 66 | 930 | 12 | 140 |
49 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 846 | 84 | 930 | 10 | 112 |
50 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 851 | 72 | 923 | 12 | 137 |
51 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 833 | 84 | 917 | 9 | 123 |
52 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 820 | 84 | 904 | 8 | 108 |
53 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 783 | 84 | 867 | 8 | 147 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 132 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 09.04.2023 16.23 | Webmaster |