Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 17 | |
Viikkokilpailu2 | 24.04.2023-30.04.2023 |
Luokka MA (25/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Lahti Jarno | TKK | Tampere | 1498 | 0 | 1498 | 55 | 213 |
2 | Lahti Markus | TKK | Tampere | 1452 | 0 | 1452 | 49 | 231 |
3 | Kukkonen Juho | JBC | Jyväskylä | 1448 | 0 | 1448 | 48 | 191 |
4 | Mukkula Rami | All Stars | Kouvola | 1441 | 0 | 1441 | 49 | 260 |
5 | Manis Nihat | Bowlville | Etelä-Karjala | 1417 | 0 | 1417 | 50 | 215 |
6 | Rissanen Juho | Mainarit | Keski-Savo | 1411 | 0 | 1411 | 48 | 245 |
7 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1373 | 0 | 1373 | 44 | 269 |
8 | Konsteri Peppi | Giants | Pori | 1368 | 0 | 1368 | 44 | 235 |
9 | Riikonen Petri | Ysisata | Keski-Savo | 1352 | 0 | 1352 | 39 | 201 |
10 | Kuningas Ossi | Slaikkarit | Imatra | 1325 | 0 | 1325 | 41 | 224 |
11 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1324 | 0 | 1324 | 40 | 195 |
12 | Hiltunen Eliisa | Bay | Lahti | 1323 | 0 | 1323 | 40 | 180 |
13 | Kärkkäinen Joni | Valtti | Lahti | 1315 | 0 | 1315 | 43 | 215 |
14 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1304 | 0 | 1304 | 45 | 205 |
15 | Markkanen Tommi | Mainarit | Keski-Savo | 1281 | 0 | 1281 | 38 | 235 |
16 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1280 | 0 | 1280 | 38 | 202 |
17 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1273 | 0 | 1273 | 35 | 188 |
18 | Hytönen Marjaana | Giants | Pori | 1247 | 0 | 1247 | 38 | 192 |
19 | Tarvainen Eetu | Saarike | Keurusselkä | 1246 | 0 | 1246 | 39 | 182 |
20 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1214 | 0 | 1214 | 31 | 248 |
21 | Hänninen Ville-Veikko | BC Liike | Ylä-Savo | 1161 | 30 | 1191 | 26 | 199 |
22 | Alisalo Atte | JBC | Jyväskylä | 1166 | 6 | 1172 | 30 | 210 |
23 | Hurri Kari | Ysisata | Keski-Savo | 1163 | 0 | 1163 | 29 | 191 |
24 | Kyyrönen Mika | JBC | Jyväskylä | 1141 | 0 | 1141 | 31 | 221 |
25 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1089 | 0 | 1089 | 29 | 172 |
Luokka B (26/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1307 | 0 | 1307 | 37 | 247 |
2 | Balbatsu Eppu | HutuKe | Jyväskylä | 1199 | 36 | 1235 | 35 | 200 |
3 | Laitinen Niilo | Saarike | Keurusselkä | 1194 | 36 | 1230 | 29 | 166 |
4 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1198 | 12 | 1210 | 37 | 210 |
5 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1201 | 0 | 1201 | 24 | 216 |
6 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1163 | 36 | 1199 | 34 | 168 |
7 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1178 | 6 | 1184 | 31 | 188 |
8 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1177 | 0 | 1177 | 35 | 184 |
9 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1166 | 6 | 1172 | 28 | 190 |
10 | Lappalainen Tuomas | WBT | Keski-Savo | 1165 | 6 | 1171 | 28 | 191 |
11 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 1146 | 24 | 1170 | 34 | 149 |
12 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1144 | 24 | 1168 | 28 | 211 |
13 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1098 | 54 | 1152 | 24 | 176 |
14 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1098 | 54 | 1152 | 22 | 203 |
15 | Hytönen Esko | KSK | Jyväskylä | 1148 | 0 | 1148 | 33 | 169 |
16 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 1116 | 12 | 1128 | 31 | 187 |
17 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1115 | 0 | 1115 | 19 | 191 |
18 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1061 | 36 | 1097 | 23 | 143 |
19 | Piesanen Ismo | JBC | Jyväskylä | 1064 | 18 | 1082 | 24 | 152 |
20 | Huhmarkangas Riia | TKK | Tampere | 1046 | 36 | 1082 | 18 | 139 |
21 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 986 | 66 | 1052 | 20 | 195 |
22 | Kinnunen Marko | Saarike | Keurusselkä | 1036 | 0 | 1036 | 25 | 168 |
23 | Valtonen Jarno | JBC | Jyväskylä | 1033 | 0 | 1033 | 24 | 163 |
24 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 989 | 24 | 1013 | 17 | 176 |
25 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 945 | 48 | 993 | 22 | 132 |
26 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 951 | 36 | 987 | 19 | 185 |
Luokka CD (51/6) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1204 | 84 | 1288 | 34 | 233 |
2 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 1175 | 0 | 1175 | 28 | 227 |
3 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1162 | 0 | 1162 | 25 | 192 |
4 | Hämäläinen Jesse | All Stars | Kouvola | 1128 | 0 | 1128 | 30 | 211 |
5 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1116 | 12 | 1128 | 21 | 158 |
6 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1115 | 6 | 1121 | 23 | 201 |
7 | Salonen Veeti | JBC | Jyväskylä | 1102 | 0 | 1102 | 30 | 139 |
8 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1095 | 0 | 1095 | 27 | 200 |
9 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1029 | 66 | 1095 | 22 | 187 |
10 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1056 | 24 | 1080 | 21 | 210 |
11 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1054 | 24 | 1078 | 19 | 170 |
12 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1063 | 0 | 1063 | 19 | 179 |
13 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 973 | 84 | 1057 | 17 | 172 |
14 | Rask Kaarina | JBC | Jyväskylä | 1020 | 36 | 1056 | 17 | 136 |
15 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 995 | 60 | 1055 | 11 | 170 |
16 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 989 | 66 | 1055 | 15 | 193 |
17 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1027 | 24 | 1051 | 21 | 153 |
18 | Nieminen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1003 | 48 | 1051 | 19 | 143 |
19 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1024 | 24 | 1048 | 23 | 137 |
20 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1039 | 6 | 1045 | 19 | 204 |
21 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 996 | 48 | 1044 | 15 | 175 |
22 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 995 | 48 | 1043 | 16 | 212 |
23 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1000 | 42 | 1042 | 20 | 185 |
24 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1004 | 36 | 1040 | 20 | 184 |
25 | Hänninen Saana | JBC | Jyväskylä | 1020 | 18 | 1038 | 23 | 195 |
26 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 952 | 84 | 1036 | 18 | 176 |
27 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 993 | 42 | 1035 | 16 | 195 |
28 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 956 | 78 | 1034 | 15 | 166 |
29 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 950 | 84 | 1034 | 17 | 138 |
30 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 954 | 72 | 1026 | 19 | 138 |
31 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 940 | 84 | 1024 | 10 | 137 |
32 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 928 | 84 | 1012 | 11 | 178 |
33 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 993 | 18 | 1011 | 20 | 162 |
34 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 925 | 84 | 1009 | 18 | 126 |
35 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 922 | 84 | 1006 | 17 | 161 |
36 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 927 | 78 | 1005 | 17 | 173 |
37 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 917 | 84 | 1001 | 9 | 141 |
38 | Myllymäki Henri | TuWe | Turku | 934 | 66 | 1000 | 14 | 144 |
39 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 913 | 84 | 997 | 11 | 154 |
40 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 948 | 42 | 990 | 16 | 141 |
41 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 905 | 84 | 989 | 15 | 161 |
42 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 900 | 84 | 984 | 19 | 136 |
43 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 890 | 84 | 974 | 14 | 147 |
44 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 905 | 66 | 971 | 7 | 135 |
45 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 866 | 84 | 950 | 8 | 177 |
46 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 868 | 78 | 946 | 12 | 161 |
47 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 859 | 84 | 943 | 10 | 148 |
48 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 842 | 84 | 926 | 10 | 140 |
49 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 877 | 42 | 919 | 14 | 143 |
50 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 859 | 48 | 907 | 13 | 142 |
51 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 735 | 84 | 819 | 12 | 132 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 149 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 29.04.2023 22.01 | Webmaster |