Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 2 | |
Viikkokisa | 08.01.2024-14.01.2024 |
Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1363 | 0 | 1363 | 41 | 206 |
2 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1306 | 0 | 1306 | 36 | 268 |
3 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1287 | 0 | 1287 | 39 | 223 |
4 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1268 | 18 | 1286 | 34 | 222 |
5 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1196 | 12 | 1208 | 28 | 152 |
6 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1201 | 6 | 1207 | 34 | 226 |
7 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1178 | 0 | 1178 | 31 | 157 |
8 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1173 | 0 | 1173 | 32 | 179 |
9 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1061 | 18 | 1079 | 26 | 216 |
10 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1075 | 0 | 1075 | 24 | 147 |
Luokka B (26/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1264 | 6 | 1270 | 38 | 204 |
2 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1223 | 30 | 1253 | 37 | 180 |
3 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1201 | 48 | 1249 | 34 | 216 |
4 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1179 | 54 | 1233 | 28 | 166 |
5 | Makkonen Vesa | TKK | Tampere | 1231 | 0 | 1231 | 38 | 194 |
6 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1201 | 0 | 1201 | 31 | 173 |
7 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 1147 | 42 | 1189 | 29 | 199 |
8 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1180 | 6 | 1186 | 29 | 203 |
9 | Piesanen Ismo | JBC | Jyväskylä | 1152 | 24 | 1176 | 25 | 162 |
10 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1131 | 42 | 1173 | 23 | 223 |
11 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1164 | 6 | 1170 | 28 | 202 |
12 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1127 | 24 | 1151 | 24 | 174 |
13 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1143 | 6 | 1149 | 23 | 151 |
14 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1078 | 66 | 1144 | 27 | 149 |
15 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1107 | 30 | 1137 | 30 | 215 |
16 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1115 | 12 | 1127 | 27 | 168 |
17 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1117 | 6 | 1123 | 31 | 223 |
18 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1116 | 6 | 1122 | 23 | 184 |
19 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1104 | 18 | 1122 | 28 | 211 |
20 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1049 | 54 | 1103 | 27 | 149 |
21 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1056 | 36 | 1092 | 19 | 154 |
22 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1023 | 60 | 1083 | 23 | 142 |
23 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1047 | 30 | 1077 | 21 | 160 |
24 | Korhonen Paavo | HutuKe | Jyväskylä | 1030 | 36 | 1066 | 23 | 185 |
25 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 1020 | 30 | 1050 | 25 | 172 |
26 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1020 | 0 | 1020 | 29 | 168 |
Luokka CD (32/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1227 | 12 | 1239 | 26 | 237 |
2 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1210 | 6 | 1216 | 33 | 178 |
3 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1124 | 48 | 1172 | 25 | 168 |
4 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1082 | 66 | 1148 | 27 | 169 |
5 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1066 | 78 | 1144 | 23 | 211 |
6 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 1016 | 84 | 1100 | 26 | 173 |
7 | Halonen Tatu | Valmet | Jyväskylä | 1067 | 24 | 1091 | 22 | 170 |
8 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1005 | 84 | 1089 | 16 | 179 |
9 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1082 | 6 | 1088 | 26 | 183 |
10 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 1081 | 6 | 1087 | 20 | 182 |
11 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1017 | 60 | 1077 | 26 | 202 |
12 | Rask Kaarina | JBC | Jyväskylä | 1026 | 48 | 1074 | 21 | 168 |
13 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1007 | 66 | 1073 | 20 | 195 |
14 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 980 | 84 | 1064 | 15 | 177 |
15 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 984 | 78 | 1062 | 16 | 154 |
16 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 982 | 78 | 1060 | 17 | 179 |
17 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1018 | 36 | 1054 | 22 | 183 |
18 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 970 | 84 | 1054 | 21 | 196 |
19 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 953 | 84 | 1037 | 22 | 192 |
20 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 961 | 48 | 1009 | 16 | 149 |
21 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 943 | 66 | 1009 | 16 | 148 |
22 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 969 | 36 | 1005 | 12 | 171 |
23 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 921 | 60 | 981 | 11 | 166 |
24 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 897 | 84 | 981 | 12 | 177 |
25 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 941 | 36 | 977 | 14 | 140 |
26 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 884 | 84 | 968 | 10 | 148 |
27 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 880 | 84 | 964 | 14 | 177 |
28 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 913 | 24 | 937 | 20 | 157 |
29 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 837 | 84 | 921 | 10 | 126 |
30 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 807 | 84 | 891 | 14 | 111 |
31 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 798 | 84 | 882 | 8 | 127 |
32 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 774 | 84 | 858 | 5 | 119 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 86 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 14.01.2024 13.11 | Webmaster |