Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 3 | |
Viikkokisa | 15.01.2024-21.01.2024 |
Luokka MA (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Kallio Jesse | TPS | Turku | 1502 | 0 | 1502 | 50 | 238 |
2 | Saikkala Leevi | GB | Helsinki | 1468 | 0 | 1468 | 52 | 186 |
3 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1381 | 0 | 1381 | 41 | 212 |
4 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1375 | 0 | 1375 | 44 | 236 |
5 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1375 | 0 | 1375 | 41 | 211 |
6 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1348 | 18 | 1366 | 40 | 202 |
7 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1349 | 0 | 1349 | 39 | 223 |
8 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1345 | 0 | 1345 | 43 | 224 |
9 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1326 | 12 | 1338 | 39 | 221 |
10 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1322 | 0 | 1322 | 39 | 234 |
11 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1275 | 18 | 1293 | 36 | 269 |
12 | Asplund Teemu | Valtti | Lahti | 1252 | 0 | 1252 | 34 | 172 |
13 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1231 | 6 | 1237 | 35 | 191 |
14 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1178 | 6 | 1184 | 36 | 214 |
15 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1144 | 6 | 1150 | 26 | 185 |
Luokka B (24/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1299 | 12 | 1311 | 42 | 183 |
2 | Haakana Olli | Valtti | Lahti | 1276 | 0 | 1276 | 39 | 245 |
3 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1231 | 42 | 1273 | 36 | 222 |
4 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1265 | 0 | 1265 | 33 | 232 |
5 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1203 | 54 | 1257 | 32 | 175 |
6 | Varma Seppo | X300 | Äänekoski | 1248 | 0 | 1248 | 35 | 196 |
7 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1227 | 0 | 1227 | 31 | 257 |
8 | Hänninen Saana | JBC | Jyväskylä | 1183 | 36 | 1219 | 33 | 186 |
9 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1204 | 6 | 1210 | 31 | 177 |
10 | Granfors Nils-Erik | Smash | Rauma | 1157 | 48 | 1205 | 28 | 179 |
11 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1163 | 12 | 1175 | 31 | 209 |
12 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1158 | 12 | 1170 | 32 | 205 |
13 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1139 | 30 | 1169 | 25 | 189 |
14 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1167 | 0 | 1167 | 34 | 158 |
15 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1107 | 54 | 1161 | 26 | 176 |
16 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1124 | 36 | 1160 | 26 | 200 |
17 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1083 | 60 | 1143 | 22 | 200 |
18 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1094 | 42 | 1136 | 20 | 213 |
19 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1119 | 6 | 1125 | 26 | 168 |
20 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1062 | 48 | 1110 | 26 | 119 |
21 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1095 | 12 | 1107 | 25 | 169 |
22 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1082 | 24 | 1106 | 25 | 157 |
23 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1079 | 18 | 1097 | 27 | 195 |
24 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 942 | 48 | 990 | 23 | 177 |
Luokka CD (33/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1232 | 6 | 1238 | 37 | 206 |
2 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1192 | 42 | 1234 | 32 | 129 |
3 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 1138 | 84 | 1222 | 33 | 153 |
4 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1103 | 24 | 1127 | 31 | 212 |
5 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 1081 | 42 | 1123 | 24 | 195 |
6 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1063 | 54 | 1117 | 25 | 184 |
7 | Halonen Tatu | Valmet | Jyväskylä | 1091 | 24 | 1115 | 26 | 201 |
8 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1060 | 48 | 1108 | 28 | 239 |
9 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 1076 | 30 | 1106 | 26 | 201 |
10 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1070 | 36 | 1106 | 22 | 184 |
11 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1102 | 0 | 1102 | 29 | 161 |
12 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1009 | 84 | 1093 | 18 | 154 |
13 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1011 | 66 | 1077 | 18 | 160 |
14 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 1068 | 6 | 1074 | 18 | 196 |
15 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1037 | 36 | 1073 | 19 | 231 |
16 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1035 | 36 | 1071 | 25 | 203 |
17 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1003 | 66 | 1069 | 22 | 158 |
18 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 977 | 84 | 1061 | 14 | 159 |
19 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 981 | 72 | 1053 | 17 | 169 |
20 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 985 | 66 | 1051 | 17 | 158 |
21 | Niininen Mirva | MUBC | Jyväskylä | 966 | 84 | 1050 | 20 | 183 |
22 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 931 | 84 | 1015 | 14 | 180 |
23 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 924 | 78 | 1002 | 15 | 181 |
24 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 929 | 60 | 989 | 14 | 140 |
25 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 905 | 84 | 989 | 18 | 134 |
26 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 915 | 48 | 963 | 12 | 125 |
27 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 868 | 84 | 952 | 9 | 126 |
28 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 866 | 84 | 950 | 14 | 137 |
29 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 841 | 84 | 925 | 13 | 132 |
30 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 822 | 84 | 906 | 11 | 122 |
31 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 802 | 84 | 886 | 5 | 129 |
32 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 784 | 84 | 868 | 6 | 139 |
33 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 775 | 84 | 859 | 10 | 127 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 104 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.01.2024 16.04 | Webmaster |