| Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 1 | |
| Viikkokilpailu | 29.12.2025-04.01.2026 |
| Luokka MA (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Lahti Jarno | TKK | Tampere | 1410 | 0 | 1410 | 42 | 279 |
| 2 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1379 | 0 | 1379 | 43 | 279 |
| 3 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1361 | 6 | 1367 | 43 | 265 |
| 4 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1322 | 0 | 1322 | 33 | 255 |
| 5 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1299 | 0 | 1299 | 42 | 238 |
| 6 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1264 | 18 | 1282 | 38 | 187 |
| 7 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1260 | 6 | 1266 | 37 | 153 |
| 8 | Oksanen Joni | All Stars | Kouvola | 1250 | 0 | 1250 | 39 | 230 |
| 9 | Pelkonen Risto | JBC | Jyväskylä | 1250 | 0 | 1250 | 34 | 214 |
| 10 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1245 | 0 | 1245 | 43 | 233 |
| 11 | Tapper Pasi | KSB | Keurusselkä | 1216 | 24 | 1240 | 33 | 243 |
| 12 | Tuomi Miro | Saarike | Äänekoski | 1230 | 0 | 1230 | 37 | 179 |
| 13 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1206 | 0 | 1206 | 32 | 149 |
| 14 | Pohjavirta Simo | KSB | Keurusselkä | 1137 | 18 | 1155 | 25 | 181 |
| 15 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1038 | 0 | 1038 | 23 | 157 |
| Luokka B (31/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Oikari Esa | Saarike | Äänekoski | 1232 | 66 | 1298 | 35 | 188 |
| 2 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1264 | 24 | 1288 | 35 | 226 |
| 3 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1265 | 0 | 1265 | 36 | 217 |
| 4 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1184 | 36 | 1220 | 28 | 164 |
| 5 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1217 | 0 | 1217 | 35 | 218 |
| 6 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1165 | 42 | 1207 | 25 | 205 |
| 7 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1148 | 30 | 1178 | 30 | 256 |
| 8 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1153 | 0 | 1153 | 30 | 193 |
| 9 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1152 | 0 | 1152 | 29 | 216 |
| 10 | Leinonen Vesa | KSB | Keurusselkä | 1140 | 6 | 1146 | 30 | 191 |
| 11 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1093 | 42 | 1135 | 29 | 172 |
| 12 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1126 | 0 | 1126 | 30 | 174 |
| 13 | Särkkä Jussi | KSB | Keurusselkä | 1081 | 30 | 1111 | 22 | 182 |
| 14 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1048 | 60 | 1108 | 24 | 201 |
| 15 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1091 | 12 | 1103 | 24 | 187 |
| 16 | Ollikainen Pauli | KSB | Keurusselkä | 1080 | 18 | 1098 | 30 | 184 |
| 17 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1080 | 18 | 1098 | 20 | 266 |
| 18 | Granfors Nils-Erik | Smash | Rauma | 1032 | 66 | 1098 | 23 | 195 |
| 19 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1039 | 54 | 1093 | 24 | 184 |
| 20 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1014 | 66 | 1080 | 22 | 176 |
| 21 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1019 | 54 | 1073 | 18 | 175 |
| 22 | Ranta-aho Raimo | KSB | Keurusselkä | 1018 | 48 | 1066 | 19 | 185 |
| 23 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1053 | 12 | 1065 | 24 | 183 |
| 24 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1036 | 24 | 1060 | 27 | 152 |
| 25 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1029 | 30 | 1059 | 21 | 155 |
| 26 | Notkonen Kari | KSB | Keurusselkä | 1018 | 36 | 1054 | 23 | 139 |
| 27 | Koivulahti Jyrki | KSB | Keurusselkä | 1012 | 36 | 1048 | 20 | 169 |
| 28 | Rautiainen Reijo | KosKa | Äänekoski | 977 | 54 | 1031 | 21 | 188 |
| 29 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 994 | 24 | 1018 | 22 | 185 |
| 30 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1011 | 6 | 1017 | 23 | 158 |
| 31 | Somerla Matti | JBC | Jyväskylä | 953 | 6 | 959 | 25 | 174 |
| Luokka CD (32/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Rautiainen Marie | KosKa | Äänekoski | 1155 | 48 | 1203 | 29 | 178 |
| 2 | Tuomi Mikko | Saarike | Äänekoski | 1139 | 24 | 1163 | 27 | 222 |
| 3 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1091 | 66 | 1157 | 21 | 168 |
| 4 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 1083 | 66 | 1149 | 26 | 199 |
| 5 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1093 | 48 | 1141 | 26 | 177 |
| 6 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1101 | 36 | 1137 | 27 | 168 |
| 7 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1061 | 72 | 1133 | 25 | 178 |
| 8 | Halme Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1114 | 6 | 1120 | 26 | 223 |
| 9 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1106 | 12 | 1118 | 26 | 190 |
| 10 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1076 | 30 | 1106 | 23 | 201 |
| 11 | Järvinen Tiina | JBC | Jyväskylä | 1071 | 24 | 1095 | 24 | 183 |
| 12 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1070 | 24 | 1094 | 24 | 168 |
| 13 | Ikkala Matti | Saarike | Äänekoski | 1014 | 72 | 1086 | 21 | 150 |
| 14 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 1051 | 24 | 1075 | 22 | 140 |
| 15 | Järvinen Kari | JBC | Jyväskylä | 1037 | 24 | 1061 | 24 | 175 |
| 16 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 988 | 72 | 1060 | 14 | 169 |
| 17 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1025 | 24 | 1049 | 17 | 193 |
| 18 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1039 | 6 | 1045 | 24 | 167 |
| 19 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 1015 | 12 | 1027 | 28 | 164 |
| 20 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 942 | 84 | 1026 | 12 | 181 |
| 21 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | Jyväskylä | 995 | 30 | 1025 | 13 | 175 |
| 22 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 885 | 84 | 969 | 15 | 137 |
| 23 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 884 | 84 | 968 | 16 | 153 |
| 24 | Mononen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 871 | 84 | 955 | 17 | 150 |
| 25 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 864 | 84 | 948 | 14 | 141 |
| 26 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 850 | 84 | 934 | 17 | 155 |
| 27 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 849 | 84 | 933 | 11 | 144 |
| 28 | Mononen Erja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 814 | 84 | 898 | 9 | 140 |
| 29 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 802 | 84 | 886 | 11 | 159 |
| 30 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 804 | 72 | 876 | 13 | 155 |
| 31 | Koramo Ellen | JBC | Jyväskylä | 766 | 84 | 850 | 13 | 132 |
| 32 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 745 | 84 | 829 | 5 | 117 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 113 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 04.01.2026 15.37 | Webmaster |