Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 5 | |
Viikkokisa | 29.01.2024-04.02.2024 |
Luokka MA (19/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Hilokoski Karo | Patteri | Helsinki | 1456 | 0 | 1456 | 51 | 269 |
2 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1427 | 0 | 1427 | 47 | 170 |
3 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1362 | 0 | 1362 | 43 | 255 |
4 | Sankilampi Risto | Ysisata | Keski-Savo | 1336 | 0 | 1336 | 44 | 225 |
5 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1315 | 0 | 1315 | 40 | 199 |
6 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1285 | 6 | 1291 | 40 | 211 |
7 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1265 | 0 | 1265 | 35 | 191 |
8 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1238 | 0 | 1238 | 35 | 204 |
9 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1222 | 0 | 1222 | 39 | 192 |
10 | Mannila Ilkka | Mainarit | Keski-Savo | 1222 | 0 | 1222 | 29 | 169 |
11 | Moilanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1170 | 0 | 1170 | 31 | 165 |
12 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1161 | 6 | 1167 | 33 | 226 |
13 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1153 | 6 | 1159 | 29 | 203 |
14 | Jehkinen Ari | Mainarit | Keski-Savo | 1137 | 0 | 1137 | 29 | 226 |
15 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1109 | 18 | 1127 | 26 | 143 |
16 | Poutiainen Miikka | HutuKe | Jyväskylä | 1101 | 6 | 1107 | 29 | 216 |
17 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1086 | 6 | 1092 | 31 | 218 |
18 | Kallio Jari | TKK | Tampere | 1086 | 0 | 1086 | 23 | 182 |
19 | Tapper Pasi | KSB | KS | 1038 | 0 | 1038 | 21 | 152 |
Luokka B (34/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1157 | 48 | 1205 | 27 | 173 |
2 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1166 | 36 | 1202 | 29 | 180 |
3 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1190 | 6 | 1196 | 34 | 237 |
4 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1163 | 30 | 1193 | 30 | 162 |
5 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1180 | 12 | 1192 | 30 | 235 |
6 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1165 | 24 | 1189 | 30 | 198 |
7 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1160 | 24 | 1184 | 30 | 190 |
8 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1130 | 48 | 1178 | 25 | 158 |
9 | Koivulahti Jyrki | KSB | KS | 1150 | 24 | 1174 | 30 | 194 |
10 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1172 | 0 | 1172 | 29 | 199 |
11 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1148 | 12 | 1160 | 27 | 191 |
12 | Haapala Harri | KroKo | Seinäjoki | 1146 | 12 | 1158 | 30 | 150 |
13 | Makkonen Vesa | TKK | Tampere | 1146 | 0 | 1146 | 30 | 190 |
14 | Korhonen Kari | Watterit | Keski-Savo | 1125 | 6 | 1131 | 31 | 219 |
15 | Keskinen Kari | JBC | Jyväskylä | 1065 | 48 | 1113 | 22 | 202 |
16 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1107 | 0 | 1107 | 27 | 161 |
17 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1071 | 36 | 1107 | 25 | 199 |
18 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1036 | 48 | 1084 | 23 | 145 |
19 | Mattila Pekka | Heitto | Itä-Häme | 1016 | 66 | 1082 | 20 | 160 |
20 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1032 | 48 | 1080 | 20 | 117 |
21 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1014 | 54 | 1068 | 21 | 168 |
22 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1060 | 0 | 1060 | 27 | 183 |
23 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1036 | 24 | 1060 | 21 | 168 |
24 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 993 | 60 | 1053 | 16 | 159 |
25 | Orasaari Sami | Skorpionit | Jyväskylä | 1012 | 36 | 1048 | 23 | 156 |
26 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1002 | 36 | 1038 | 22 | 204 |
27 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1024 | 12 | 1036 | 21 | 180 |
28 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 998 | 36 | 1034 | 23 | 149 |
29 | Balbatsu Eppu | HutuKe | Jyväskylä | 1016 | 6 | 1022 | 26 | 199 |
30 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 962 | 60 | 1022 | 19 | 181 |
31 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1015 | 6 | 1021 | 25 | 201 |
32 | Poutiainen Jukka | HutuKe | Jyväskylä | 986 | 24 | 1010 | 28 | 167 |
33 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 991 | 18 | 1009 | 20 | 149 |
34 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 952 | 0 | 952 | 19 | 160 |
Luokka CD (40/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1195 | 0 | 1195 | 31 | 197 |
2 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1167 | 6 | 1173 | 33 | 182 |
3 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1109 | 48 | 1157 | 27 | 181 |
4 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1118 | 36 | 1154 | 29 | 210 |
5 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1075 | 78 | 1153 | 19 | 191 |
6 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1137 | 12 | 1149 | 23 | 193 |
7 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1086 | 36 | 1122 | 23 | 211 |
8 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1084 | 24 | 1108 | 32 | 179 |
9 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1107 | 0 | 1107 | 28 | 156 |
10 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1062 | 36 | 1098 | 23 | 184 |
11 | Turunen Sanna | Strikers | Helsinki | 1051 | 30 | 1081 | 18 | 199 |
12 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 1036 | 36 | 1072 | 25 | 148 |
13 | Somerla Matti | VKK | Jyväskylä | 972 | 84 | 1056 | 21 | 168 |
14 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1018 | 36 | 1054 | 13 | 168 |
15 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1012 | 36 | 1048 | 19 | 180 |
16 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 963 | 84 | 1047 | 13 | 175 |
17 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 970 | 66 | 1036 | 13 | 168 |
18 | Myllymäki Henri | TuWe | Turku | 995 | 36 | 1031 | 17 | 167 |
19 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1003 | 24 | 1027 | 20 | 158 |
20 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 983 | 36 | 1019 | 17 | 168 |
21 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 951 | 66 | 1017 | 12 | 163 |
22 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 966 | 48 | 1014 | 22 | 169 |
23 | Haapala Hannele | KroKo | Seinäjoki | 929 | 84 | 1013 | 15 | 172 |
24 | Halonen Tatu | Valmet | Jyväskylä | 987 | 18 | 1005 | 20 | 124 |
25 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 916 | 84 | 1000 | 21 | 128 |
26 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 933 | 66 | 999 | 17 | 192 |
27 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 912 | 84 | 996 | 14 | 147 |
28 | Muhonen Veli-Matti | JBC | Jyväskylä | 964 | 30 | 994 | 24 | 129 |
29 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 896 | 78 | 974 | 8 | 163 |
30 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 885 | 66 | 951 | 11 | 168 |
31 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 899 | 48 | 947 | 9 | 163 |
32 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 863 | 84 | 947 | 11 | 130 |
33 | Hämäläinen Oula | HutuKe | Jyväskylä | 913 | 6 | 919 | 21 | 123 |
34 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 821 | 84 | 905 | 12 | 126 |
35 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 818 | 84 | 902 | 14 | 128 |
36 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 814 | 78 | 892 | 13 | 103 |
37 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 803 | 84 | 887 | 10 | 131 |
38 | Majanen Ari | Valmet | Jyväskylä | 875 | 6 | 881 | 12 | 156 |
39 | Orasaari Olavi August | Skorpionit | Jyväskylä | 615 | 84 | 699 | 6 | 85 |
40 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 388 | 84 | 472 | 4 | 152 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 105 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 04.02.2024 19.21 | Webmaster |