| Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 5 | |
| Viikkokilpailu | 26.01.2026-01.02.2026 |
| Luokka MA (14/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Keituri Petri | TKK | Tampere | 1401 | 0 | 1401 | 45 | 225 |
| 2 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1357 | 0 | 1357 | 44 | 278 |
| 3 | Jehkinen Ari | Mainarit | Keski-Savo | 1336 | 0 | 1336 | 44 | 236 |
| 4 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1330 | 0 | 1330 | 37 | 186 |
| 5 | Helminen Jouni | SBF | Lahti | 1311 | 0 | 1311 | 43 | 212 |
| 6 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1265 | 0 | 1265 | 41 | 185 |
| 7 | Puhakainen Hannu | Mainarit | Keski-Savo | 1249 | 12 | 1261 | 38 | 178 |
| 8 | Saarela Juha | TKK | Tampere | 1232 | 0 | 1232 | 38 | 199 |
| 9 | Pelkonen Risto | JBC | Jyväskylä | 1201 | 0 | 1201 | 28 | 204 |
| 10 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1198 | 0 | 1198 | 34 | 201 |
| 11 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1169 | 6 | 1175 | 29 | 181 |
| 12 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1132 | 0 | 1132 | 26 | 181 |
| 13 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1083 | 0 | 1083 | 26 | 180 |
| 14 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1032 | 0 | 1032 | 25 | 163 |
| Luokka B (33/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Korhonen Kari | Watterit | Keski-Savo | 1290 | 18 | 1308 | 36 | 188 |
| 2 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1287 | 18 | 1305 | 38 | 257 |
| 3 | Ilmonen Jani | X300 | Äänekoski | 1295 | 0 | 1295 | 37 | 191 |
| 4 | Mannila Ilkka | Mainarit | Keski-Savo | 1279 | 0 | 1279 | 39 | 193 |
| 5 | Kolehmainen Helge | Rojjaas | Kuopio | 1271 | 6 | 1277 | 34 | 184 |
| 6 | Hauta-aho Esa | JBC | Jyväskylä | 1199 | 60 | 1259 | 35 | 233 |
| 7 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1227 | 24 | 1251 | 35 | 220 |
| 8 | Kolari Arja | WBT | Keski-Savo | 1201 | 42 | 1243 | 28 | 171 |
| 9 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1185 | 54 | 1239 | 32 | 179 |
| 10 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1204 | 30 | 1234 | 37 | 203 |
| 11 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1190 | 36 | 1226 | 31 | 179 |
| 12 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1166 | 54 | 1220 | 34 | 190 |
| 13 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1198 | 18 | 1216 | 35 | 184 |
| 14 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1173 | 42 | 1215 | 28 | 182 |
| 15 | Laurila Olavi | TKK | Tampere | 1195 | 0 | 1195 | 35 | 207 |
| 16 | Reponen Urpo | Syklis | Kuopio | 1152 | 42 | 1194 | 29 | 187 |
| 17 | Pesonen Arto | Kolaus | Kuopio | 1143 | 48 | 1191 | 30 | 201 |
| 18 | Möttönen Mika | X300 | Äänekoski | 1166 | 24 | 1190 | 29 | 214 |
| 19 | Rissanen Jouko | Rojjaas | Kuopio | 1146 | 42 | 1188 | 26 | 210 |
| 20 | Haapala Harri | WRB | Seinäjoki | 1179 | 6 | 1185 | 29 | 172 |
| 21 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1174 | 0 | 1174 | 30 | 221 |
| 22 | Honkala Jukka | BC Rännärit | Äänekoski | 1164 | 6 | 1170 | 31 | 210 |
| 23 | Korhonen Paavo | X300 | Äänekoski | 1162 | 6 | 1168 | 36 | 190 |
| 24 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1109 | 24 | 1133 | 20 | 155 |
| 25 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1082 | 24 | 1106 | 23 | 169 |
| 26 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1041 | 60 | 1101 | 24 | 205 |
| 27 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1086 | 0 | 1086 | 24 | 197 |
| 28 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1060 | 24 | 1084 | 25 | 173 |
| 29 | Varma Seppo | X300 | Äänekoski | 1073 | 6 | 1079 | 29 | 164 |
| 30 | Hakasaari Pertti | WBT | Keski-Savo | 1046 | 30 | 1076 | 26 | 189 |
| 31 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1071 | 0 | 1071 | 29 | 142 |
| 32 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1022 | 12 | 1034 | 21 | 149 |
| 33 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 982 | 36 | 1018 | 27 | 177 |
| Luokka CD (46/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 1137 | 78 | 1215 | 31 | 178 |
| 2 | Kaskilahti Ari | BC Rännärit | Äänekoski | 1199 | 0 | 1199 | 24 | 182 |
| 3 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 1192 | 0 | 1192 | 33 | 184 |
| 4 | Peiponen Pentti | Rojjaas | Kuopio | 1116 | 60 | 1176 | 28 | 214 |
| 5 | Niemi Riitta | StMB | Mikkeli | 1107 | 66 | 1173 | 21 | 168 |
| 6 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 1171 | 0 | 1171 | 30 | 237 |
| 7 | Tolvanen Anu | Lukke | Joensuu | 1165 | 0 | 1165 | 26 | 205 |
| 8 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 1079 | 72 | 1151 | 27 | 191 |
| 9 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1064 | 66 | 1130 | 26 | 145 |
| 10 | Rautiainen Marie | KosKa | Äänekoski | 1093 | 36 | 1129 | 26 | 194 |
| 11 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1109 | 18 | 1127 | 27 | 156 |
| 12 | Haapala Hannele | WRB | Seinäjoki | 1037 | 78 | 1115 | 17 | 167 |
| 13 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 1024 | 84 | 1108 | 22 | 154 |
| 14 | Husso Heikki | Kolaus | Kuopio | 1076 | 18 | 1094 | 22 | 181 |
| 15 | Kinnunen Pekka | WBT | Keski-Savo | 1064 | 30 | 1094 | 19 | 138 |
| 16 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1086 | 6 | 1092 | 27 | 159 |
| 17 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1063 | 24 | 1087 | 25 | 173 |
| 18 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1012 | 72 | 1084 | 16 | 172 |
| 19 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1050 | 24 | 1074 | 23 | 152 |
| 20 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1033 | 30 | 1063 | 22 | 179 |
| 21 | Vainio Arja | KosKa | Äänekoski | 964 | 84 | 1048 | 16 | 150 |
| 22 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 979 | 66 | 1045 | 19 | 124 |
| 23 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1018 | 18 | 1036 | 23 | 161 |
| 24 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 952 | 84 | 1036 | 17 | 189 |
| 25 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 956 | 66 | 1022 | 14 | 153 |
| 26 | Vehkamaa Sari | JoKe | Joensuu | 940 | 78 | 1018 | 16 | 144 |
| 27 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 925 | 84 | 1009 | 11 | 161 |
| 28 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 990 | 18 | 1008 | 25 | 193 |
| 29 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 924 | 84 | 1008 | 13 | 186 |
| 30 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1006 | 0 | 1006 | 28 | 157 |
| 31 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 945 | 60 | 1005 | 15 | 153 |
| 32 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 916 | 84 | 1000 | 18 | 128 |
| 33 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 908 | 84 | 992 | 17 | 142 |
| 34 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 936 | 54 | 990 | 12 | 137 |
| 35 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 980 | 6 | 986 | 14 | 147 |
| 36 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 897 | 84 | 981 | 16 | 150 |
| 37 | Muraja Ilpo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 893 | 84 | 977 | 12 | 157 |
| 38 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 880 | 84 | 964 | 17 | 138 |
| 39 | Halme Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 957 | 6 | 963 | 13 | 153 |
| 40 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 917 | 36 | 953 | 21 | 151 |
| 41 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 834 | 84 | 918 | 11 | 122 |
| 42 | Mononen Erja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 834 | 84 | 918 | 10 | 116 |
| 43 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 854 | 60 | 914 | 11 | 173 |
| 44 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 830 | 84 | 914 | 9 | 134 |
| 45 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 821 | 84 | 905 | 10 | 122 |
| 46 | Koramo Ellen | JBC | Jyväskylä | 752 | 84 | 836 | 14 | 139 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 116 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 01.02.2026 17.11 | Webmaster |