| Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 6 | |
| Viikkokilpailu | 02.02.2026-08.02.2026 |
| Luokka MA (13/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1440 | 0 | 1440 | 47 | 299 |
| 2 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1407 | 0 | 1407 | 45 | 189 |
| 3 | Kärkkäinen Jari | JG | Joensuu | 1353 | 0 | 1353 | 41 | 224 |
| 4 | Lahti Mika | TKK | Tampere | 1351 | 0 | 1351 | 43 | 259 |
| 5 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1330 | 0 | 1330 | 45 | 202 |
| 6 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1286 | 0 | 1286 | 37 | 187 |
| 7 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1242 | 12 | 1254 | 34 | 235 |
| 8 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1224 | 0 | 1224 | 40 | 218 |
| 9 | Kallio Jari | TKK | Tampere | 1190 | 24 | 1214 | 32 | 192 |
| 10 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1179 | 0 | 1179 | 30 | 200 |
| 11 | Pelkonen Risto | JBC | Jyväskylä | 1168 | 0 | 1168 | 28 | 186 |
| 12 | Timonen Hannu | Tiimi | Kuopio | 1127 | 18 | 1145 | 33 | 182 |
| 13 | Saarela Juha | TKK | Tampere | 1097 | 0 | 1097 | 33 | 197 |
| Luokka B (25/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1387 | 12 | 1399 | 43 | 236 |
| 2 | Hirvonen Jukka | JoKe | Joensuu | 1389 | 0 | 1389 | 47 | 181 |
| 3 | Korhonen Paavo | X300 | Äänekoski | 1319 | 12 | 1331 | 42 | 246 |
| 4 | Koivula Olli | JG | Joensuu | 1264 | 12 | 1276 | 33 | 214 |
| 5 | Somerla Matti | JBC | Jyväskylä | 1241 | 18 | 1259 | 39 | 192 |
| 6 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1229 | 24 | 1253 | 33 | 227 |
| 7 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1242 | 0 | 1242 | 36 | 257 |
| 8 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1221 | 0 | 1221 | 29 | 231 |
| 9 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1187 | 30 | 1217 | 31 | 161 |
| 10 | Lamminpää Raimo | Tornados | Helsinki | 1169 | 48 | 1217 | 33 | 223 |
| 11 | Möttönen Mika | X300 | Äänekoski | 1186 | 30 | 1216 | 37 | 184 |
| 12 | Hauta-aho Esa | JBC | Jyväskylä | 1156 | 54 | 1210 | 35 | 190 |
| 13 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1179 | 12 | 1191 | 31 | 189 |
| 14 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1153 | 30 | 1183 | 30 | 201 |
| 15 | Pakarinen Pertti | JoKe | Joensuu | 1141 | 24 | 1165 | 35 | 175 |
| 16 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1134 | 30 | 1164 | 30 | 191 |
| 17 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1132 | 30 | 1162 | 29 | 165 |
| 18 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1100 | 60 | 1160 | 23 | 184 |
| 19 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1147 | 0 | 1147 | 25 | 181 |
| 20 | Ranta-aho Raimo | KSB | Keurusselkä | 1097 | 36 | 1133 | 25 | 186 |
| 21 | Moilanen Tapani | Lukke | Joensuu | 1070 | 60 | 1130 | 24 | 206 |
| 22 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1095 | 30 | 1125 | 26 | 155 |
| 23 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1102 | 0 | 1102 | 25 | 202 |
| 24 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1036 | 60 | 1096 | 23 | 167 |
| 25 | Makkonen Vesa | TKK | Tampere | 1020 | 0 | 1020 | 27 | 185 |
| Luokka CD (41/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 1181 | 66 | 1247 | 37 | 142 |
| 2 | Alvila Kari | JoKe | Joensuu | 1224 | 0 | 1224 | 37 | 180 |
| 3 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1145 | 54 | 1199 | 22 | 188 |
| 4 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1186 | 6 | 1192 | 29 | 211 |
| 5 | Turunen Raija | Tiimi | Kuopio | 1120 | 36 | 1156 | 24 | 200 |
| 6 | Muraja Ilpo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1060 | 84 | 1144 | 22 | 203 |
| 7 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1076 | 66 | 1142 | 25 | 193 |
| 8 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1042 | 84 | 1126 | 27 | 192 |
| 9 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 1120 | 0 | 1120 | 25 | 240 |
| 10 | Holopainen Matti | Tiimi | Kuopio | 1079 | 36 | 1115 | 27 | 158 |
| 11 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1028 | 78 | 1106 | 22 | 183 |
| 12 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1065 | 24 | 1089 | 22 | 178 |
| 13 | Miettinen Veikko | Tiimi | Kuopio | 1084 | 0 | 1084 | 25 | 167 |
| 14 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1060 | 24 | 1084 | 21 | 140 |
| 15 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1038 | 36 | 1074 | 26 | 149 |
| 16 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1056 | 12 | 1068 | 23 | 125 |
| 17 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1045 | 18 | 1063 | 15 | 185 |
| 18 | Rautiainen Marie | KosKa | Äänekoski | 1026 | 36 | 1062 | 19 | 179 |
| 19 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1054 | 6 | 1060 | 25 | 152 |
| 20 | Keinänen Juha | Nousu | Kuopio | 1020 | 30 | 1050 | 14 | 143 |
| 21 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 962 | 84 | 1046 | 11 | 158 |
| 22 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 933 | 84 | 1017 | 13 | 163 |
| 23 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 991 | 24 | 1015 | 25 | 127 |
| 24 | Ranta-Aho Paula | KSB | Keurusselkä | 961 | 54 | 1015 | 19 | 176 |
| 25 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 953 | 60 | 1013 | 15 | 167 |
| 26 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 929 | 84 | 1013 | 12 | 168 |
| 27 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 915 | 84 | 999 | 18 | 117 |
| 28 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 938 | 60 | 998 | 13 | 136 |
| 29 | Halme Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 989 | 6 | 995 | 17 | 145 |
| 30 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 920 | 66 | 986 | 15 | 146 |
| 31 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 895 | 84 | 979 | 15 | 179 |
| 32 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 894 | 84 | 978 | 17 | 138 |
| 33 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 908 | 66 | 974 | 17 | 126 |
| 34 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 891 | 72 | 963 | 18 | 189 |
| 35 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 870 | 84 | 954 | 12 | 175 |
| 36 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 866 | 84 | 950 | 13 | 162 |
| 37 | Mononen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 838 | 84 | 922 | 12 | 138 |
| 38 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 902 | 6 | 908 | 12 | 127 |
| 39 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 800 | 84 | 884 | 8 | 125 |
| 40 | Mononen Erja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 783 | 84 | 867 | 10 | 134 |
| 41 | Koramo Ellen | JBC | Jyväskylä | 770 | 84 | 854 | 10 | 125 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 97 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 08.02.2026 16.30 | Webmaster |