Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 10 | |
Viikkokisa | 04.03.2024-10.03.2024 |
Luokka MA (13/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1506 | 0 | 1506 | 51 | 276 |
2 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1425 | 0 | 1425 | 47 | 243 |
3 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1392 | 6 | 1398 | 43 | 276 |
4 | Kukkonen Juho | JBC | Jyväskylä | 1382 | 0 | 1382 | 41 | 238 |
5 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1369 | 0 | 1369 | 44 | 255 |
6 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1350 | 0 | 1350 | 44 | 182 |
7 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1342 | 0 | 1342 | 40 | 213 |
8 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1279 | 0 | 1279 | 35 | 215 |
9 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1274 | 0 | 1274 | 37 | 221 |
10 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1274 | 0 | 1274 | 36 | 234 |
11 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1250 | 18 | 1268 | 35 | 193 |
12 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1257 | 0 | 1257 | 32 | 205 |
13 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1225 | 0 | 1225 | 36 | 166 |
Luokka B (27/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1337 | 0 | 1337 | 39 | 223 |
2 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1300 | 18 | 1318 | 38 | 215 |
3 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1308 | 0 | 1308 | 43 | 163 |
4 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1281 | 0 | 1281 | 41 | 257 |
5 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1239 | 36 | 1275 | 36 | 193 |
6 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1274 | 0 | 1274 | 33 | 237 |
7 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1268 | 6 | 1274 | 32 | 265 |
8 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1254 | 18 | 1272 | 29 | 254 |
9 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1234 | 36 | 1270 | 35 | 220 |
10 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1242 | 24 | 1266 | 33 | 205 |
11 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1224 | 30 | 1254 | 39 | 212 |
12 | Korhonen Kari | Watterit | Keski-Savo | 1242 | 6 | 1248 | 31 | 185 |
13 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1171 | 60 | 1231 | 31 | 196 |
14 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1187 | 36 | 1223 | 30 | 191 |
15 | Häkkinen Pepe | JBC | Jyväskylä | 1216 | 0 | 1216 | 34 | 190 |
16 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1171 | 36 | 1207 | 34 | 267 |
17 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1159 | 36 | 1195 | 31 | 156 |
18 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1184 | 6 | 1190 | 32 | 173 |
19 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1136 | 48 | 1184 | 29 | 174 |
20 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1138 | 42 | 1180 | 25 | 132 |
21 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1098 | 48 | 1146 | 28 | 203 |
22 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1079 | 54 | 1133 | 22 | 179 |
23 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1124 | 6 | 1130 | 26 | 211 |
24 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1063 | 66 | 1129 | 29 | 187 |
25 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 1083 | 42 | 1125 | 26 | 196 |
26 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1081 | 24 | 1105 | 28 | 199 |
27 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1049 | 6 | 1055 | 24 | 183 |
Luokka CD (36/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1202 | 0 | 1202 | 33 | 185 |
2 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1160 | 24 | 1184 | 27 | 212 |
3 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1135 | 36 | 1171 | 27 | 148 |
4 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 1145 | 24 | 1169 | 27 | 193 |
5 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1158 | 6 | 1164 | 27 | 194 |
6 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1109 | 48 | 1157 | 28 | 185 |
7 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1116 | 24 | 1140 | 25 | 190 |
8 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1133 | 6 | 1139 | 30 | 180 |
9 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 1054 | 84 | 1138 | 28 | 161 |
10 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1069 | 66 | 1135 | 23 | 186 |
11 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1097 | 36 | 1133 | 21 | 161 |
12 | Andersson Anna-Riikka | MUBC | Jyväskylä | 1083 | 48 | 1131 | 20 | 170 |
13 | Kähkönen Tauno | Watterit | Keski-Savo | 1110 | 18 | 1128 | 26 | 152 |
14 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1062 | 60 | 1122 | 23 | 169 |
15 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1055 | 66 | 1121 | 20 | 151 |
16 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1037 | 54 | 1091 | 24 | 228 |
17 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1048 | 42 | 1090 | 20 | 159 |
18 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1010 | 72 | 1082 | 15 | 166 |
19 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 997 | 60 | 1057 | 19 | 142 |
20 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1055 | 0 | 1055 | 24 | 171 |
21 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1012 | 42 | 1054 | 24 | 171 |
22 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 962 | 84 | 1046 | 16 | 160 |
23 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 977 | 66 | 1043 | 18 | 181 |
24 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 953 | 84 | 1037 | 17 | 133 |
25 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 981 | 48 | 1029 | 9 | 169 |
26 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 940 | 84 | 1024 | 17 | 148 |
27 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 937 | 84 | 1021 | 17 | 148 |
28 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 935 | 84 | 1019 | 18 | 169 |
29 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1012 | 0 | 1012 | 24 | 194 |
30 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 942 | 36 | 978 | 16 | 149 |
31 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 886 | 84 | 970 | 15 | 160 |
32 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 878 | 84 | 962 | 12 | 169 |
33 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 874 | 84 | 958 | 9 | 138 |
34 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 867 | 84 | 951 | 14 | 182 |
35 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 836 | 84 | 920 | 8 | 135 |
36 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 820 | 84 | 904 | 15 | 118 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 96 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 10.03.2024 13.05 | Webmaster |