Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 38 | |
Viikkokisa | 18.09.2023-24.09.2023 |
Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1404 | 0 | 1404 | 49 | 279 |
2 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1357 | 0 | 1357 | 43 | 230 |
3 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1295 | 0 | 1295 | 43 | 214 |
4 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1294 | 0 | 1294 | 42 | 237 |
5 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1193 | 0 | 1193 | 27 | 213 |
6 | Salonen Janne | Ramblers | Jyväskylä | 1176 | 0 | 1176 | 29 | 202 |
7 | Kärkkäinen Joni | Valtti | Lahti | 1152 | 0 | 1152 | 31 | 221 |
8 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1099 | 0 | 1099 | 25 | 200 |
9 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1081 | 6 | 1087 | 27 | 154 |
10 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 968 | 6 | 974 | 20 | 150 |
Luokka B (29/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1314 | 0 | 1314 | 43 | 199 |
2 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1266 | 12 | 1278 | 32 | 212 |
3 | Nordell Henrik | Jaguaarit | Jyväskylä | 1187 | 48 | 1235 | 32 | 164 |
4 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1187 | 24 | 1211 | 32 | 184 |
5 | Alisalo Atte | JBC | Jyväskylä | 1158 | 0 | 1158 | 33 | 180 |
6 | Uusitalo Aaro | JBC | Jyväskylä | 1108 | 48 | 1156 | 23 | 198 |
7 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1116 | 36 | 1152 | 26 | 182 |
8 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1150 | 0 | 1150 | 27 | 189 |
9 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1137 | 12 | 1149 | 36 | 186 |
10 | Puurunen Markku | Mainarit | Keski-Savo | 1131 | 18 | 1149 | 29 | 232 |
11 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1096 | 48 | 1144 | 24 | 197 |
12 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1078 | 60 | 1138 | 22 | 205 |
13 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1095 | 24 | 1119 | 25 | 167 |
14 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1046 | 66 | 1112 | 21 | 161 |
15 | Salonen Veeti | JBC | Jyväskylä | 1107 | 0 | 1107 | 28 | 150 |
16 | Mattila Valtteri | X300 | Äänekoski | 1082 | 24 | 1106 | 30 | 193 |
17 | Tammivuori Santeri | Skorpionit | Jyväskylä | 1068 | 30 | 1098 | 25 | 204 |
18 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1091 | 0 | 1091 | 26 | 156 |
19 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1062 | 24 | 1086 | 25 | 168 |
20 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1012 | 66 | 1078 | 21 | 177 |
21 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1011 | 66 | 1077 | 18 | 196 |
22 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1042 | 30 | 1072 | 26 | 139 |
23 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1062 | 6 | 1068 | 23 | 157 |
24 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1058 | 6 | 1064 | 19 | 214 |
25 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1004 | 36 | 1040 | 14 | 147 |
26 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 984 | 42 | 1026 | 18 | 167 |
27 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1009 | 6 | 1015 | 19 | 156 |
28 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 921 | 48 | 969 | 16 | 150 |
29 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 941 | 6 | 947 | 17 | 153 |
Luokka CD (39/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 1121 | 24 | 1145 | 25 | 208 |
2 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1059 | 30 | 1089 | 25 | 178 |
3 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1047 | 24 | 1071 | 22 | 158 |
4 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 997 | 48 | 1045 | 20 | 178 |
5 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 981 | 42 | 1023 | 15 | 186 |
6 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 935 | 84 | 1019 | 12 | 169 |
7 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 962 | 54 | 1016 | 17 | 156 |
8 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 924 | 84 | 1008 | 12 | 162 |
9 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 957 | 48 | 1005 | 13 | 143 |
10 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 932 | 66 | 998 | 13 | 177 |
11 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 943 | 48 | 991 | 18 | 150 |
12 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 938 | 48 | 986 | 9 | 163 |
13 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 908 | 72 | 980 | 15 | 168 |
14 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 916 | 48 | 964 | 11 | 130 |
15 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 859 | 84 | 943 | 15 | 133 |
16 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 880 | 60 | 940 | 12 | 144 |
17 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 848 | 84 | 932 | 10 | 141 |
18 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 847 | 84 | 931 | 12 | 156 |
19 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 846 | 84 | 930 | 11 | 156 |
20 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 865 | 60 | 925 | 8 | 153 |
21 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 841 | 84 | 925 | 14 | 139 |
22 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 856 | 66 | 922 | 17 | 209 |
23 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 838 | 84 | 922 | 11 | 168 |
24 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 888 | 30 | 918 | 11 | 98 |
25 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 869 | 48 | 917 | 17 | 177 |
26 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 901 | 12 | 913 | 14 | 176 |
27 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 824 | 84 | 908 | 10 | 160 |
28 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 905 | 0 | 905 | 21 | 152 |
29 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 814 | 84 | 898 | 14 | 155 |
30 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 803 | 84 | 887 | 13 | 113 |
31 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 835 | 48 | 883 | 14 | 145 |
32 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 836 | 42 | 878 | 13 | 127 |
33 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 832 | 30 | 862 | 11 | 151 |
34 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 773 | 84 | 857 | 8 | 111 |
35 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 778 | 78 | 856 | 8 | 172 |
36 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 747 | 84 | 831 | 9 | 102 |
37 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 636 | 84 | 720 | 6 | 109 |
38 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 631 | 84 | 715 | 6 | 109 |
39 | Luukkonen Ilmi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 605 | 84 | 689 | 6 | 105 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 99 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 24.09.2023 15.47 | Webmaster |