Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 15 | |
Viikkokisa | 08.04.2024-14.04.2024 |
Luokka MA (7/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1399 | 0 | 1399 | 41 | 247 |
2 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1309 | 0 | 1309 | 40 | 245 |
3 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1262 | 0 | 1262 | 42 | 213 |
4 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1104 | 6 | 1110 | 24 | 217 |
5 | Nevalainen Mila | GB | Helsinki | 1106 | 0 | 1106 | 28 | 217 |
6 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1039 | 0 | 1039 | 26 | 178 |
7 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1032 | 0 | 1032 | 23 | 154 |
Luokka B (19/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1246 | 6 | 1252 | 32 | 256 |
2 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1251 | 0 | 1251 | 36 | 246 |
3 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1248 | 0 | 1248 | 34 | 206 |
4 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1224 | 18 | 1242 | 38 | 159 |
5 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1240 | 0 | 1240 | 37 | 268 |
6 | Korhonen Kari | Watterit | Keski-Savo | 1222 | 0 | 1222 | 35 | 183 |
7 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1216 | 0 | 1216 | 36 | 155 |
8 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1179 | 6 | 1185 | 29 | 175 |
9 | Suuronen Jari | JBC | Jyväskylä | 1089 | 66 | 1155 | 25 | 223 |
10 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1147 | 6 | 1153 | 29 | 194 |
11 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1125 | 24 | 1149 | 27 | 168 |
12 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1124 | 24 | 1148 | 24 | 142 |
13 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1109 | 0 | 1109 | 25 | 170 |
14 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1080 | 24 | 1104 | 29 | 156 |
15 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1099 | 0 | 1099 | 30 | 180 |
16 | Vanhala Katja | Pinfans | Kouvola | 1062 | 30 | 1092 | 21 | 160 |
17 | Nordell Henrik | Jaguaarit | Jyväskylä | 1029 | 60 | 1089 | 21 | 183 |
18 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1025 | 0 | 1025 | 24 | 192 |
19 | Tammivuori Santeri | Skorpionit | Jyväskylä | 913 | 30 | 943 | 21 | 130 |
Luokka CD (44/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 1136 | 84 | 1220 | 31 | 202 |
2 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1183 | 0 | 1183 | 34 | 227 |
3 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1039 | 84 | 1123 | 19 | 148 |
4 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1064 | 36 | 1100 | 24 | 194 |
5 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1095 | 0 | 1095 | 25 | 202 |
6 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1051 | 42 | 1093 | 20 | 149 |
7 | Somerla Matti | VKK | Jyväskylä | 1015 | 78 | 1093 | 25 | 169 |
8 | Halonen Tatu | Valmet | Jyväskylä | 1092 | 0 | 1092 | 29 | 164 |
9 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1082 | 0 | 1082 | 24 | 162 |
10 | Majanen Ari | Valmet | Jyväskylä | 1078 | 0 | 1078 | 31 | 193 |
11 | Luhtamäki Vesa | MUBC | Jyväskylä | 988 | 84 | 1072 | 19 | 183 |
12 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 983 | 84 | 1067 | 17 | 162 |
13 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 976 | 84 | 1060 | 21 | 158 |
14 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1050 | 6 | 1056 | 23 | 174 |
15 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1010 | 36 | 1046 | 23 | 194 |
16 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1015 | 30 | 1045 | 22 | 155 |
17 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 988 | 54 | 1042 | 25 | 162 |
18 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 978 | 60 | 1038 | 18 | 134 |
19 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 1013 | 24 | 1037 | 17 | 147 |
20 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 971 | 66 | 1037 | 14 | 133 |
21 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 970 | 66 | 1036 | 19 | 182 |
22 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 952 | 84 | 1036 | 12 | 150 |
23 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 952 | 84 | 1036 | 10 | 166 |
24 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 945 | 84 | 1029 | 16 | 156 |
25 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 976 | 42 | 1018 | 22 | 155 |
26 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 989 | 24 | 1013 | 18 | 188 |
27 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 959 | 54 | 1013 | 14 | 141 |
28 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 944 | 66 | 1010 | 15 | 155 |
29 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1002 | 0 | 1002 | 20 | 153 |
30 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 962 | 30 | 992 | 15 | 166 |
31 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 936 | 36 | 972 | 15 | 154 |
32 | Vainio Arja | JBC | Jyväskylä | 889 | 78 | 967 | 10 | 149 |
33 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 928 | 36 | 964 | 10 | 123 |
34 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 879 | 78 | 957 | 11 | 143 |
35 | Manninen Raimo | Valmet | Jyväskylä | 931 | 24 | 955 | 21 | 137 |
36 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 889 | 66 | 955 | 15 | 160 |
37 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 861 | 84 | 945 | 14 | 150 |
38 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 857 | 84 | 941 | 8 | 164 |
39 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 848 | 84 | 932 | 9 | 153 |
40 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 839 | 84 | 923 | 11 | 122 |
41 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 847 | 66 | 913 | 9 | 112 |
42 | Niininen Mirva | MUBC | Jyväskylä | 828 | 84 | 912 | 11 | 136 |
43 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 818 | 84 | 902 | 9 | 140 |
44 | Vainio Timo | KosKa | Äänekoski | 807 | 24 | 831 | 14 | 126 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 87 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 14.04.2024 15.23 | Webmaster |