Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 39 | |
Viikkokisa | 25.09.2023-01.10.2023 |
Luokka MA (8/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1328 | 0 | 1328 | 41 | 276 |
2 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1261 | 0 | 1261 | 38 | 213 |
3 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1221 | 24 | 1245 | 33 | 248 |
4 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1212 | 0 | 1212 | 34 | 244 |
5 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1206 | 0 | 1206 | 42 | 216 |
6 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1175 | 0 | 1175 | 27 | 213 |
7 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1152 | 12 | 1164 | 29 | 165 |
8 | Kyyrönen Mika | JBC | Jyväskylä | 1132 | 0 | 1132 | 26 | 157 |
Luokka B (25/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1257 | 0 | 1257 | 37 | 234 |
2 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1189 | 6 | 1195 | 29 | 224 |
3 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1157 | 24 | 1181 | 30 | 225 |
4 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1134 | 36 | 1170 | 27 | 178 |
5 | Alisalo Atte | JBC | Jyväskylä | 1163 | 0 | 1163 | 29 | 197 |
6 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1145 | 6 | 1151 | 28 | 207 |
7 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1081 | 66 | 1147 | 23 | 173 |
8 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1114 | 30 | 1144 | 29 | 165 |
9 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1070 | 48 | 1118 | 22 | 172 |
10 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1102 | 12 | 1114 | 34 | 187 |
11 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1101 | 12 | 1113 | 25 | 193 |
12 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1103 | 6 | 1109 | 30 | 222 |
13 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1057 | 48 | 1105 | 19 | 163 |
14 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1088 | 6 | 1094 | 19 | 211 |
15 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1072 | 12 | 1084 | 29 | 168 |
16 | Rautiainen Reijo | KosKa | Äänekoski | 1036 | 48 | 1084 | 20 | 203 |
17 | Nordell Henrik | Jaguaarit | Jyväskylä | 1021 | 54 | 1075 | 21 | 138 |
18 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1010 | 54 | 1064 | 21 | 144 |
19 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1027 | 36 | 1063 | 24 | 198 |
20 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1021 | 36 | 1057 | 20 | 170 |
21 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 991 | 66 | 1057 | 18 | 175 |
22 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1006 | 36 | 1042 | 14 | 148 |
23 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 958 | 66 | 1024 | 15 | 157 |
24 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 988 | 30 | 1018 | 17 | 122 |
25 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 934 | 54 | 988 | 15 | 201 |
Luokka CD (38/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1102 | 42 | 1144 | 23 | 174 |
2 | Hänninen Saana | JBC | Jyväskylä | 1105 | 12 | 1117 | 30 | 266 |
3 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1066 | 30 | 1096 | 18 | 177 |
4 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1058 | 30 | 1088 | 21 | 186 |
5 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 980 | 84 | 1064 | 24 | 212 |
6 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1012 | 30 | 1042 | 21 | 179 |
7 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 957 | 84 | 1041 | 18 | 136 |
8 | Vainio Arja | JBC | Jyväskylä | 957 | 84 | 1041 | 13 | 192 |
9 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 964 | 54 | 1018 | 21 | 154 |
10 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 934 | 84 | 1018 | 16 | 149 |
11 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 953 | 60 | 1013 | 18 | 185 |
12 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 927 | 84 | 1011 | 12 | 138 |
13 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 910 | 78 | 988 | 16 | 135 |
14 | Rautiainen Marie | JBC | Jyväskylä | 961 | 24 | 985 | 18 | 171 |
15 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 901 | 84 | 985 | 14 | 160 |
16 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 909 | 72 | 981 | 19 | 153 |
17 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 929 | 48 | 977 | 12 | 164 |
18 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 914 | 60 | 974 | 16 | 148 |
19 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 937 | 36 | 973 | 21 | 124 |
20 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 934 | 36 | 970 | 14 | 154 |
21 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 908 | 60 | 968 | 15 | 121 |
22 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 899 | 54 | 953 | 12 | 157 |
23 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 866 | 84 | 950 | 15 | 174 |
24 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 899 | 48 | 947 | 17 | 153 |
25 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 860 | 84 | 944 | 14 | 163 |
26 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 862 | 66 | 928 | 10 | 162 |
27 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 893 | 12 | 905 | 13 | 137 |
28 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 856 | 48 | 904 | 15 | 128 |
29 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 798 | 84 | 882 | 7 | 144 |
30 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 792 | 84 | 876 | 15 | 130 |
31 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 792 | 84 | 876 | 8 | 148 |
32 | Jaakkola Raimo | LauKe | Jyväskylä | 799 | 66 | 865 | 8 | 145 |
33 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 796 | 66 | 862 | 11 | 160 |
34 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 751 | 84 | 835 | 7 | 127 |
35 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 738 | 84 | 822 | 6 | 118 |
36 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 712 | 84 | 796 | 4 | 139 |
37 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 692 | 84 | 776 | 6 | 98 |
38 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 679 | 84 | 763 | 7 | 110 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 89 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 01.10.2023 17.32 | Webmaster |