Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 40 | |
Viikkokisa | 02.10.2023-08.10.2023 |
Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1342 | 24 | 1366 | 40 | 214 |
2 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1319 | 0 | 1319 | 38 | 223 |
3 | Kukkonen Juho | JBC | Jyväskylä | 1277 | 0 | 1277 | 39 | 248 |
4 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1241 | 0 | 1241 | 36 | 192 |
5 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1213 | 0 | 1213 | 34 | 224 |
6 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1204 | 0 | 1204 | 32 | 247 |
7 | Makkonen Vesa | TKK | Tampere | 1163 | 30 | 1193 | 30 | 191 |
8 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1159 | 0 | 1159 | 32 | 143 |
9 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1146 | 12 | 1158 | 27 | 212 |
10 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1116 | 12 | 1128 | 31 | 194 |
Luokka B (21/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Alisalo Atte | JBC | Jyväskylä | 1369 | 0 | 1369 | 47 | 255 |
2 | Salonen Veeti | JBC | Jyväskylä | 1327 | 0 | 1327 | 46 | 244 |
3 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 1326 | 0 | 1326 | 44 | 222 |
4 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1266 | 12 | 1278 | 39 | 244 |
5 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1201 | 6 | 1207 | 33 | 179 |
6 | Balbatsu Eppu | HutuKe | Jyväskylä | 1163 | 24 | 1187 | 34 | 203 |
7 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1172 | 6 | 1178 | 31 | 136 |
8 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1168 | 6 | 1174 | 32 | 146 |
9 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1110 | 54 | 1164 | 22 | 165 |
10 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1148 | 12 | 1160 | 28 | 159 |
11 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1115 | 36 | 1151 | 28 | 158 |
12 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1111 | 6 | 1117 | 28 | 174 |
13 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1104 | 0 | 1104 | 33 | 202 |
14 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1068 | 12 | 1080 | 25 | 162 |
15 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1010 | 66 | 1076 | 17 | 167 |
16 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1024 | 48 | 1072 | 29 | 168 |
17 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 978 | 66 | 1044 | 21 | 155 |
18 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1002 | 36 | 1038 | 21 | 130 |
19 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 985 | 42 | 1027 | 18 | 136 |
20 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 986 | 24 | 1010 | 19 | 144 |
21 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 950 | 60 | 1010 | 17 | 157 |
Luokka CD (34/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1150 | 24 | 1174 | 30 | 203 |
2 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1076 | 60 | 1136 | 27 | 213 |
3 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 998 | 84 | 1082 | 17 | 186 |
4 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 993 | 66 | 1059 | 19 | 169 |
5 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 997 | 60 | 1057 | 15 | 185 |
6 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1006 | 42 | 1048 | 19 | 170 |
7 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 980 | 54 | 1034 | 13 | 171 |
8 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 950 | 84 | 1034 | 18 | 166 |
9 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 962 | 48 | 1010 | 18 | 190 |
10 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 941 | 66 | 1007 | 13 | 150 |
11 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 925 | 78 | 1003 | 11 | 151 |
12 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 925 | 72 | 997 | 19 | 132 |
13 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 936 | 36 | 972 | 18 | 161 |
14 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 888 | 84 | 972 | 13 | 157 |
15 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 874 | 84 | 958 | 21 | 137 |
16 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 866 | 84 | 950 | 13 | 105 |
17 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 899 | 48 | 947 | 17 | 157 |
18 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 894 | 36 | 930 | 15 | 144 |
19 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 841 | 84 | 925 | 15 | 131 |
20 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 842 | 78 | 920 | 15 | 157 |
21 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 874 | 42 | 916 | 11 | 107 |
22 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 825 | 84 | 909 | 11 | 178 |
23 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 821 | 84 | 905 | 9 | 166 |
24 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 822 | 78 | 900 | 11 | 138 |
25 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 811 | 84 | 895 | 11 | 127 |
26 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 817 | 60 | 877 | 12 | 141 |
27 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 807 | 54 | 861 | 8 | 106 |
28 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 776 | 84 | 860 | 11 | 142 |
29 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 775 | 84 | 859 | 5 | 129 |
30 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 769 | 84 | 853 | 11 | 137 |
31 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 769 | 84 | 853 | 7 | 134 |
32 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 796 | 18 | 814 | 9 | 131 |
33 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 726 | 84 | 810 | 7 | 106 |
34 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 713 | 84 | 797 | 10 | 97 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 73 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 07.10.2023 12.01 | Webmaster |