| Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 37 | |
| Viikkokilpailu 2 | 08.09.2025-14.09.2025 |
| Luokka MA (13/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Kärkkäinen Joni | Valtti | 1225 | 0 | 1225 | 42 | 254 | |
| 2 | Tuomi Miro | Saarike | 1127 | 0 | 1127 | 37 | 191 | |
| 3 | Oksanen Joni | All Stars | 1083 | 0 | 1083 | 34 | 218 | |
| 4 | Tuunanen Juha | KSK | 1073 | 0 | 1073 | 33 | 223 | |
| 5 | Pelkonen Risto | JBC | 1049 | 0 | 1049 | 33 | 225 | |
| 6 | Hård Juha | JBC | 1017 | 0 | 1017 | 27 | 225 | |
| 7 | Järvinen Juha | MUBC | 995 | 0 | 995 | 27 | 172 | |
| 8 | Luoto Olli-Pekka | SKL-Harrastajat | 991 | 0 | 991 | 29 | 200 | |
| 9 | Kiviniemi Eerikki | JBC | 985 | 5 | 990 | 24 | 224 | |
| 10 | Korhonen Kari | Watterit | 957 | 0 | 957 | 25 | 232 | |
| 11 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | 957 | 0 | 957 | 21 | 196 | |
| 12 | Taali Teuvo | JBC | 923 | 20 | 943 | 20 | 178 | |
| 13 | Tuomela Janne | JBC | 888 | 0 | 888 | 21 | 197 | |
| Luokka B (14/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | 1016 | 0 | 1016 | 29 | 217 | |
| 2 | Soini Antti | Sepot-JKL | 960 | 40 | 1000 | 26 | 235 | |
| 3 | Jääskeläinen Markku | LauKe | 942 | 55 | 997 | 24 | 190 | |
| 4 | Vahtola Erkki | JBC | 942 | 35 | 977 | 20 | 172 | |
| 5 | Petriläinen Juha | JBC | 971 | 0 | 971 | 28 | 200 | |
| 6 | Salminen Mikko | JBC | 964 | 0 | 964 | 25 | 194 | |
| 7 | Ahokas Juha | NBC | 925 | 20 | 945 | 23 | 165 | |
| 8 | Holmalahti Risto | Sepot-JKL | 923 | 20 | 943 | 22 | 195 | |
| 9 | Tuomainen Reijo | Valmet | 941 | 0 | 941 | 22 | 210 | |
| 10 | Virtanen Matti | JBC | 887 | 50 | 937 | 19 | 191 | |
| 11 | Kalliokoski Uolevi | JBC | 900 | 0 | 900 | 24 | 194 | |
| 12 | Reinikainen Veijo | JBC | 900 | 0 | 900 | 17 | 166 | |
| 13 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | 834 | 35 | 869 | 19 | 174 | |
| 14 | Hytönen Esko | JBC | 825 | 0 | 825 | 13 | 150 | |
| Luokka CD (25/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | 934 | 25 | 959 | 22 | 215 | |
| 2 | Hiltunen Seppo | KSK | 880 | 70 | 950 | 16 | 153 | |
| 3 | Ilomäki Esko | KSK | 869 | 70 | 939 | 18 | 168 | |
| 4 | Kinnunen Tero | LauKe | 910 | 20 | 930 | 21 | 242 | |
| 5 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | 885 | 30 | 915 | 22 | 160 | |
| 6 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | 899 | 15 | 914 | 21 | 199 | |
| 7 | Peura Timo | HutuKe | 882 | 30 | 912 | 13 | 195 | |
| 8 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | 849 | 55 | 904 | 11 | 164 | |
| 9 | Halme Tarja | Sepot-JKL | 883 | 20 | 903 | 23 | 186 | |
| 10 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | 857 | 35 | 892 | 15 | 187 | |
| 11 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | 871 | 15 | 886 | 12 | 185 | |
| 12 | Soini Raija | Sepot-JKL | 810 | 45 | 855 | 18 | 134 | |
| 13 | Onttonen Erkki | Ramblers | 810 | 40 | 850 | 9 | 188 | |
| 14 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | 780 | 70 | 850 | 9 | 176 | |
| 15 | Manninen Onni | Sepot-JKL | 772 | 70 | 842 | 10 | 158 | |
| 16 | Oja Pertti | KSK | 768 | 70 | 838 | 11 | 118 | |
| 17 | Kantala Elli | Sepot-JKL | 759 | 70 | 829 | 15 | 138 | |
| 18 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | 748 | 70 | 818 | 7 | 134 | |
| 19 | Nipuli Pertti | Valmet | 806 | 5 | 811 | 11 | 210 | |
| 20 | Smura Jarmo | VKK | 765 | 45 | 810 | 14 | 126 | |
| 21 | Vacker Irja | VKK | 704 | 70 | 774 | 8 | 143 | |
| 22 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | 701 | 70 | 771 | 12 | 125 | |
| 23 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | 697 | 70 | 767 | 16 | 187 | |
| 24 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | 585 | 70 | 655 | 2 | 114 | |
| 25 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | 580 | 70 | 650 | 5 | 127 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 71 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 14.09.2025 14.54 | Webmaster |