Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 39 | |
Viikkokilpailu | 23.09.2024-29.09.2024 |
Luokka MA (12/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1373 | 0 | 1373 | 47 | 237 |
2 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1264 | 0 | 1264 | 36 | 212 |
3 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1238 | 24 | 1262 | 37 | 176 |
4 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1247 | 0 | 1247 | 42 | 223 |
5 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1246 | 0 | 1246 | 33 | 256 |
6 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 1234 | 0 | 1234 | 36 | 163 |
7 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1148 | 0 | 1148 | 28 | 179 |
8 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1135 | 12 | 1147 | 27 | 186 |
9 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1140 | 6 | 1146 | 27 | 202 |
10 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1131 | 6 | 1137 | 27 | 157 |
11 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1044 | 30 | 1074 | 29 | 199 |
12 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1060 | 0 | 1060 | 23 | 138 |
Luokka B (23/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Salonen Veeti | JBC | Jyväskylä | 1307 | 0 | 1307 | 43 | 193 |
2 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1234 | 18 | 1252 | 35 | 208 |
3 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1231 | 18 | 1249 | 34 | 206 |
4 | Mattila Valtteri | HutuKe | Jyväskylä | 1211 | 24 | 1235 | 39 | 159 |
5 | Myllymäki Henri | TuWe | Turku | 1168 | 66 | 1234 | 28 | 218 |
6 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1131 | 60 | 1191 | 30 | 215 |
7 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1125 | 42 | 1167 | 27 | 212 |
8 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1114 | 48 | 1162 | 25 | 170 |
9 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 1119 | 42 | 1161 | 20 | 180 |
10 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1111 | 36 | 1147 | 21 | 175 |
11 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1091 | 48 | 1139 | 28 | 152 |
12 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1072 | 48 | 1120 | 22 | 165 |
13 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1114 | 0 | 1114 | 28 | 181 |
14 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1104 | 0 | 1104 | 24 | 157 |
15 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1091 | 6 | 1097 | 25 | 137 |
16 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1077 | 6 | 1083 | 25 | 166 |
17 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 999 | 66 | 1065 | 18 | 182 |
18 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1064 | 0 | 1064 | 29 | 158 |
19 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 987 | 36 | 1023 | 20 | 136 |
20 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 969 | 48 | 1017 | 17 | 185 |
21 | Granfors Nils-Erik | Smash | Rauma | 940 | 48 | 988 | 14 | 164 |
22 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 904 | 36 | 940 | 18 | 161 |
23 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 914 | 24 | 938 | 19 | 134 |
Luokka CD (31/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 1013 | 84 | 1097 | 23 | 154 |
2 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1053 | 36 | 1089 | 21 | 218 |
3 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 976 | 84 | 1060 | 15 | 170 |
4 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 961 | 84 | 1045 | 21 | 131 |
5 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 977 | 60 | 1037 | 24 | 214 |
6 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1010 | 24 | 1034 | 23 | 197 |
7 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1003 | 18 | 1021 | 19 | 178 |
8 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | Jyväskylä | 958 | 60 | 1018 | 18 | 185 |
9 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 928 | 84 | 1012 | 11 | 148 |
10 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 921 | 84 | 1005 | 15 | 169 |
11 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 955 | 48 | 1003 | 16 | 151 |
12 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 918 | 84 | 1002 | 11 | 158 |
13 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 923 | 78 | 1001 | 21 | 145 |
14 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 959 | 36 | 995 | 15 | 123 |
15 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 953 | 36 | 989 | 15 | 156 |
16 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 964 | 24 | 988 | 21 | 188 |
17 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 891 | 84 | 975 | 11 | 128 |
18 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 881 | 84 | 965 | 12 | 118 |
19 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 913 | 48 | 961 | 17 | 170 |
20 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 864 | 84 | 948 | 10 | 156 |
21 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 887 | 60 | 947 | 17 | 142 |
22 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 871 | 72 | 943 | 13 | 145 |
23 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 891 | 48 | 939 | 10 | 169 |
24 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 905 | 30 | 935 | 15 | 160 |
25 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 860 | 54 | 914 | 9 | 158 |
26 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 806 | 84 | 890 | 12 | 137 |
27 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 805 | 84 | 889 | 4 | 157 |
28 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 763 | 84 | 847 | 7 | 140 |
29 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 737 | 84 | 821 | 9 | 108 |
30 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 697 | 84 | 781 | 4 | 131 |
31 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 638 | 84 | 722 | 5 | 105 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 79 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 01.10.2024 08.58 | Webmaster |