Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 43 | |
Viikkokilpailu | 21.10.2024-27.10.2024 |
Luokka MA (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Oksanen Joni | All Stars | Kouvola | 1332 | 0 | 1332 | 42 | 219 |
2 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1284 | 0 | 1284 | 40 | 219 |
3 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1269 | 0 | 1269 | 39 | 231 |
4 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1248 | 0 | 1248 | 32 | 247 |
5 | Kukkonen Juho | JBC | Jyväskylä | 1243 | 0 | 1243 | 36 | 228 |
6 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 1180 | 6 | 1186 | 30 | 224 |
7 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1127 | 48 | 1175 | 29 | 210 |
8 | Moilanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1163 | 0 | 1163 | 30 | 171 |
9 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1160 | 0 | 1160 | 30 | 182 |
10 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1114 | 30 | 1144 | 22 | 203 |
11 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1094 | 0 | 1094 | 25 | 223 |
12 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1040 | 30 | 1070 | 21 | 134 |
13 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1047 | 18 | 1065 | 24 | 192 |
14 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1057 | 0 | 1057 | 26 | 179 |
15 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 991 | 0 | 991 | 25 | 134 |
Luokka B (22/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1144 | 18 | 1162 | 31 | 146 |
2 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1104 | 54 | 1158 | 25 | 188 |
3 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1084 | 66 | 1150 | 23 | 202 |
4 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1120 | 18 | 1138 | 26 | 213 |
5 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1125 | 12 | 1137 | 24 | 157 |
6 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1102 | 12 | 1114 | 30 | 203 |
7 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1060 | 42 | 1102 | 28 | 173 |
8 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1081 | 12 | 1093 | 22 | 165 |
9 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1018 | 66 | 1084 | 25 | 188 |
10 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1032 | 42 | 1074 | 22 | 158 |
11 | Koivulahti Jyrki | KSB | KS | 1044 | 24 | 1068 | 22 | 159 |
12 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1018 | 48 | 1066 | 14 | 168 |
13 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1053 | 0 | 1053 | 24 | 212 |
14 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 986 | 60 | 1046 | 20 | 163 |
15 | Balbatsu Eppu | HutuKe | Jyväskylä | 1004 | 30 | 1034 | 30 | 173 |
16 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1016 | 6 | 1022 | 22 | 183 |
17 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 976 | 42 | 1018 | 24 | 180 |
18 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 953 | 60 | 1013 | 20 | 142 |
19 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 962 | 42 | 1004 | 17 | 155 |
20 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 935 | 66 | 1001 | 20 | 155 |
21 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 988 | 0 | 988 | 14 | 170 |
22 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 917 | 48 | 965 | 19 | 161 |
Luokka CD (38/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 1023 | 78 | 1101 | 21 | 149 |
2 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1046 | 48 | 1094 | 25 | 152 |
3 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 993 | 84 | 1077 | 16 | 203 |
4 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1026 | 42 | 1068 | 21 | 215 |
5 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 983 | 78 | 1061 | 21 | 188 |
6 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 974 | 84 | 1058 | 20 | 147 |
7 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 981 | 66 | 1047 | 23 | 141 |
8 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1025 | 18 | 1043 | 18 | 166 |
9 | Turkka Arto | PieBo | Ylä-Savo | 1006 | 30 | 1036 | 20 | 185 |
10 | Turunen Heikki | Wa-Ke-Ke | Joensuu | 1024 | 6 | 1030 | 21 | 174 |
11 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 930 | 84 | 1014 | 13 | 163 |
12 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 928 | 84 | 1012 | 15 | 149 |
13 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 944 | 66 | 1010 | 19 | 169 |
14 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 971 | 36 | 1007 | 18 | 157 |
15 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 971 | 36 | 1007 | 12 | 167 |
16 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 974 | 30 | 1004 | 19 | 164 |
17 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 917 | 84 | 1001 | 8 | 145 |
18 | Somerla Matti | VKK | Jyväskylä | 988 | 0 | 988 | 27 | 139 |
19 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 896 | 78 | 974 | 9 | 143 |
20 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 882 | 84 | 966 | 13 | 173 |
21 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 939 | 24 | 963 | 16 | 166 |
22 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 955 | 0 | 955 | 23 | 124 |
23 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 870 | 84 | 954 | 12 | 150 |
24 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 846 | 84 | 930 | 11 | 172 |
25 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 872 | 54 | 926 | 11 | 171 |
26 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 819 | 84 | 903 | 10 | 134 |
27 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | Jyväskylä | 834 | 66 | 900 | 9 | 169 |
28 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 816 | 84 | 900 | 14 | 123 |
29 | Niemetmaa Mika | PieBo | Ylä-Savo | 851 | 48 | 899 | 10 | 145 |
30 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 814 | 84 | 898 | 9 | 151 |
31 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 812 | 84 | 896 | 10 | 153 |
32 | Järvinen Tapani | LauKe | Jyväskylä | 857 | 36 | 893 | 13 | 151 |
33 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 817 | 60 | 877 | 10 | 127 |
34 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 847 | 24 | 871 | 11 | 158 |
35 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 785 | 84 | 869 | 11 | 116 |
36 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 804 | 48 | 852 | 15 | 139 |
37 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 709 | 84 | 793 | 5 | 126 |
38 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 707 | 84 | 791 | 5 | 138 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 95 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 27.10.2024 15.21 | Webmaster |