Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 40-41 | |
Viikkokisa | 08.10.2023-15.10.2023 |
Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1500 | 0 | 1500 | 51 | 206 |
2 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1433 | 0 | 1433 | 47 | 226 |
3 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1376 | 0 | 1376 | 50 | 235 |
4 | Kukkonen Juho | JBC | Jyväskylä | 1356 | 0 | 1356 | 43 | 218 |
5 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1314 | 12 | 1326 | 42 | 240 |
6 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1274 | 18 | 1292 | 35 | 171 |
7 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1217 | 0 | 1217 | 33 | 245 |
8 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1191 | 24 | 1215 | 33 | 219 |
9 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1207 | 0 | 1207 | 31 | 221 |
10 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1165 | 12 | 1177 | 34 | 191 |
Luokka B (24/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1412 | 0 | 1412 | 49 | 246 |
2 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1364 | 6 | 1370 | 42 | 206 |
3 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1330 | 30 | 1360 | 39 | 245 |
4 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1280 | 6 | 1286 | 39 | 212 |
5 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1264 | 18 | 1282 | 34 | 221 |
6 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1210 | 42 | 1252 | 35 | 219 |
7 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1196 | 18 | 1214 | 34 | 199 |
8 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1187 | 12 | 1199 | 34 | 158 |
9 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1121 | 66 | 1187 | 27 | 171 |
10 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1175 | 6 | 1181 | 30 | 177 |
11 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1156 | 24 | 1180 | 27 | 159 |
12 | Valtonen Jarno | JBC | Jyväskylä | 1169 | 0 | 1169 | 35 | 230 |
13 | Granfors Nils-Erik | Smash | Rauma | 1114 | 54 | 1168 | 32 | 144 |
14 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1080 | 66 | 1146 | 25 | 158 |
15 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1139 | 6 | 1145 | 32 | 212 |
16 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1128 | 6 | 1134 | 27 | 162 |
17 | Pellinen Ari | JBC | Jyväskylä | 1062 | 48 | 1110 | 25 | 180 |
18 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1067 | 42 | 1109 | 25 | 189 |
19 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1058 | 36 | 1094 | 20 | 182 |
20 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1000 | 66 | 1066 | 23 | 152 |
21 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1004 | 54 | 1058 | 17 | 153 |
22 | Asp Kari | JBC | Jyväskylä | 1010 | 42 | 1052 | 21 | 175 |
23 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1008 | 18 | 1026 | 24 | 159 |
24 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 970 | 48 | 1018 | 15 | 164 |
Luokka CD (36/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1109 | 66 | 1175 | 32 | 203 |
2 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1093 | 78 | 1171 | 30 | 192 |
3 | Myllymäki Henri | TuWe | Turku | 1062 | 72 | 1134 | 24 | 190 |
4 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1056 | 60 | 1116 | 18 | 179 |
5 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1017 | 66 | 1083 | 22 | 209 |
6 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 987 | 78 | 1065 | 19 | 160 |
7 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 1014 | 48 | 1062 | 18 | 179 |
8 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1022 | 36 | 1058 | 16 | 147 |
9 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 971 | 84 | 1055 | 13 | 188 |
10 | Lehtonen Auli | JBC | Jyväskylä | 982 | 66 | 1048 | 19 | 163 |
11 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 987 | 60 | 1047 | 13 | 168 |
12 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 967 | 78 | 1045 | 18 | 203 |
13 | Kinnunen Ilpo | X300 | Äänekoski | 1026 | 18 | 1044 | 15 | 168 |
14 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 986 | 48 | 1034 | 12 | 186 |
15 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 950 | 84 | 1034 | 18 | 193 |
16 | Saarikko Petri | BC Prickarna | Vaasa | 1003 | 18 | 1021 | 21 | 153 |
17 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 931 | 84 | 1015 | 13 | 177 |
18 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 987 | 24 | 1011 | 13 | 159 |
19 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 923 | 84 | 1007 | 18 | 126 |
20 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 923 | 84 | 1007 | 17 | 146 |
21 | Leisalo Anne | JBC | Jyväskylä | 966 | 36 | 1002 | 14 | 163 |
22 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 967 | 24 | 991 | 18 | 170 |
23 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 954 | 36 | 990 | 14 | 188 |
24 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 889 | 84 | 973 | 12 | 172 |
25 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 877 | 84 | 961 | 13 | 136 |
26 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 876 | 84 | 960 | 13 | 139 |
27 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 883 | 60 | 943 | 13 | 153 |
28 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 853 | 84 | 937 | 8 | 156 |
29 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 881 | 54 | 935 | 15 | 162 |
30 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 837 | 84 | 921 | 10 | 114 |
31 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 820 | 84 | 904 | 10 | 120 |
32 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 813 | 84 | 897 | 12 | 137 |
33 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 794 | 84 | 878 | 8 | 110 |
34 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 729 | 84 | 813 | 6 | 137 |
35 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 702 | 84 | 786 | 7 | 116 |
36 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 681 | 84 | 765 | 9 | 91 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 85 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 15.10.2023 17.54 | Webmaster |