Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 46 | |
Viikkokilpailu | 11.11.2024-17.11.2024 |
Luokka MA (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1311 | 0 | 1311 | 44 | 233 |
2 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1294 | 0 | 1294 | 40 | 216 |
3 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1268 | 0 | 1268 | 40 | 172 |
4 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1245 | 0 | 1245 | 37 | 215 |
5 | Pohjavirta Simo | KSB | Keurusselkä | 1228 | 0 | 1228 | 37 | 211 |
6 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1190 | 36 | 1226 | 35 | 223 |
7 | Tapper Pasi | KSB | Keurusselkä | 1224 | 0 | 1224 | 31 | 198 |
8 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1195 | 6 | 1201 | 35 | 218 |
9 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1185 | 0 | 1185 | 29 | 189 |
10 | Kukkonen Juho | JBC | Jyväskylä | 1173 | 0 | 1173 | 32 | 191 |
11 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1126 | 36 | 1162 | 28 | 199 |
12 | Piilola Teuvo | KosKa | Äänekoski | 1029 | 114 | 1143 | 22 | 202 |
13 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1141 | 0 | 1141 | 28 | 220 |
14 | Saarela Juha | TKK | Tampere | 1115 | 0 | 1115 | 30 | 148 |
15 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1064 | 36 | 1100 | 20 | 130 |
Luokka B (23/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Länkinen Reijo | X300 | Äänekoski | 1158 | 42 | 1200 | 25 | 183 |
2 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1151 | 18 | 1169 | 31 | 171 |
3 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1152 | 6 | 1158 | 34 | 201 |
4 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1114 | 42 | 1156 | 29 | 176 |
5 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1126 | 24 | 1150 | 29 | 193 |
6 | Notkonen Kari | KSB | Keurusselkä | 1123 | 24 | 1147 | 25 | 156 |
7 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1080 | 66 | 1146 | 23 | 202 |
8 | Lapakko Timo | KSB | Keurusselkä | 1141 | 0 | 1141 | 26 | 198 |
9 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1081 | 60 | 1141 | 18 | 177 |
10 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1121 | 12 | 1133 | 30 | 174 |
11 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1098 | 18 | 1116 | 28 | 187 |
12 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1060 | 48 | 1108 | 22 | 224 |
13 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1061 | 42 | 1103 | 23 | 178 |
14 | Särkkä Jussi | KSB | Keurusselkä | 1070 | 24 | 1094 | 25 | 212 |
15 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1072 | 18 | 1090 | 27 | 147 |
16 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1082 | 6 | 1088 | 22 | 178 |
17 | Puurunen Markku | Mainarit | Keski-Savo | 1080 | 6 | 1086 | 28 | 181 |
18 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1038 | 48 | 1086 | 26 | 203 |
19 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1002 | 66 | 1068 | 26 | 190 |
20 | Rantanen Reijo | KSB | Keurusselkä | 1058 | 0 | 1058 | 23 | 142 |
21 | Ollikainen Pauli | KSB | Keurusselkä | 1022 | 30 | 1052 | 17 | 158 |
22 | Lax Erkki | KosKa | Äänekoski | 961 | 66 | 1027 | 18 | 159 |
23 | Koivulahti Jyrki | KSB | Keurusselkä | 997 | 24 | 1021 | 18 | 172 |
Luokka CD (39/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Isoaho Jari | KSB | Keurusselkä | 1068 | 84 | 1152 | 24 | 133 |
2 | Somerla Matti | VKK | Jyväskylä | 1124 | 6 | 1130 | 31 | 194 |
3 | Maukonen Mauri | X300 | Äänekoski | 1086 | 42 | 1128 | 24 | 171 |
4 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1021 | 84 | 1105 | 19 | 149 |
5 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1058 | 36 | 1094 | 20 | 188 |
6 | Mikkonen Pekka | KosKa | Äänekoski | 1090 | 0 | 1090 | 29 | 170 |
7 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1030 | 42 | 1072 | 20 | 149 |
8 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1019 | 48 | 1067 | 21 | 128 |
9 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | Jyväskylä | 991 | 72 | 1063 | 20 | 212 |
10 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 982 | 78 | 1060 | 17 | 142 |
11 | Puranen Pauli | KosKa | Äänekoski | 1057 | 0 | 1057 | 28 | 176 |
12 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 991 | 66 | 1057 | 19 | 142 |
13 | Kinnunen Ilpo | X300 | Äänekoski | 1020 | 36 | 1056 | 17 | 177 |
14 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1009 | 36 | 1045 | 19 | 178 |
15 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 988 | 48 | 1036 | 13 | 184 |
16 | Makkonen Jyri | KosKa | Äänekoski | 979 | 48 | 1027 | 18 | 145 |
17 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 939 | 84 | 1023 | 16 | 123 |
18 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 934 | 84 | 1018 | 17 | 149 |
19 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 949 | 66 | 1015 | 8 | 177 |
20 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 961 | 48 | 1009 | 14 | 203 |
21 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 919 | 84 | 1003 | 13 | 151 |
22 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 915 | 84 | 999 | 13 | 124 |
23 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 993 | 0 | 993 | 21 | 168 |
24 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 893 | 84 | 977 | 15 | 132 |
25 | Vainio Arja | JBC | Jyväskylä | 884 | 84 | 968 | 13 | 127 |
26 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 878 | 84 | 962 | 11 | 136 |
27 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 866 | 84 | 950 | 16 | 115 |
28 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 866 | 72 | 938 | 13 | 126 |
29 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 826 | 84 | 910 | 9 | 123 |
30 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 821 | 84 | 905 | 15 | 148 |
31 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 820 | 84 | 904 | 12 | 146 |
32 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 814 | 84 | 898 | 7 | 132 |
33 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 805 | 84 | 889 | 8 | 139 |
34 | Muhonen Veli-Matti | JBC | Jyväskylä | 840 | 42 | 882 | 13 | 106 |
35 | Tokkari Taimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 790 | 66 | 856 | 9 | 140 |
36 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 746 | 84 | 830 | 12 | 106 |
37 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 741 | 84 | 825 | 6 | 105 |
38 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 730 | 84 | 814 | 9 | 90 |
39 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 637 | 84 | 721 | 7 | 103 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 91 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 17.11.2024 14.27 | Webmaster |