Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 47 | |
Viikkokilpailu | 18.11.2024-24.11.2024 |
Luokka MA (23/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 1314 | 12 | 1326 | 41 | 266 |
2 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1321 | 0 | 1321 | 41 | 167 |
3 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1310 | 0 | 1310 | 43 | 204 |
4 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1309 | 0 | 1309 | 41 | 246 |
5 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1236 | 48 | 1284 | 29 | 210 |
6 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1228 | 42 | 1270 | 32 | 234 |
7 | Laukkanen Tiiamari | Bay | Lahti | 1250 | 6 | 1256 | 40 | 193 |
8 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1228 | 0 | 1228 | 35 | 197 |
9 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1228 | 0 | 1228 | 32 | 246 |
10 | Humalalampi Niko | JBC | Jyväskylä | 1225 | 0 | 1225 | 34 | 199 |
11 | Markkanen Tommi | Mainarit | Keski-Savo | 1195 | 0 | 1195 | 32 | 214 |
12 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1159 | 36 | 1195 | 32 | 195 |
13 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1186 | 0 | 1186 | 32 | 183 |
14 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1175 | 0 | 1175 | 30 | 200 |
15 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1173 | 0 | 1173 | 34 | 217 |
16 | Hermaala Heikki | JBC | Jyväskylä | 1145 | 18 | 1163 | 28 | 222 |
17 | Kärkkäinen Joni | Valtti | Lahti | 1159 | 0 | 1159 | 35 | 248 |
18 | Haakana Olli | Valtti | Lahti | 1134 | 24 | 1158 | 31 | 152 |
19 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1113 | 36 | 1149 | 25 | 173 |
20 | Saarela Juha | TKK | Tampere | 1144 | 0 | 1144 | 36 | 213 |
21 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1035 | 36 | 1071 | 21 | 170 |
22 | Ilmonen Jani | X300 | Äänekoski | 1060 | 0 | 1060 | 27 | 170 |
23 | Angeria Jaako | Nouse | Kajaani | 1022 | 0 | 1022 | 26 | 162 |
Luokka B (30/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1171 | 66 | 1237 | 31 | 202 |
2 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1173 | 48 | 1221 | 29 | 183 |
3 | Järvinen Tiina | JBC | Jyväskylä | 1142 | 66 | 1208 | 26 | 221 |
4 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1127 | 60 | 1187 | 24 | 212 |
5 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1157 | 24 | 1181 | 29 | 190 |
6 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1138 | 42 | 1180 | 27 | 224 |
7 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1151 | 24 | 1175 | 34 | 190 |
8 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1152 | 18 | 1170 | 35 | 179 |
9 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1112 | 54 | 1166 | 26 | 170 |
10 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1133 | 30 | 1163 | 30 | 170 |
11 | Järvinen Kare | JBC | Jyväskylä | 1141 | 6 | 1147 | 33 | 160 |
12 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1072 | 66 | 1138 | 25 | 179 |
13 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1124 | 6 | 1130 | 30 | 254 |
14 | Järvinen Kari | JBC | Jyväskylä | 1074 | 48 | 1122 | 19 | 215 |
15 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1069 | 42 | 1111 | 22 | 203 |
16 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1059 | 48 | 1107 | 23 | 183 |
17 | Salonen Veeti | JBC | Jyväskylä | 1104 | 0 | 1104 | 23 | 187 |
18 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1086 | 18 | 1104 | 26 | 219 |
19 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1093 | 6 | 1099 | 26 | 204 |
20 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1027 | 66 | 1093 | 21 | 153 |
21 | Möttönen Mika | X300 | Äänekoski | 1064 | 24 | 1088 | 28 | 191 |
22 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1004 | 66 | 1070 | 18 | 158 |
23 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1026 | 42 | 1068 | 18 | 180 |
24 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 998 | 66 | 1064 | 20 | 157 |
25 | Tammivuori Santeri | Skorpionit | Jyväskylä | 1016 | 42 | 1058 | 25 | 179 |
26 | Kömi Juha | X300 | Äänekoski | 1044 | 0 | 1044 | 30 | 189 |
27 | Varma Seppo | X300 | Äänekoski | 1034 | 6 | 1040 | 19 | 193 |
28 | Häyrinen Tuomo | X300 | Äänekoski | 989 | 36 | 1025 | 19 | 162 |
29 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 993 | 12 | 1005 | 18 | 169 |
30 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 851 | 54 | 905 | 13 | 152 |
Luokka CD (43/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1192 | 36 | 1228 | 29 | 171 |
2 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1182 | 0 | 1182 | 31 | 213 |
3 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1126 | 36 | 1162 | 29 | 191 |
4 | Kinnunen Ilpo | X300 | Äänekoski | 1093 | 36 | 1129 | 20 | 201 |
5 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1054 | 72 | 1126 | 17 | 199 |
6 | Raatikainen Merja | LauKe | Jyväskylä | 1053 | 72 | 1125 | 21 | 160 |
7 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1039 | 72 | 1111 | 19 | 183 |
8 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1021 | 84 | 1105 | 15 | 174 |
9 | Karttunen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1026 | 72 | 1098 | 21 | 222 |
10 | Somerla Matti | VKK | Jyväskylä | 1090 | 6 | 1096 | 29 | 190 |
11 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 1083 | 6 | 1089 | 18 | 219 |
12 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1033 | 42 | 1075 | 22 | 180 |
13 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 1000 | 66 | 1066 | 25 | 186 |
14 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 993 | 48 | 1041 | 18 | 163 |
15 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 994 | 36 | 1030 | 20 | 156 |
16 | Jaakkola Raimo | LauKe | Jyväskylä | 961 | 66 | 1027 | 17 | 149 |
17 | Hauta-aho Esa | JBC | Jyväskylä | 1020 | 0 | 1020 | 25 | 150 |
18 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 940 | 78 | 1018 | 15 | 170 |
19 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 981 | 36 | 1017 | 16 | 161 |
20 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 922 | 84 | 1006 | 19 | 129 |
21 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 920 | 84 | 1004 | 9 | 153 |
22 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 955 | 48 | 1003 | 18 | 180 |
23 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 919 | 84 | 1003 | 11 | 136 |
24 | Raatikainen Veli-Matti | LauKe | Jyväskylä | 948 | 54 | 1002 | 22 | 149 |
25 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | Jyväskylä | 920 | 72 | 992 | 16 | 158 |
26 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 937 | 48 | 985 | 15 | 179 |
27 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 923 | 54 | 977 | 17 | 133 |
28 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 884 | 84 | 968 | 10 | 147 |
29 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 884 | 84 | 968 | 8 | 153 |
30 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 865 | 84 | 949 | 11 | 149 |
31 | Sonkamuotka Mervi | LauKe | Jyväskylä | 862 | 84 | 946 | 9 | 163 |
32 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 873 | 72 | 945 | 19 | 197 |
33 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 859 | 84 | 943 | 11 | 114 |
34 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 858 | 84 | 942 | 13 | 182 |
35 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 836 | 84 | 920 | 13 | 159 |
36 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 822 | 84 | 906 | 12 | 120 |
37 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 816 | 78 | 894 | 10 | 144 |
38 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 797 | 84 | 881 | 11 | 116 |
39 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 794 | 84 | 878 | 6 | 125 |
40 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 779 | 84 | 863 | 9 | 144 |
41 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 760 | 84 | 844 | 9 | 111 |
42 | Niininen Mirva | MUBC | Jyväskylä | 715 | 84 | 799 | 13 | 110 |
43 | Manninen Onni | Sepot-JKL | Jyväskylä | 694 | 84 | 778 | 8 | 83 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 117 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 24.11.2024 14.15 | Webmaster |