Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 3 | |
Viikkokilpailu | 13.01.2025-19.01.2025 |
Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1471 | 0 | 1471 | 50 | 214 |
2 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1413 | 0 | 1413 | 47 | 278 |
3 | Salonen Leevi | JBC | Jyväskylä | 1360 | 6 | 1366 | 36 | 244 |
4 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1355 | 0 | 1355 | 43 | 209 |
5 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1333 | 0 | 1333 | 43 | 214 |
6 | Tapper Pasi | KSB | Keurusselkä | 1287 | 12 | 1299 | 41 | 246 |
7 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1297 | 0 | 1297 | 40 | 216 |
8 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1258 | 0 | 1258 | 39 | 278 |
9 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1254 | 0 | 1254 | 44 | 238 |
10 | Moilanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1085 | 6 | 1091 | 30 | 234 |
Luokka B (25/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1281 | 0 | 1281 | 38 | 235 |
2 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1268 | 12 | 1280 | 35 | 214 |
3 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1218 | 48 | 1266 | 36 | 140 |
4 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1199 | 48 | 1247 | 34 | 225 |
5 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1227 | 6 | 1233 | 37 | 226 |
6 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1185 | 48 | 1233 | 35 | 212 |
7 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1227 | 0 | 1227 | 38 | 187 |
8 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1205 | 0 | 1205 | 34 | 215 |
9 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1197 | 6 | 1203 | 31 | 211 |
10 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1155 | 42 | 1197 | 29 | 161 |
11 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1160 | 36 | 1196 | 30 | 165 |
12 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1152 | 36 | 1188 | 32 | 220 |
13 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1127 | 60 | 1187 | 28 | 180 |
14 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1173 | 0 | 1173 | 31 | 191 |
15 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1148 | 24 | 1172 | 31 | 172 |
16 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1124 | 36 | 1160 | 30 | 193 |
17 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1110 | 48 | 1158 | 26 | 181 |
18 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1151 | 0 | 1151 | 30 | 210 |
19 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1103 | 36 | 1139 | 27 | 210 |
20 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1133 | 0 | 1133 | 27 | 150 |
21 | Hauta-aho Esa | JBC | Jyväskylä | 1052 | 66 | 1118 | 30 | 187 |
22 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1068 | 48 | 1116 | 24 | 179 |
23 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1085 | 30 | 1115 | 27 | 245 |
24 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1061 | 48 | 1109 | 25 | 147 |
25 | Pitkänen Niko | MUBC | Jyväskylä | 900 | 6 | 906 | 18 | 178 |
Luokka CD (42/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1209 | 12 | 1221 | 33 | 201 |
2 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1191 | 0 | 1191 | 31 | 193 |
3 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1168 | 0 | 1168 | 28 | 200 |
4 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 1118 | 18 | 1136 | 32 | 182 |
5 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1091 | 36 | 1127 | 21 | 188 |
6 | Luhtamäki Vesa | MUBC | Jyväskylä | 1115 | 6 | 1121 | 29 | 175 |
7 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1026 | 84 | 1110 | 19 | 169 |
8 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1087 | 6 | 1093 | 26 | 155 |
9 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1083 | 6 | 1089 | 26 | 166 |
10 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1058 | 30 | 1088 | 22 | 146 |
11 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1045 | 36 | 1081 | 25 | 224 |
12 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 1018 | 60 | 1078 | 20 | 147 |
13 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1041 | 36 | 1077 | 20 | 146 |
14 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 991 | 84 | 1075 | 19 | 168 |
15 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1043 | 30 | 1073 | 24 | 188 |
16 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1034 | 30 | 1064 | 19 | 155 |
17 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1004 | 60 | 1064 | 26 | 191 |
18 | Tokkari Taimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 982 | 78 | 1060 | 14 | 158 |
19 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 964 | 84 | 1048 | 14 | 155 |
20 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 975 | 72 | 1047 | 13 | 139 |
21 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 975 | 66 | 1041 | 15 | 178 |
22 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 955 | 84 | 1039 | 17 | 173 |
23 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 986 | 42 | 1028 | 20 | 181 |
24 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 940 | 84 | 1024 | 13 | 161 |
25 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 935 | 84 | 1019 | 15 | 146 |
26 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 931 | 84 | 1015 | 17 | 121 |
27 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 926 | 84 | 1010 | 10 | 133 |
28 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | Jyväskylä | 940 | 66 | 1006 | 18 | 177 |
29 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 934 | 66 | 1000 | 16 | 135 |
30 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 906 | 78 | 984 | 10 | 135 |
31 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 892 | 84 | 976 | 20 | 106 |
32 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 894 | 78 | 972 | 11 | 148 |
33 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 884 | 84 | 968 | 13 | 153 |
34 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 955 | 12 | 967 | 23 | 147 |
35 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 863 | 84 | 947 | 8 | 152 |
36 | Suokas Ilpo | JBC | Jyväskylä | 849 | 84 | 933 | 11 | 152 |
37 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 833 | 84 | 917 | 11 | 107 |
38 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 817 | 84 | 901 | 6 | 128 |
39 | Helin Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 891 | 6 | 897 | 11 | 192 |
40 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 811 | 84 | 895 | 6 | 136 |
41 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 786 | 84 | 870 | 15 | 133 |
42 | Niininen Mirva | MUBC | Jyväskylä | 766 | 84 | 850 | 16 | 110 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 95 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 19.01.2025 15.16 | Webmaster |