Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 4 | |
Viikkokilpailu | 20.01.2025-26.01.2025 |
Luokka MA (13/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1453 | 0 | 1453 | 49 | 289 |
2 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1431 | 0 | 1431 | 48 | 247 |
3 | Tapper Pasi | KSB | Keurusselkä | 1400 | 6 | 1406 | 48 | 236 |
4 | Oksanen Joni | All Stars | Kouvola | 1367 | 0 | 1367 | 44 | 225 |
5 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1357 | 0 | 1357 | 42 | 202 |
6 | Kyttä Janne | Rojjaas | Kuopio | 1317 | 18 | 1335 | 42 | 237 |
7 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1307 | 0 | 1307 | 42 | 169 |
8 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1276 | 0 | 1276 | 41 | 189 |
9 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1268 | 6 | 1274 | 37 | 206 |
10 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1246 | 0 | 1246 | 33 | 234 |
11 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1230 | 0 | 1230 | 39 | 162 |
12 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1229 | 0 | 1229 | 35 | 212 |
13 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1158 | 6 | 1164 | 34 | 212 |
Luokka B (22/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1313 | 6 | 1319 | 42 | 196 |
2 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1298 | 0 | 1298 | 38 | 192 |
3 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1279 | 0 | 1279 | 38 | 181 |
4 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1237 | 24 | 1261 | 38 | 189 |
5 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1258 | 0 | 1258 | 33 | 169 |
6 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1215 | 36 | 1251 | 34 | 193 |
7 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1250 | 0 | 1250 | 38 | 182 |
8 | Rautiainen Reijo | KosKa | Äänekoski | 1214 | 36 | 1250 | 38 | 233 |
9 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1199 | 42 | 1241 | 32 | 190 |
10 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1239 | 0 | 1239 | 35 | 215 |
11 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1221 | 12 | 1233 | 31 | 163 |
12 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1176 | 42 | 1218 | 25 | 160 |
13 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1174 | 42 | 1216 | 28 | 190 |
14 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1171 | 24 | 1195 | 29 | 213 |
15 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1190 | 0 | 1190 | 30 | 180 |
16 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1148 | 42 | 1190 | 26 | 193 |
17 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1129 | 42 | 1171 | 30 | 180 |
18 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1170 | 0 | 1170 | 31 | 223 |
19 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1169 | 0 | 1169 | 33 | 234 |
20 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1085 | 54 | 1139 | 29 | 168 |
21 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1094 | 36 | 1130 | 26 | 175 |
22 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 984 | 42 | 1026 | 19 | 171 |
Luokka CD (42/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Kyttä Viivi | Rojjaas | Kuopio | 1196 | 48 | 1244 | 32 | 161 |
2 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1201 | 6 | 1207 | 31 | 199 |
3 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1162 | 36 | 1198 | 30 | 181 |
4 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1069 | 60 | 1129 | 26 | 173 |
5 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1044 | 84 | 1128 | 21 | 164 |
6 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1082 | 24 | 1106 | 28 | 218 |
7 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1034 | 72 | 1106 | 23 | 183 |
8 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1071 | 30 | 1101 | 21 | 182 |
9 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1035 | 66 | 1101 | 18 | 160 |
10 | Rautiainen Marie | JBC | Jyväskylä | 1063 | 30 | 1093 | 25 | 164 |
11 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1003 | 84 | 1087 | 19 | 150 |
12 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 1025 | 60 | 1085 | 20 | 211 |
13 | Siren Anne | JBC | Jyväskylä | 1015 | 66 | 1081 | 19 | 160 |
14 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1058 | 12 | 1070 | 18 | 234 |
15 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1065 | 0 | 1065 | 22 | 169 |
16 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1020 | 36 | 1056 | 19 | 199 |
17 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 970 | 84 | 1054 | 19 | 170 |
18 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1013 | 36 | 1049 | 20 | 178 |
19 | Suomalainen Ari | Lukke | Joensuu | 1030 | 6 | 1036 | 16 | 165 |
20 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 969 | 66 | 1035 | 19 | 172 |
21 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | Jyväskylä | 965 | 66 | 1031 | 20 | 183 |
22 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 1021 | 6 | 1027 | 26 | 166 |
23 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 940 | 84 | 1024 | 15 | 163 |
24 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1019 | 0 | 1019 | 26 | 150 |
25 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 935 | 84 | 1019 | 16 | 162 |
26 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 934 | 84 | 1018 | 13 | 187 |
27 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 927 | 84 | 1011 | 14 | 133 |
28 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1004 | 6 | 1010 | 22 | 171 |
29 | Tokkari Taimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 922 | 78 | 1000 | 19 | 160 |
30 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 921 | 78 | 999 | 14 | 168 |
31 | Suokas Ilpo | JBC | Jyväskylä | 902 | 84 | 986 | 14 | 161 |
32 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 951 | 30 | 981 | 18 | 193 |
33 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 973 | 6 | 979 | 16 | 132 |
34 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 901 | 72 | 973 | 9 | 147 |
35 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 864 | 84 | 948 | 16 | 144 |
36 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 853 | 84 | 937 | 12 | 124 |
37 | Isokääntä Heikki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 846 | 84 | 930 | 8 | 152 |
38 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 837 | 84 | 921 | 6 | 156 |
39 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 837 | 84 | 921 | 4 | 144 |
40 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 833 | 84 | 917 | 13 | 136 |
41 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 809 | 84 | 893 | 6 | 125 |
42 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 663 | 84 | 747 | 8 | 136 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 97 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 26.01.2025 15.18 | Webmaster |