Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 6 | |
Viikkokilpailu | 03.02.2025-09.02.2025 |
Luokka MA (11/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | Jyväskylä | 1412 | 0 | 1412 | 43 | 243 |
2 | Moilanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1411 | 0 | 1411 | 46 | 203 |
3 | Poutiainen Miikka | HutuKe | Jyväskylä | 1373 | 24 | 1397 | 45 | 248 |
4 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 1324 | 0 | 1324 | 42 | 225 |
5 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1291 | 0 | 1291 | 34 | 242 |
6 | Tuomela Janne | JBC | Jyväskylä | 1276 | 0 | 1276 | 34 | 186 |
7 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1258 | 0 | 1258 | 37 | 221 |
8 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1255 | 0 | 1255 | 38 | 214 |
9 | Oksanen Joni | All Stars | Kouvola | 1237 | 0 | 1237 | 36 | 189 |
10 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1219 | 0 | 1219 | 37 | 196 |
11 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1210 | 0 | 1210 | 35 | 190 |
Luokka B (21/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1344 | 0 | 1344 | 42 | 244 |
2 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1323 | 0 | 1323 | 42 | 225 |
3 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1298 | 0 | 1298 | 35 | 201 |
4 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 1287 | 6 | 1293 | 40 | 199 |
5 | Somerla Matti | VKK | Jyväskylä | 1181 | 42 | 1223 | 37 | 129 |
6 | Varma Seppo | X300 | Äänekoski | 1200 | 18 | 1218 | 34 | 205 |
7 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1153 | 54 | 1207 | 25 | 234 |
8 | Poutiainen Jukka | HutuKe | Jyväskylä | 1205 | 0 | 1205 | 34 | 214 |
9 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1170 | 30 | 1200 | 31 | 211 |
10 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1185 | 12 | 1197 | 32 | 189 |
11 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1193 | 0 | 1193 | 33 | 179 |
12 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1188 | 0 | 1188 | 26 | 203 |
13 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1144 | 36 | 1180 | 32 | 245 |
14 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1138 | 36 | 1174 | 26 | 164 |
15 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1092 | 48 | 1140 | 31 | 136 |
16 | Keskinen Kari | JBC | Jyväskylä | 1108 | 30 | 1138 | 29 | 181 |
17 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1068 | 36 | 1104 | 21 | 177 |
18 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1066 | 36 | 1102 | 21 | 176 |
19 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1056 | 36 | 1092 | 24 | 178 |
20 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 1008 | 48 | 1056 | 19 | 157 |
21 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1051 | 0 | 1051 | 23 | 208 |
Luokka CD (38/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1140 | 66 | 1206 | 30 | 170 |
2 | Vainio Timo | KosKa | Äänekoski | 1178 | 24 | 1202 | 32 | 190 |
3 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1168 | 6 | 1174 | 30 | 182 |
4 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 1141 | 12 | 1153 | 32 | 204 |
5 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1107 | 36 | 1143 | 23 | 180 |
6 | Mattila Pekka | Heitto | Itä-Häme | 1121 | 18 | 1139 | 29 | 192 |
7 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1090 | 30 | 1120 | 25 | 205 |
8 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1078 | 36 | 1114 | 29 | 186 |
9 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1023 | 78 | 1101 | 21 | 172 |
10 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 1017 | 84 | 1101 | 25 | 165 |
11 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 1015 | 84 | 1099 | 18 | 159 |
12 | Vainio Arja | JBC | Jyväskylä | 1009 | 84 | 1093 | 17 | 176 |
13 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1057 | 30 | 1087 | 23 | 224 |
14 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 1027 | 54 | 1081 | 19 | 178 |
15 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1041 | 30 | 1071 | 28 | 164 |
16 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1014 | 48 | 1062 | 17 | 161 |
17 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 974 | 72 | 1046 | 20 | 170 |
18 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 956 | 84 | 1040 | 19 | 163 |
19 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 952 | 84 | 1036 | 14 | 175 |
20 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1034 | 0 | 1034 | 25 | 135 |
21 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 944 | 84 | 1028 | 11 | 131 |
22 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1022 | 0 | 1022 | 16 | 212 |
23 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 978 | 36 | 1014 | 21 | 157 |
24 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 930 | 84 | 1014 | 12 | 168 |
25 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 937 | 72 | 1009 | 11 | 159 |
26 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 990 | 6 | 996 | 22 | 191 |
27 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 902 | 84 | 986 | 17 | 148 |
28 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 897 | 78 | 975 | 11 | 159 |
29 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 872 | 84 | 956 | 20 | 157 |
30 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 866 | 84 | 950 | 20 | 155 |
31 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 863 | 84 | 947 | 7 | 144 |
32 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 862 | 84 | 946 | 10 | 172 |
33 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 843 | 84 | 927 | 10 | 157 |
34 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 832 | 84 | 916 | 17 | 143 |
35 | Järvinen Tapani | LauKe | Jyväskylä | 848 | 48 | 896 | 18 | 158 |
36 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 803 | 84 | 887 | 9 | 126 |
37 | Salavamäki Ilmo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 787 | 84 | 871 | 13 | 114 |
38 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 767 | 84 | 851 | 4 | 104 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 87 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 09.02.2025 15.32 | Webmaster |