Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 9 | |
Viikkokilpailu | 24.02.2025-02.03.2025 |
Luokka MA (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Hård Juha | JBC | Jyväskylä | 1361 | 0 | 1361 | 43 | 233 |
2 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1344 | 0 | 1344 | 38 | 220 |
3 | Angeria Jaako | Nouse | Kajaani | 1184 | 0 | 1184 | 36 | 159 |
4 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1182 | 0 | 1182 | 39 | 191 |
5 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1170 | 6 | 1176 | 26 | 190 |
6 | Ilmonen Jani | X300 | Äänekoski | 1107 | 0 | 1107 | 23 | 192 |
7 | Moilanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1067 | 0 | 1067 | 21 | 141 |
8 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1032 | 0 | 1032 | 27 | 168 |
9 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 974 | 0 | 974 | 21 | 191 |
Luokka B (25/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Varma Seppo | X300 | Äänekoski | 1237 | 6 | 1243 | 27 | 278 |
2 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1193 | 36 | 1229 | 32 | 179 |
3 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1209 | 0 | 1209 | 32 | 208 |
4 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1193 | 0 | 1193 | 30 | 214 |
5 | Blomberg Jesse Mikael | X300 | Äänekoski | 1164 | 0 | 1164 | 34 | 176 |
6 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1160 | 0 | 1160 | 32 | 144 |
7 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1113 | 42 | 1155 | 24 | 177 |
8 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1102 | 42 | 1144 | 22 | 194 |
9 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1102 | 42 | 1144 | 20 | 181 |
10 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1098 | 42 | 1140 | 26 | 191 |
11 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1133 | 6 | 1139 | 25 | 188 |
12 | Pellinen Ari | JBC | Jyväskylä | 1079 | 60 | 1139 | 24 | 180 |
13 | Häkkinen Pepe | JBC | Jyväskylä | 1117 | 0 | 1117 | 30 | 160 |
14 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1080 | 36 | 1116 | 25 | 189 |
15 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1111 | 0 | 1111 | 25 | 194 |
16 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1069 | 6 | 1075 | 25 | 202 |
17 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1018 | 24 | 1042 | 24 | 170 |
18 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1005 | 36 | 1041 | 18 | 162 |
19 | Hytönen Esko | BC Rännärit | Äänekoski | 1028 | 0 | 1028 | 24 | 170 |
20 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 958 | 54 | 1012 | 20 | 189 |
21 | Suuronen Jari | JBC | Jyväskylä | 940 | 60 | 1000 | 16 | 192 |
22 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 993 | 0 | 993 | 19 | 158 |
23 | Somerla Matti | VKK | Jyväskylä | 958 | 30 | 988 | 20 | 127 |
24 | Suoranta Jari | JBC | Jyväskylä | 976 | 6 | 982 | 19 | 145 |
25 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 945 | 0 | 945 | 21 | 149 |
Luokka CD (37/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1105 | 36 | 1141 | 23 | 187 |
2 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1098 | 36 | 1134 | 21 | 150 |
3 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1062 | 36 | 1098 | 28 | 194 |
4 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1020 | 60 | 1080 | 29 | 170 |
5 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1013 | 66 | 1079 | 20 | 167 |
6 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1073 | 0 | 1073 | 24 | 160 |
7 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1036 | 36 | 1072 | 23 | 192 |
8 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1046 | 24 | 1070 | 18 | 181 |
9 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 976 | 84 | 1060 | 18 | 194 |
10 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 967 | 84 | 1051 | 14 | 198 |
11 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 1018 | 24 | 1042 | 26 | 180 |
12 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1013 | 24 | 1037 | 15 | 184 |
13 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | Jyväskylä | 970 | 66 | 1036 | 20 | 172 |
14 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 947 | 84 | 1031 | 17 | 137 |
15 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 968 | 60 | 1028 | 16 | 156 |
16 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 957 | 66 | 1023 | 21 | 167 |
17 | Suokas Ilpo | JBC | Jyväskylä | 923 | 84 | 1007 | 13 | 159 |
18 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | Jyväskylä | 988 | 12 | 1000 | 16 | 143 |
19 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 907 | 84 | 991 | 18 | 147 |
20 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 965 | 24 | 989 | 21 | 151 |
21 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 899 | 84 | 983 | 9 | 150 |
22 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 930 | 48 | 978 | 13 | 167 |
23 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 908 | 66 | 974 | 9 | 174 |
24 | Andersson Anna-Riikka | MUBC | Jyväskylä | 931 | 42 | 973 | 12 | 143 |
25 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 893 | 78 | 971 | 18 | 150 |
26 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 908 | 60 | 968 | 9 | 159 |
27 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 964 | 0 | 964 | 15 | 168 |
28 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 952 | 6 | 958 | 18 | 144 |
29 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 951 | 6 | 957 | 16 | 176 |
30 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 956 | 0 | 956 | 8 | 158 |
31 | Järvinen Tapani | LauKe | Jyväskylä | 886 | 54 | 940 | 15 | 158 |
32 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 839 | 84 | 923 | 10 | 171 |
33 | Jaakkola Raimo | LauKe | Jyväskylä | 846 | 66 | 912 | 8 | 152 |
34 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 827 | 84 | 911 | 10 | 140 |
35 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 818 | 84 | 902 | 7 | 146 |
36 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 785 | 84 | 869 | 12 | 122 |
37 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 734 | 84 | 818 | 8 | 125 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 89 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 02.03.2025 15.14 | Webmaster |