Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 10 | |
Viikkokilpailu | 03.03.2025-09.03.2025 |
Luokka MA (6/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1279 | 6 | 1285 | 34 | 228 |
2 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1181 | 0 | 1181 | 33 | 149 |
3 | Kiviniemi Eerikki | JBC | Jyväskylä | 1137 | 0 | 1137 | 27 | 209 |
4 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1098 | 0 | 1098 | 35 | 205 |
5 | Majoinen Tomi | JBC | Jyväskylä | 1058 | 0 | 1058 | 24 | 169 |
6 | Rantanen Eetu | JBC | Jyväskylä | 988 | 0 | 988 | 20 | 157 |
Luokka B (27/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Salminen Mikko | JBC | Jyväskylä | 1253 | 36 | 1289 | 33 | 214 |
2 | Rossi Heli | JBC | Jyväskylä | 1279 | 0 | 1279 | 35 | 248 |
3 | Järvinen Juha | MUBC | Jyväskylä | 1265 | 0 | 1265 | 29 | 257 |
4 | Holmalahti Risto | JBC | Jyväskylä | 1161 | 36 | 1197 | 28 | 204 |
5 | Järvinen Kare | JBC | Jyväskylä | 1159 | 6 | 1165 | 29 | 180 |
6 | Lyytikäinen Valto | MUBC | Jyväskylä | 1109 | 36 | 1145 | 26 | 167 |
7 | Mäntylä-Blå Tarmo | MUBC | Jyväskylä | 1104 | 36 | 1140 | 24 | 191 |
8 | Järvinen Jouko | MUBC | Jyväskylä | 1131 | 6 | 1137 | 28 | 156 |
9 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1097 | 36 | 1133 | 26 | 177 |
10 | Taali Teuvo | JBC | Jyväskylä | 1130 | 0 | 1130 | 31 | 153 |
11 | Petriläinen Juha | JBC | Jyväskylä | 1129 | 0 | 1129 | 27 | 182 |
12 | Reinikainen Veijo | JBC | Jyväskylä | 1126 | 0 | 1126 | 28 | 177 |
13 | Suokas Tuukka | JBC | Jyväskylä | 1097 | 24 | 1121 | 26 | 167 |
14 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1119 | 0 | 1119 | 25 | 159 |
15 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | Keski-Savo | 1108 | 6 | 1114 | 22 | 204 |
16 | Kalliokoski Uolevi | JBC | Jyväskylä | 1109 | 0 | 1109 | 27 | 198 |
17 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1096 | 6 | 1102 | 25 | 177 |
18 | Virtanen Matti | JBC | Jyväskylä | 1045 | 48 | 1093 | 20 | 176 |
19 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1075 | 6 | 1081 | 28 | 194 |
20 | Järvinen Kari | JBC | Jyväskylä | 1008 | 66 | 1074 | 21 | 185 |
21 | Päällysaho Vilho | JBC | Jyväskylä | 1027 | 42 | 1069 | 19 | 157 |
22 | Niininen Arto | MUBC | Jyväskylä | 1029 | 36 | 1065 | 22 | 159 |
23 | Vahtola Erkki | JBC | Jyväskylä | 1026 | 36 | 1062 | 15 | 191 |
24 | Havela Tommi | JBC | Jyväskylä | 1053 | 6 | 1059 | 23 | 192 |
25 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 980 | 48 | 1028 | 17 | 146 |
26 | Nipuli Pertti | Valmet | Jyväskylä | 968 | 54 | 1022 | 19 | 191 |
27 | Makkonen Vesa | TKK | Tampere | 970 | 0 | 970 | 25 | 166 |
Luokka CD (41/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Aro-Panula Jyri | VKK | Jyväskylä | 1036 | 84 | 1120 | 20 | 126 |
2 | Lohi Jukka | MUBC | Jyväskylä | 1115 | 0 | 1115 | 27 | 165 |
3 | Drischenko Erkki | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1064 | 36 | 1100 | 18 | 169 |
4 | Laitinen Jarko | MUBC | Jyväskylä | 1081 | 6 | 1087 | 23 | 191 |
5 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1001 | 84 | 1085 | 18 | 169 |
6 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | Jyväskylä | 984 | 84 | 1068 | 13 | 170 |
7 | Järvinen Tiina | JBC | Jyväskylä | 1061 | 6 | 1067 | 24 | 179 |
8 | Nurminen Sanna | JBC | Jyväskylä | 1055 | 12 | 1067 | 21 | 204 |
9 | Pieniluoma Jorma | JBC | Jyväskylä | 1053 | 12 | 1065 | 19 | 223 |
10 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 993 | 72 | 1065 | 19 | 139 |
11 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | Jyväskylä | 996 | 66 | 1062 | 18 | 169 |
12 | Ilomäki Esko | KSK | Jyväskylä | 978 | 84 | 1062 | 21 | 166 |
13 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 990 | 66 | 1056 | 13 | 144 |
14 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 968 | 72 | 1040 | 15 | 126 |
15 | Smura Jarmo | VKK | Jyväskylä | 956 | 84 | 1040 | 21 | 147 |
16 | Halme Tarja | JBC | Jyväskylä | 1015 | 24 | 1039 | 19 | 180 |
17 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 983 | 54 | 1037 | 18 | 151 |
18 | Mäntylä-Blå Samu | MUBC | Jyväskylä | 1023 | 12 | 1035 | 24 | 205 |
19 | Laaksonen Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1011 | 24 | 1035 | 20 | 168 |
20 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1034 | 0 | 1034 | 16 | 178 |
21 | Kimari Tarja | Sepot-JKL | Jyväskylä | 948 | 84 | 1032 | 15 | 165 |
22 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1005 | 24 | 1029 | 23 | 182 |
23 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 929 | 84 | 1013 | 10 | 190 |
24 | Ahonen Harri | LauKe | Jyväskylä | 1012 | 0 | 1012 | 20 | 164 |
25 | Jaakkola Raimo | LauKe | Jyväskylä | 934 | 66 | 1000 | 11 | 146 |
26 | Kasa Markku | MUBC | Jyväskylä | 967 | 24 | 991 | 23 | 157 |
27 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 903 | 84 | 987 | 10 | 159 |
28 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 903 | 84 | 987 | 8 | 124 |
29 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 903 | 78 | 981 | 13 | 158 |
30 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 920 | 60 | 980 | 15 | 192 |
31 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 927 | 48 | 975 | 18 | 159 |
32 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 923 | 36 | 959 | 13 | 172 |
33 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 928 | 30 | 958 | 9 | 176 |
34 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 898 | 36 | 934 | 13 | 135 |
35 | Tuomisto Mauno | JBC | Jyväskylä | 879 | 54 | 933 | 11 | 145 |
36 | Salminen Pirkko | JBC | Jyväskylä | 848 | 84 | 932 | 9 | 167 |
37 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 812 | 84 | 896 | 5 | 141 |
38 | Vacker Irja | VKK | Jyväskylä | 793 | 84 | 877 | 9 | 143 |
39 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 771 | 84 | 855 | 8 | 102 |
40 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 732 | 84 | 816 | 8 | 120 |
41 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 723 | 84 | 807 | 7 | 100 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 102 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 09.03.2025 15.32 | Webmaster |