| Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 41 | |
| Viikkokilpailu | 06.10.2025-12.10.2025 |
| Luokka MA (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Kiviniemi Eerikki | JBC | 1303 | 12 | 1315 | 37 | 247 | |
| 2 | Ojala Veeti-Valtteri | JBC | 1272 | 0 | 1272 | 35 | 244 | |
| 3 | Tuunanen Juha | KSK | 1214 | 0 | 1214 | 34 | 222 | |
| 4 | Taali Teuvo | JBC | 1151 | 36 | 1187 | 28 | 223 | |
| 5 | Antikainen Juha | Valtti | 1174 | 6 | 1180 | 30 | 175 | |
| 6 | Broman Timo | Ramblers | 1153 | 0 | 1153 | 33 | 193 | |
| 7 | Salavamäki Esa | Sepot-JKL | 1136 | 0 | 1136 | 32 | 189 | |
| 8 | Järvinen Juha | MUBC | 1118 | 6 | 1124 | 28 | 205 | |
| 9 | Tuomi Miro | Saarike | 1039 | 0 | 1039 | 23 | 169 | |
| 10 | Pelkonen Risto | JBC | 1038 | 0 | 1038 | 21 | 179 | |
| Luokka B (18/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Jääskeläinen Markku | LauKe | 1127 | 66 | 1193 | 25 | 176 | |
| 2 | Salminen Mikko | JBC | 1165 | 0 | 1165 | 28 | 212 | |
| 3 | Soini Antti | Sepot-JKL | 1103 | 48 | 1151 | 20 | 172 | |
| 4 | Lius Seppo | LauKe | 1103 | 36 | 1139 | 25 | 147 | |
| 5 | Suuronen Jari | JBC | 1083 | 54 | 1137 | 23 | 197 | |
| 6 | Suoranta Jari | JBC | 1106 | 24 | 1130 | 31 | 203 | |
| 7 | Somerla Matti | JBC | 1072 | 30 | 1102 | 25 | 176 | |
| 8 | Juvonen Matti | Sepot-JKL | 1053 | 48 | 1101 | 25 | 192 | |
| 9 | Suokas Tuukka | JBC | 1043 | 24 | 1067 | 25 | 207 | |
| 10 | Kalliokoski Uolevi | JBC | 1053 | 0 | 1053 | 24 | 145 | |
| 11 | Vahtola Erkki | JBC | 1004 | 48 | 1052 | 15 | 160 | |
| 12 | Petriläinen Juha | JBC | 1042 | 6 | 1048 | 22 | 168 | |
| 13 | Ahokas Juha | NBC | 1022 | 24 | 1046 | 26 | 170 | |
| 14 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | 1039 | 0 | 1039 | 21 | 174 | |
| 15 | Virtanen Matti | JBC | 973 | 60 | 1033 | 17 | 133 | |
| 16 | Tuomainen Reijo | Valmet | 1025 | 0 | 1025 | 16 | 169 | |
| 17 | Hauta-aho Esa | JBC | 963 | 54 | 1017 | 21 | 146 | |
| 18 | Järvinen Arto | FSB | 952 | 24 | 976 | 19 | 168 | |
| Luokka CD (29/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Nipuli Pertti | Valmet | 1092 | 18 | 1110 | 29 | 190 | |
| 2 | Leppänen Markku | Sepot-JKL | 1043 | 24 | 1067 | 18 | 194 | |
| 3 | Åkerman Raine | Sepot-JKL | 1015 | 48 | 1063 | 23 | 170 | |
| 4 | Veid Tapio | LauKe | 1010 | 42 | 1052 | 15 | 188 | |
| 5 | Tuomisto Mauno | JBC | 963 | 78 | 1041 | 16 | 211 | |
| 6 | Kovanen Markku | Sepot-JKL | 938 | 84 | 1022 | 16 | 127 | |
| 7 | Halme Tarja | Sepot-JKL | 996 | 24 | 1020 | 17 | 167 | |
| 8 | Salminen-Riikonen Pirjo | JBC | 984 | 24 | 1008 | 18 | 193 | |
| 9 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | 895 | 84 | 979 | 15 | 141 | |
| 10 | Ilomäki Esko | KSK | 898 | 78 | 976 | 14 | 143 | |
| 11 | Soini Raija | Sepot-JKL | 903 | 66 | 969 | 14 | 155 | |
| 12 | Jäntti Päivi | Sepot-JKL | 885 | 84 | 969 | 12 | 119 | |
| 13 | Tuomi Mikko | Saarike | 906 | 60 | 966 | 19 | 138 | |
| 14 | Ahlskog-Muraja Liisa | Sepot-JKL | 900 | 66 | 966 | 13 | 156 | |
| 15 | Kantala Elli | Sepot-JKL | 876 | 84 | 960 | 11 | 152 | |
| 16 | Smura Jarmo | VKK | 879 | 66 | 945 | 13 | 147 | |
| 17 | Onttonen Erkki | Ramblers | 873 | 54 | 927 | 9 | 158 | |
| 18 | Salminen Tuija | Sepot-JKL | 853 | 72 | 925 | 11 | 126 | |
| 19 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | 832 | 84 | 916 | 9 | 149 | |
| 20 | Vacker Irja | VKK | 827 | 84 | 911 | 12 | 128 | |
| 21 | Kinnunen Tero | LauKe | 883 | 18 | 901 | 7 | 165 | |
| 22 | Hiltunen Seppo | KSK | 820 | 78 | 898 | 12 | 113 | |
| 23 | Juvonen Elma | Sepot-JKL | 811 | 84 | 895 | 9 | 158 | |
| 24 | Liimatainen Isko | Sepot-JKL | 803 | 84 | 887 | 12 | 121 | |
| 25 | Oja Pertti | KSK | 774 | 84 | 858 | 8 | 115 | |
| 26 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | 826 | 24 | 850 | 15 | 145 | |
| 27 | Salminen Reijo | Valmet | 796 | 48 | 844 | 8 | 152 | |
| 28 | Jäntti Esko | Sepot-JKL | 798 | 36 | 834 | 12 | 124 | |
| 29 | Muraja Ilpo | Sepot-JKL | 726 | 84 | 810 | 7 | 85 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 71 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.10.2025 13.56 | Webmaster |