Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 48 | |
Viikkokilpailu 17 | 25.11.2013-01.12.2013 |
Luokka MA (35/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Alho Timo | TKK | Tampere | 1380 | 0 | 1380 | 44 | 193 |
2 | Kankaanpää Jukka | WRB | Seinäjoki | 1336 | 0 | 1336 | 40 | 227 |
3 | Poutiainen Miikka | HutuKe | Jyväskylä | 1301 | 6 | 1307 | 36 | 176 |
4 | Keituri Petri | TKK | Tampere | 1294 | 0 | 1294 | 35 | 189 |
5 | Varma Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1280 | 0 | 1280 | 40 | 183 |
6 | Jussila Perttu | TKK | Tampere | 1279 | 0 | 1279 | 38 | 223 |
7 | Tuunanen Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1234 | 24 | 1258 | 30 | 176 |
8 | Laru Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1200 | 54 | 1254 | 27 | 211 |
9 | Blomberg Jarno | TGB | Jyväskylä | 1248 | 0 | 1248 | 34 | 168 |
10 | Oksanen Mika | AS | Kouvola | 1229 | 0 | 1229 | 35 | 211 |
11 | Muukkonen Hannu | TGB | Jyväskylä | 1208 | 18 | 1226 | 34 | 199 |
12 | Oksanen Niko | AS | Kouvola | 1197 | 0 | 1197 | 31 | 236 |
13 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1150 | 36 | 1186 | 28 | 216 |
14 | Sihvola Kimmo | TGB | Jyväskylä | 1178 | 6 | 1184 | 33 | 165 |
15 | Saarela Juha | TKK | Tampere | 1183 | 0 | 1183 | 29 | 173 |
16 | Holmalahti Risto | MuurKe | Jyväskylä | 1145 | 36 | 1181 | 31 | 170 |
17 | Hytönen Esko | KIRI | Jyväskylä | 1128 | 48 | 1176 | 27 | 173 |
18 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1123 | 48 | 1171 | 25 | 163 |
19 | Humalalampi Niko | TGB | Jyväskylä | 1169 | 0 | 1169 | 35 | 188 |
20 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1132 | 36 | 1168 | 33 | 176 |
21 | Päällysaho Vilho | MuurKe | Jyväskylä | 1129 | 36 | 1165 | 26 | 189 |
22 | Haakana Olli | KIRI | Jyväskylä | 1145 | 6 | 1151 | 35 | 211 |
23 | Yli-Jaskari Pekka | KIRI | Jyväskylä | 1107 | 42 | 1149 | 25 | 202 |
24 | Tapper Pasi | Keurla | Keurusselkä | 1138 | 0 | 1138 | 27 | 190 |
25 | Poutiainen Jukka | HutuKe | Jyväskylä | 1137 | 0 | 1137 | 33 | 195 |
26 | Kuningas Ossi | Slaikkarit | Imatra | 1129 | 0 | 1129 | 31 | 173 |
27 | Hård Juha | KIRI | Jyväskylä | 1118 | 0 | 1118 | 29 | 216 |
28 | Tiironkoski Pekka | Paikko | Kuopio | 1075 | 42 | 1117 | 28 | 215 |
29 | Leinonen Vesa | Keurla | Keurusselkä | 1075 | 42 | 1117 | 19 | 192 |
30 | Vahtola Erkki | KIRI | Jyväskylä | 1054 | 54 | 1108 | 17 | 161 |
31 | Hakala Jorma | KIRI | Jyväskylä | 1089 | 12 | 1101 | 28 | 165 |
32 | Valtonen Jarno | KIRI | Jyväskylä | 1023 | 42 | 1065 | 23 | 168 |
33 | Oksanen Joni | AS | Kouvola | 1056 | 6 | 1062 | 23 | 211 |
34 | Tuomela Janne | KIRI | Jyväskylä | 995 | 60 | 1055 | 22 | 126 |
35 | Suuronen Jari | KIRI | Jyväskylä | 1000 | 48 | 1048 | 23 | 155 |
Luokka B (40/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Enstedt Päivi | Cherry | Tampere | 1151 | 24 | 1175 | 22 | 202 |
2 | Hautala Antti | KSK | Jyväskylä | 1137 | 36 | 1173 | 23 | 201 |
3 | Kuusisto Olavi | Rojjaas | Kuopio | 1146 | 24 | 1170 | 31 | 170 |
4 | Enstedt Kari | Walki Team | Valkeakoski | 1123 | 42 | 1165 | 27 | 189 |
5 | Tuominen Reijo | Tiimi | Kuopio | 1124 | 36 | 1160 | 28 | 179 |
6 | Länkinen Reijo | X300 | Äänekoski | 1123 | 36 | 1159 | 27 | 197 |
7 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1095 | 30 | 1125 | 22 | 181 |
8 | Valkeinen Jukka | TKK | Tampere | 1089 | 36 | 1125 | 23 | 163 |
9 | Tuhkanen Liisa | Syklis | Kuopio | 1059 | 66 | 1125 | 22 | 171 |
10 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1113 | 6 | 1119 | 29 | 153 |
11 | Aro Marko | Valmet | Jyväskylä | 1069 | 48 | 1117 | 21 | 164 |
12 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1078 | 36 | 1114 | 18 | 165 |
13 | Tammelin Taisto | Tervake | Keurusselkä | 1076 | 36 | 1112 | 20 | 183 |
14 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1043 | 66 | 1109 | 16 | 163 |
15 | Lapakko Timo | Tervake | Keurusselkä | 1105 | 0 | 1105 | 25 | 155 |
16 | Blomberg Jorma | Kos-Kei | Äänekoski | 1068 | 36 | 1104 | 26 | 158 |
17 | Peiponen Pentti | Rojjaas | Kuopio | 1071 | 30 | 1101 | 21 | 193 |
18 | Halonen Tatu | Valmet | Jyväskylä | 1025 | 66 | 1091 | 19 | 196 |
19 | Valkeinen Iiro | TKK | Tampere | 1087 | 0 | 1087 | 25 | 161 |
20 | Hytönen Markku | Ramblers | Jyväskylä | 1034 | 48 | 1082 | 26 | 139 |
21 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 1017 | 60 | 1077 | 15 | 159 |
22 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1006 | 66 | 1072 | 20 | 197 |
23 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1030 | 36 | 1066 | 25 | 129 |
24 | Rautiainen Ari | KIRI | Jyväskylä | 1036 | 30 | 1066 | 22 | 188 |
25 | Nipuli Pertti | MuurKe | Jyväskylä | 1027 | 36 | 1063 | 19 | 215 |
26 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 995 | 66 | 1061 | 21 | 169 |
27 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1024 | 36 | 1060 | 21 | 159 |
28 | Sairberg Ossi | Ra-Ke | Kuopio | 1022 | 36 | 1058 | 21 | 181 |
29 | Ahonen Harri | KIRI | Jyväskylä | 1011 | 42 | 1053 | 19 | 150 |
30 | Vaskelainen Upi | KIRI | Jyväskylä | 1027 | 24 | 1051 | 21 | 171 |
31 | Heikkonen Erkki | Rojjaas | Kuopio | 1014 | 30 | 1044 | 23 | 158 |
32 | Jaakkola Raimo | LauKe | Jyväskylä | 988 | 54 | 1042 | 13 | 165 |
33 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 994 | 42 | 1036 | 17 | 166 |
34 | Majoinen Tomi | KIRI | Jyväskylä | 1004 | 30 | 1034 | 19 | 176 |
35 | Reinikainen Veijo | KIRI | Jyväskylä | 1015 | 18 | 1033 | 19 | 176 |
36 | Hyppönen Jari | LauKe | Jyväskylä | 994 | 36 | 1030 | 17 | 165 |
37 | Valkeinen Esa | TKK | Tampere | 979 | 42 | 1021 | 23 | 141 |
38 | Virtanen Matti | KIRI | Jyväskylä | 952 | 48 | 1000 | 14 | 142 |
39 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 987 | 12 | 999 | 20 | 180 |
40 | Riihelä Mikko | KIRI | Jyväskylä | 884 | 24 | 908 | 13 | 157 |
Luokka CD (30/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Asp Kari | MuurKe | Jyväskylä | 1085 | 48 | 1133 | 25 | 189 |
2 | Riikonen Asko | VKK | Jyväskylä | 1062 | 54 | 1116 | 26 | 168 |
3 | Hill-Kankaanpää Susanna | WRB | Seinäjoki | 1070 | 36 | 1106 | 17 | 211 |
4 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 1053 | 36 | 1089 | 24 | 155 |
5 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 994 | 72 | 1066 | 15 | 145 |
6 | Koski Harri | VKK | Jyväskylä | 1054 | 6 | 1060 | 20 | 178 |
7 | Salminen-Riikonen Pirjo | VKK | Jyväskylä | 987 | 66 | 1053 | 16 | 156 |
8 | Pellinen Paavo | Tiimi | Kuopio | 1018 | 30 | 1048 | 17 | 167 |
9 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 969 | 66 | 1035 | 14 | 172 |
10 | Klemola Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1002 | 24 | 1026 | 16 | 155 |
11 | Juvonen Matti | HutuKe | Jyväskylä | 981 | 36 | 1017 | 17 | 137 |
12 | Jaakkola Marja-Leena | LauKe | Jyväskylä | 925 | 84 | 1009 | 8 | 173 |
13 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 951 | 54 | 1005 | 17 | 168 |
14 | Kaimio Seija | Tripla | Jyväskylä | 926 | 78 | 1004 | 11 | 207 |
15 | Lehtonen Auli | Tripla | Jyväskylä | 986 | 0 | 986 | 14 | 176 |
16 | Lehto Hannu | KIRI | Jyväskylä | 952 | 30 | 982 | 6 | 176 |
17 | Sipilä Leena | LauKe | Jyväskylä | 894 | 84 | 978 | 9 | 130 |
18 | Tomperi Tatu | LauKe | Jyväskylä | 948 | 24 | 972 | 16 | 138 |
19 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 928 | 36 | 964 | 9 | 173 |
20 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 879 | 84 | 963 | 17 | 143 |
21 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 921 | 36 | 957 | 9 | 136 |
22 | Ässämäki Kalle | TGB | Jyväskylä | 872 | 84 | 956 | 19 | 159 |
23 | Hiltunen Seppo | KSK | Jyväskylä | 916 | 36 | 952 | 15 | 169 |
24 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 929 | 12 | 941 | 12 | 164 |
25 | Lepistö Tapani | GF-J | Jyväskylä | 909 | 24 | 933 | 10 | 159 |
26 | Hyppönen Sirkka | LauKe | Jyväskylä | 843 | 84 | 927 | 6 | 133 |
27 | Salmenjoki Teuvo | Ramblers | Jyväskylä | 891 | 24 | 915 | 17 | 173 |
28 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 842 | 48 | 890 | 11 | 166 |
29 | Salminen Ville | LauKe | Jyväskylä | 792 | 84 | 876 | 9 | 153 |
30 | Knuuttila Jaakko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 784 | 84 | 868 | 9 | 113 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 120 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 01.12.2013 16:36 | Webmaster |