| Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 48 | |
| Viikkokilpailu 15 | 24.11.2014-30.11.2014 |
| Luokka MA (34/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Ahokas Jarmo | Bay | Lahti | 1487 | 0 | 1487 | 51 | 269 |
| 2 | Jatkola Johannes | VilKe | Keurusselkä | 1337 | 6 | 1343 | 37 | 234 |
| 3 | Leinonen Vesa | Keurla | Keurusselkä | 1288 | 42 | 1330 | 38 | 257 |
| 4 | Keituri Petri | TKK | Tampere | 1290 | 0 | 1290 | 37 | 212 |
| 5 | Rantala Diego | Gepardit | Lahti | 1199 | 90 | 1289 | 32 | 182 |
| 6 | Vahtola Erkki | KIRI | Jyväskylä | 1247 | 36 | 1283 | 33 | 182 |
| 7 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1218 | 36 | 1254 | 34 | 235 |
| 8 | Keskiruokanen Markus | Siniset | Riihimäki | 1249 | 0 | 1249 | 39 | 224 |
| 9 | Juntunen Mika | X300 | Äänekoski | 1242 | 0 | 1242 | 36 | 226 |
| 10 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1224 | 18 | 1242 | 32 | 212 |
| 11 | Salonen Jami | TGB | Jyväskylä | 1200 | 30 | 1230 | 35 | 224 |
| 12 | Kyyrönen Mika | KIRI | Jyväskylä | 1228 | 0 | 1228 | 33 | 172 |
| 13 | Poutiainen Miikka | HutuKe | Jyväskylä | 1221 | 0 | 1221 | 37 | 190 |
| 14 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 1194 | 24 | 1218 | 35 | 214 |
| 15 | Valtonen Jarno | KIRI | Jyväskylä | 1173 | 30 | 1203 | 32 | 195 |
| 16 | Luoto Olli | TGB | Jyväskylä | 1174 | 24 | 1198 | 28 | 224 |
| 17 | Järvinen Matti | TGB | Jyväskylä | 1169 | 18 | 1187 | 33 | 172 |
| 18 | Hård Juha | KIRI | Jyväskylä | 1186 | 0 | 1186 | 37 | 192 |
| 19 | Poutiainen Jukka | HutuKe | Jyväskylä | 1185 | 0 | 1185 | 36 | 209 |
| 20 | Tuunanen Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1136 | 42 | 1178 | 24 | 182 |
| 21 | Järvinen Markku | TGB | Jyväskylä | 1169 | 0 | 1169 | 37 | 220 |
| 22 | Salminen Mikko | MuurKe | Jyväskylä | 1121 | 48 | 1169 | 24 | 169 |
| 23 | Ollikainen Pauli | Keurla | Keurusselkä | 1149 | 12 | 1161 | 22 | 222 |
| 24 | Tapper Pasi | Keurla | Keurusselkä | 1157 | 0 | 1157 | 25 | 212 |
| 25 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1087 | 66 | 1153 | 25 | 175 |
| 26 | Tiainen Heikki | Ramblers | Jyväskylä | 1109 | 36 | 1145 | 25 | 202 |
| 27 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1108 | 36 | 1144 | 28 | 204 |
| 28 | Valkeinen Iiro | TKK | Tampere | 1122 | 18 | 1140 | 27 | 150 |
| 29 | Pääkkönen Hannu | Keurla | Keurusselkä | 1134 | 0 | 1134 | 26 | 177 |
| 30 | Möttönen Mika | X300 | Äänekoski | 1110 | 24 | 1134 | 28 | 175 |
| 31 | Hakala Jorma | KIRI | Jyväskylä | 1062 | 30 | 1092 | 27 | 180 |
| 32 | Hujanen Juhani | Keurla | Keurusselkä | 1059 | 30 | 1089 | 28 | 165 |
| 33 | Tuomela Janne | KIRI | Jyväskylä | 1022 | 12 | 1034 | 23 | 156 |
| 34 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 957 | 6 | 963 | 15 | 183 |
| Luokka B (29/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1223 | 0 | 1223 | 34 | 202 |
| 2 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1192 | 24 | 1216 | 33 | 254 |
| 3 | Ahonen Harri | TGB | Jyväskylä | 1156 | 48 | 1204 | 32 | 192 |
| 4 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1157 | 42 | 1199 | 30 | 204 |
| 5 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1148 | 48 | 1196 | 29 | 176 |
| 6 | Nipuli Pertti | MuurKe | Jyväskylä | 1114 | 48 | 1162 | 29 | 237 |
| 7 | Vaskelainen Upi | KIRI | Jyväskylä | 1124 | 36 | 1160 | 25 | 164 |
| 8 | Virtanen Matti | KIRI | Jyväskylä | 1093 | 66 | 1159 | 23 | 199 |
| 9 | Aho Urpo | Keurla | Keurusselkä | 1142 | 6 | 1148 | 26 | 196 |
| 10 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1100 | 48 | 1148 | 22 | 189 |
| 11 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1097 | 48 | 1145 | 24 | 180 |
| 12 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1097 | 48 | 1145 | 23 | 205 |
| 13 | Laru Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1118 | 0 | 1118 | 24 | 191 |
| 14 | Koski Harri | KIRI | Jyväskylä | 1079 | 36 | 1115 | 19 | 199 |
| 15 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1081 | 24 | 1105 | 23 | 203 |
| 16 | Hautala Antti | KSK | Jyväskylä | 1036 | 66 | 1102 | 19 | 147 |
| 17 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1056 | 42 | 1098 | 24 | 212 |
| 18 | Keituri Margit | RäMe | Lohja | 1032 | 66 | 1098 | 19 | 166 |
| 19 | Vuotila Rauno | PP | Jyväskylä | 1078 | 18 | 1096 | 26 | 166 |
| 20 | Valkeinen Jukka | TKK | Tampere | 1058 | 36 | 1094 | 20 | 160 |
| 21 | Kiviniemi Eerikki | KIRI | Jyväskylä | 1054 | 30 | 1084 | 22 | 197 |
| 22 | Haavisto Nina | Bay | Lahti | 1021 | 42 | 1063 | 20 | 172 |
| 23 | Koivulahti Jyrki | Keurla | Keurusselkä | 1032 | 30 | 1062 | 21 | 215 |
| 24 | Valkeinen Esa | TKK | Tampere | 1014 | 48 | 1062 | 22 | 83 |
| 25 | Leinonen Kari | Keurla | Keurusselkä | 1023 | 12 | 1035 | 25 | 212 |
| 26 | Suuronen Jari | KIRI | Jyväskylä | 1001 | 30 | 1031 | 19 | 165 |
| 27 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 981 | 42 | 1023 | 16 | 129 |
| 28 | Yli-Jaskari Pekka | KIRI | Jyväskylä | 1004 | 18 | 1022 | 23 | 162 |
| 29 | Asp Kari | MuurKe | Jyväskylä | 950 | 42 | 992 | 17 | 125 |
| Luokka CD (42/5) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Ahokas Jesse | Bay | Lahti | 1150 | 48 | 1198 | 31 | 212 |
| 2 | Keskinen Kari | KIRI | Jyväskylä | 1144 | 48 | 1192 | 25 | 183 |
| 3 | Kuorelahti Matti | Kos-Kei | Äänekoski | 1143 | 6 | 1149 | 30 | 200 |
| 4 | Salminen-Riikonen Pirjo | Tripla | Jyväskylä | 1097 | 48 | 1145 | 26 | 154 |
| 5 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1089 | 24 | 1113 | 26 | 173 |
| 6 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 1029 | 84 | 1113 | 20 | 166 |
| 7 | Salminen Ville | LauKe | Jyväskylä | 1011 | 84 | 1095 | 27 | 203 |
| 8 | Särkkä Jussi | Tervake | Keurusselkä | 1088 | 6 | 1094 | 24 | 164 |
| 9 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1007 | 72 | 1079 | 17 | 170 |
| 10 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 988 | 48 | 1036 | 20 | 135 |
| 11 | Leisalo Anne | Tripla | Jyväskylä | 1000 | 36 | 1036 | 17 | 199 |
| 12 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 969 | 66 | 1035 | 14 | 176 |
| 13 | Laurikainen Minna | VKK | Jyväskylä | 949 | 84 | 1033 | 14 | 128 |
| 14 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 984 | 48 | 1032 | 16 | 155 |
| 15 | Juvonen Matti | HutuKe | Jyväskylä | 986 | 36 | 1022 | 21 | 181 |
| 16 | Turunen Jorma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 986 | 36 | 1022 | 20 | 146 |
| 17 | Klemola Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1006 | 12 | 1018 | 17 | 177 |
| 18 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 1012 | 6 | 1018 | 15 | 127 |
| 19 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 992 | 24 | 1016 | 26 | 193 |
| 20 | Karhinen Kauko | KSK | Jyväskylä | 986 | 30 | 1016 | 15 | 138 |
| 21 | Kauppinen Pekka | HutuKe | Jyväskylä | 989 | 24 | 1013 | 19 | 177 |
| 22 | Keskinen Tarja | KIRI | Jyväskylä | 959 | 54 | 1013 | 17 | 166 |
| 23 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 928 | 84 | 1012 | 20 | 145 |
| 24 | Ässämäki Kalle | TGB | Jyväskylä | 946 | 60 | 1006 | 17 | 166 |
| 25 | Kaimio Seija | Tripla | Jyväskylä | 939 | 66 | 1005 | 17 | 157 |
| 26 | Nordell Henrik | Jaguaarit | Jyväskylä | 937 | 60 | 997 | 14 | 187 |
| 27 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 906 | 84 | 990 | 13 | 144 |
| 28 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 927 | 60 | 987 | 13 | 146 |
| 29 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 894 | 84 | 978 | 15 | 176 |
| 30 | Kangas Jorma | Keurla | Keurusselkä | 952 | 24 | 976 | 14 | 156 |
| 31 | Kangassalo Satu | VKK | Jyväskylä | 888 | 84 | 972 | 20 | 170 |
| 32 | Nurminen Sanna | Tripla | Jyväskylä | 937 | 24 | 961 | 19 | 177 |
| 33 | Komi Pekka | GF-J | Jyväskylä | 904 | 54 | 958 | 16 | 108 |
| 34 | Kovanen Markku | VKK | Jyväskylä | 868 | 84 | 952 | 9 | 144 |
| 35 | Riikonen Asko | LauKe | Jyväskylä | 896 | 48 | 944 | 15 | 116 |
| 36 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 859 | 66 | 925 | 12 | 144 |
| 37 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 840 | 84 | 924 | 6 | 152 |
| 38 | Korhonen Aatto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 908 | 12 | 920 | 17 | 161 |
| 39 | Kukkonen Juho | TGB | Jyväskylä | 824 | 84 | 908 | 12 | 131 |
| 40 | Niemelä Pasi | Jaguaarit | Jyväskylä | 822 | 84 | 906 | 10 | 146 |
| 41 | Knuuttila Jaakko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 799 | 84 | 883 | 7 | 143 |
| 42 | Luukkonen Ilmi | Tripla | Jyväskylä | 710 | 84 | 794 | 9 | 136 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 113 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 30.11.2014 14:55 | Webmaster |