Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 51 | |
Viikkokilpailu 18 | 15.12.2014-21.12.2014 |
Luokka MA (20/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Majoinen Tomi | KIRI | Jyväskylä | 1384 | 6 | 1390 | 44 | 195 |
2 | Hård Juha | KIRI | Jyväskylä | 1381 | 0 | 1381 | 40 | 205 |
3 | Moilanen Juha | KIRI | Jyväskylä | 1379 | 0 | 1379 | 45 | 184 |
4 | Tuomela Janne | KIRI | Jyväskylä | 1304 | 24 | 1328 | 42 | 218 |
5 | Keskiruokanen Markus | Siniset | Riihimäki | 1281 | 0 | 1281 | 41 | 184 |
6 | Tuomainen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1239 | 36 | 1275 | 33 | 163 |
7 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1258 | 12 | 1270 | 38 | 228 |
8 | Haakana Olli | KIRI | Jyväskylä | 1256 | 12 | 1268 | 37 | 197 |
9 | Tuunanen Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1199 | 48 | 1247 | 32 | 213 |
10 | Luoto Olli | TGB | Jyväskylä | 1218 | 24 | 1242 | 39 | 185 |
11 | Huotari Janne | St. Michel Bowl | Mikkeli | 1208 | 18 | 1226 | 32 | 213 |
12 | Järvitalo Toni | TGB | Jyväskylä | 1203 | 0 | 1203 | 31 | 164 |
13 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1133 | 66 | 1199 | 31 | 183 |
14 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1138 | 36 | 1174 | 31 | 185 |
15 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1103 | 36 | 1139 | 22 | 202 |
16 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1124 | 6 | 1130 | 28 | 187 |
17 | Varma Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1118 | 12 | 1130 | 26 | 144 |
18 | Vahtola Erkki | KIRI | Jyväskylä | 1028 | 36 | 1064 | 18 | 164 |
19 | Valkeinen Iiro | TKK | Tampere | 1038 | 6 | 1044 | 24 | 202 |
20 | Holmalahti Risto | MuurKe | Jyväskylä | 990 | 36 | 1026 | 18 | 152 |
Luokka B (23/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Riihelä Mikko | KIRI | Jyväskylä | 1300 | 24 | 1324 | 39 | 194 |
2 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1281 | 24 | 1305 | 36 | 215 |
3 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1240 | 48 | 1288 | 34 | 177 |
4 | Hytönen Esko | MuurKe | Jyväskylä | 1262 | 0 | 1262 | 39 | 143 |
5 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1172 | 48 | 1220 | 30 | 170 |
6 | Asp Kari | MuurKe | Jyväskylä | 1168 | 48 | 1216 | 31 | 193 |
7 | Valkeinen Esa | TKK | Tampere | 1142 | 30 | 1172 | 39 | 143 |
8 | Nieminen Tomi | KIRI | Jyväskylä | 1105 | 60 | 1165 | 27 | 169 |
9 | Valkeinen Jukka | TKK | Tampere | 1128 | 30 | 1158 | 26 | 193 |
10 | Lehtonen Auli | Tripla | Jyväskylä | 1103 | 48 | 1151 | 26 | 223 |
11 | Holmalahti Arto | MuurKe | Jyväskylä | 1108 | 42 | 1150 | 29 | 181 |
12 | Nipuli Pertti | MuurKe | Jyväskylä | 1097 | 48 | 1145 | 26 | 190 |
13 | Halonen Tatu | Valmet | Jyväskylä | 1091 | 48 | 1139 | 24 | 200 |
14 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1097 | 36 | 1133 | 24 | 181 |
15 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1107 | 24 | 1131 | 24 | 193 |
16 | Majanen Ari | Valmet | Jyväskylä | 1077 | 42 | 1119 | 28 | 157 |
17 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1070 | 48 | 1118 | 25 | 160 |
18 | Laru Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1117 | 0 | 1117 | 25 | 165 |
19 | Niiranen Markku | Tervake | Keurusselkä | 1050 | 66 | 1116 | 28 | 182 |
20 | Aro Marko | KIRI | Jyväskylä | 1080 | 18 | 1098 | 28 | 163 |
21 | Koski Harri | KIRI | Jyväskylä | 1061 | 36 | 1097 | 30 | 169 |
22 | Pieniluoma Jorma | KIRI | Jyväskylä | 1048 | 24 | 1072 | 28 | 181 |
23 | Vanhala Katja | Pinfans | Kouvola | 1056 | 0 | 1056 | 20 | 184 |
Luokka CD (35/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Salminen Ville | LauKe | Jyväskylä | 1157 | 84 | 1241 | 30 | 182 |
2 | Kovanen Markku | VKK | Jyväskylä | 1079 | 84 | 1163 | 23 | 200 |
3 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1120 | 24 | 1144 | 24 | 166 |
4 | Ojala Veli-Pekka | VKK | Jyväskylä | 1055 | 84 | 1139 | 20 | 179 |
5 | Muhonen Veli-Matti | MuurKe | Jyväskylä | 1102 | 24 | 1126 | 24 | 217 |
6 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1040 | 84 | 1124 | 26 | 202 |
7 | Särkkä Jussi | Tervake | Keurusselkä | 1090 | 0 | 1090 | 25 | 169 |
8 | Järvinen Juha | MuurKe | Jyväskylä | 1085 | 0 | 1085 | 22 | 187 |
9 | Kaimio Seija | Tripla | Jyväskylä | 1019 | 66 | 1085 | 22 | 178 |
10 | Ruuska Matti | Valmet | Jyväskylä | 1054 | 24 | 1078 | 25 | 212 |
11 | Keskinen Kari | KIRI | Jyväskylä | 1035 | 42 | 1077 | 20 | 182 |
12 | Lehto Hannu | KIRI | Jyväskylä | 1008 | 36 | 1044 | 24 | 210 |
13 | Kangassalo Satu | VKK | Jyväskylä | 944 | 84 | 1028 | 19 | 142 |
14 | Laurikainen Minna | VKK | Jyväskylä | 940 | 84 | 1024 | 15 | 132 |
15 | Leisalo Anne | Tripla | Jyväskylä | 991 | 30 | 1021 | 16 | 155 |
16 | Huttunen Markku | Valmet | Jyväskylä | 1014 | 6 | 1020 | 24 | 196 |
17 | Nurminen Sanna | Tripla | Jyväskylä | 989 | 30 | 1019 | 18 | 187 |
18 | Järvinen Jouko | MuurKe | Jyväskylä | 1005 | 0 | 1005 | 24 | 159 |
19 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 951 | 48 | 999 | 18 | 134 |
20 | Tuomisto Mauno | KIRI | Jyväskylä | 957 | 36 | 993 | 16 | 163 |
21 | Honkonen Jukka | VKK | Jyväskylä | 906 | 84 | 990 | 15 | 150 |
22 | Aula Simopekka | VKK | Jyväskylä | 957 | 0 | 957 | 16 | 179 |
23 | Halme Tarja | VKK | Jyväskylä | 945 | 0 | 945 | 17 | 197 |
24 | Manninen Onni | VKK | Jyväskylä | 939 | 0 | 939 | 16 | 160 |
25 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 861 | 72 | 933 | 11 | 105 |
26 | Kokki Markus | VKK | Jyväskylä | 844 | 84 | 928 | 3 | 144 |
27 | Isokääntä Heikki | VKK | Jyväskylä | 815 | 84 | 899 | 9 | 132 |
28 | Keskinen Tarja | KIRI | Jyväskylä | 824 | 54 | 878 | 9 | 133 |
29 | Luukkonen Ilmi | Tripla | Jyväskylä | 778 | 84 | 862 | 10 | 109 |
30 | Honkonen Noora | VKK | Jyväskylä | 750 | 84 | 834 | 6 | 155 |
31 | Halme Aarne | VKK | Jyväskylä | 821 | 0 | 821 | 15 | 115 |
32 | Hatakka Vesa | VKK | Jyväskylä | 811 | 0 | 811 | 11 | 110 |
33 | Ikonen Teemu | VKK | Jyväskylä | 774 | 0 | 774 | 12 | 123 |
34 | Ryssy Anssi | VKK | Jyväskylä | 771 | 0 | 771 | 11 | 132 |
35 | Puujalka Tuija | VKK | Jyväskylä | 495 | 0 | 495 | 5 | 79 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 87 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.12.2014 17:01 | Webmaster |