Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 4 | |
Viikkokilpailu 23 | 19.01.2015-25.01.2015 |
Luokka MA (35/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Jehkinen Joonas | Mainarit | Keski-Savo | 1570 | 0 | 1570 | 58 | 246 |
2 | Ollikainen Pauli | Keurla | Keurusselkä | 1448 | 18 | 1466 | 52 | 236 |
3 | Lundén Roosa | GB | Helsinki | 1447 | 0 | 1447 | 51 | 235 |
4 | Sipilä Lauri | Bay | Lahti | 1417 | 0 | 1417 | 46 | 214 |
5 | Aikioniemi Jari | St. Michel Bowl | Mikkeli | 1416 | 0 | 1416 | 45 | 257 |
6 | Haapanen Ville | St. Michel Bowl | Mikkeli | 1404 | 6 | 1410 | 47 | 207 |
7 | Salminen Mikko | MuurKe | Jyväskylä | 1362 | 48 | 1410 | 44 | 231 |
8 | Strömberg Emil | Boltsi-72 | Helsinki | 1391 | 0 | 1391 | 43 | 234 |
9 | Hytönen Esko | MuurKe | Jyväskylä | 1353 | 36 | 1389 | 44 | 216 |
10 | Tiainen Heikki | Ramblers | Jyväskylä | 1355 | 24 | 1379 | 41 | 195 |
11 | Oksanen Niko | AS | Kouvola | 1376 | 0 | 1376 | 47 | 204 |
12 | Korkka Harri | Veljmiehet | Kuopio | 1375 | 0 | 1375 | 40 | 257 |
13 | Ahokas Jarmo | Bay | Lahti | 1367 | 0 | 1367 | 42 | 224 |
14 | Käyhkö Tomas | Mainarit | Keski-Savo | 1362 | 0 | 1362 | 43 | 192 |
15 | Peura Timo | HutuKe | Jyväskylä | 1308 | 36 | 1344 | 37 | 245 |
16 | Rantala Diego | Gepardit | Lahti | 1250 | 84 | 1334 | 37 | 204 |
17 | Tuominen Markku | Kos-Kei | Äänekoski | 1293 | 36 | 1329 | 40 | 234 |
18 | Hård Juha | KIRI | Jyväskylä | 1316 | 0 | 1316 | 41 | 245 |
19 | Haakana Petri | KIRI | Jyväskylä | 1306 | 0 | 1306 | 45 | 266 |
20 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1255 | 48 | 1303 | 38 | 223 |
21 | Kallio Jari | TKK | Tampere | 1301 | 0 | 1301 | 36 | 213 |
22 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1287 | 12 | 1299 | 38 | 157 |
23 | Varma Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1281 | 18 | 1299 | 37 | 206 |
24 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1231 | 66 | 1297 | 35 | 188 |
25 | Hakala Jorma | KIRI | Jyväskylä | 1257 | 36 | 1293 | 37 | 225 |
26 | Poutiainen Jukka | HutuKe | Jyväskylä | 1292 | 0 | 1292 | 43 | 227 |
27 | Tapper Pasi | Keurla | Keurusselkä | 1287 | 0 | 1287 | 38 | 234 |
28 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1216 | 24 | 1240 | 34 | 223 |
29 | Muukkonen Hannu | TGB | Jyväskylä | 1202 | 12 | 1214 | 39 | 256 |
30 | Poutiainen Miikka | HutuKe | Jyväskylä | 1198 | 6 | 1204 | 34 | 241 |
31 | Hakala Riikka | Bay | Lahti | 1149 | 42 | 1191 | 32 | 137 |
32 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1155 | 12 | 1167 | 29 | 192 |
33 | Blomberg Rainer | Kos-Kei | Äänekoski | 1117 | 36 | 1153 | 28 | 176 |
34 | Vahtola Erkki | KIRI | Jyväskylä | 1084 | 48 | 1132 | 21 | 171 |
35 | Kankaanpää Jukka | WRB | Seinäjoki | 1117 | 0 | 1117 | 33 | 163 |
Luokka B (30/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Järvinen Juha | MuurKe | Jyväskylä | 1332 | 66 | 1398 | 42 | 225 |
2 | Aro Marko | KIRI | Jyväskylä | 1338 | 24 | 1362 | 40 | 194 |
3 | Ahokas Jesse | Bay | Lahti | 1298 | 60 | 1358 | 40 | 240 |
4 | Pellinen Ari | HutuKe | Jyväskylä | 1317 | 30 | 1347 | 40 | 177 |
5 | Yli-Jaskari Pekka | KIRI | Jyväskylä | 1285 | 24 | 1309 | 41 | 182 |
6 | Maukonen Jyrki | LauKe | Jyväskylä | 1273 | 24 | 1297 | 37 | 225 |
7 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1201 | 48 | 1249 | 31 | 192 |
8 | Piilola Teuvo | KosKa | Äänekoski | 1192 | 54 | 1246 | 34 | 171 |
9 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1174 | 66 | 1240 | 26 | 186 |
10 | Koski Harri | KIRI | Jyväskylä | 1202 | 24 | 1226 | 36 | 179 |
11 | Mäkelä Teea | TPS | Turku | 1199 | 24 | 1223 | 30 | 177 |
12 | Savikurki Senni | HWT | Kotka | 1197 | 18 | 1215 | 32 | 166 |
13 | Nipuli Pertti | MuurKe | Jyväskylä | 1150 | 48 | 1198 | 32 | 145 |
14 | Onttonen Erkki | Ramblers | Jyväskylä | 1149 | 48 | 1197 | 25 | 148 |
15 | Virtanen Matti | KIRI | Jyväskylä | 1130 | 66 | 1196 | 27 | 170 |
16 | Riihelä Mikko | KIRI | Jyväskylä | 1175 | 18 | 1193 | 32 | 208 |
17 | Perälä Kai | Kos-Kei | Äänekoski | 1135 | 48 | 1183 | 28 | 174 |
18 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1140 | 42 | 1182 | 25 | 170 |
19 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1148 | 24 | 1172 | 28 | 257 |
20 | Veid Tapio | LauKe | Jyväskylä | 1123 | 48 | 1171 | 26 | 171 |
21 | Piksilä Elice | GB | Helsinki | 1143 | 24 | 1167 | 30 | 191 |
22 | Mankonen Timo | XX | Tampere | 1131 | 36 | 1167 | 27 | 182 |
23 | Berg Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1126 | 36 | 1162 | 26 | 186 |
24 | Reinikainen Veijo | HutuKe | Jyväskylä | 1122 | 36 | 1158 | 24 | 137 |
25 | Asp Kari | MuurKe | Jyväskylä | 1104 | 48 | 1152 | 32 | 182 |
26 | Hautala Antti | KSK | Jyväskylä | 1067 | 66 | 1133 | 23 | 233 |
27 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1079 | 48 | 1127 | 18 | 205 |
28 | Lehtonen Auli | Tripla | Jyväskylä | 1061 | 48 | 1109 | 14 | 174 |
29 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1064 | 42 | 1106 | 23 | 203 |
30 | Laru Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1089 | 0 | 1089 | 25 | 163 |
Luokka CD (37/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ässämäki Kalle | TGB | Jyväskylä | 1269 | 54 | 1323 | 40 | 198 |
2 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1235 | 24 | 1259 | 31 | 185 |
3 | Turunen Jorma | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1174 | 36 | 1210 | 31 | 243 |
4 | Järvinen Tapani | Kos-Kei | Äänekoski | 1171 | 18 | 1189 | 26 | 179 |
5 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1116 | 66 | 1182 | 25 | 168 |
6 | Leisalo Anne | Tripla | Jyväskylä | 1150 | 30 | 1180 | 31 | 204 |
7 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1085 | 84 | 1169 | 28 | 202 |
8 | Hakkarainen Juha | BC Rännärit | Äänekoski | 1142 | 24 | 1166 | 28 | 212 |
9 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1153 | 12 | 1165 | 24 | 192 |
10 | Suoranta Jari | HutuKe | Jyväskylä | 1094 | 66 | 1160 | 29 | 256 |
11 | Kukkonen Juho | TGB | Jyväskylä | 1073 | 84 | 1157 | 30 | 169 |
12 | Juvonen Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1107 | 30 | 1137 | 24 | 192 |
13 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 1123 | 12 | 1135 | 28 | 200 |
14 | Vanhanen Reino | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1091 | 30 | 1121 | 22 | 179 |
15 | Kaimio Seija | Tripla | Jyväskylä | 1055 | 66 | 1121 | 20 | 144 |
16 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1026 | 84 | 1110 | 23 | 166 |
17 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1053 | 48 | 1101 | 20 | 175 |
18 | Tolvanen Harri | HutuKe | Jyväskylä | 1088 | 12 | 1100 | 29 | 228 |
19 | Hill-Kankaanpää Susanna | WRB | Seinäjoki | 1061 | 24 | 1085 | 23 | 201 |
20 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 978 | 84 | 1062 | 22 | 148 |
21 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 1042 | 18 | 1060 | 19 | 158 |
22 | Kangassalo Satu | VKK | Jyväskylä | 960 | 84 | 1044 | 23 | 133 |
23 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 963 | 66 | 1029 | 10 | 155 |
24 | Suoranta Timo | Seiskat | Tampere | 1022 | 6 | 1028 | 16 | 143 |
25 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 958 | 66 | 1024 | 14 | 188 |
26 | Muhonen Veli-Matti | MuurKe | Jyväskylä | 996 | 24 | 1020 | 19 | 162 |
27 | Karhinen Kauko | KSK | Jyväskylä | 981 | 36 | 1017 | 17 | 160 |
28 | Nurminen Sanna | Tripla | Jyväskylä | 980 | 36 | 1016 | 19 | 152 |
29 | Klemola Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 985 | 18 | 1003 | 15 | 180 |
30 | Laurikainen Minna | VKK | Jyväskylä | 891 | 84 | 975 | 13 | 196 |
31 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 884 | 84 | 968 | 12 | 111 |
32 | Halme Tarja | VKK | Jyväskylä | 966 | 0 | 966 | 15 | 168 |
33 | Knuuttila Jaakko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 867 | 84 | 951 | 11 | 156 |
34 | Luukkonen Ilmi | Tripla | Jyväskylä | 858 | 84 | 942 | 13 | 170 |
35 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 817 | 84 | 901 | 14 | 132 |
36 | Halme Aarne | VKK | Jyväskylä | 851 | 0 | 851 | 15 | 131 |
37 | Klemola Sirpa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 685 | 84 | 769 | 6 | 105 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 115 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 25.01.2015 14:41 | Webmaster |