| Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 20 | |
| Viikkokilpailu 39 | 11.05.2015-17.05.2015 |
| Luokka MA (17/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1414 | 6 | 1420 | 47 | 276 |
| 2 | Rantala Diego | Gepardit | Lahti | 1346 | 66 | 1412 | 40 | 203 |
| 3 | Jääskeläinen Markku | LauKe | Jyväskylä | 1381 | 24 | 1405 | 40 | 222 |
| 4 | Varma Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1356 | 0 | 1356 | 45 | 189 |
| 5 | Lahtinen Sami | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1289 | 48 | 1337 | 38 | 236 |
| 6 | Tahvanainen Santtu | TKK | Tampere | 1333 | 0 | 1333 | 45 | 199 |
| 7 | Pääkkönen Hannu | Keurla | Keurusselkä | 1305 | 24 | 1329 | 37 | 246 |
| 8 | Tiainen Heikki | Ramblers | Jyväskylä | 1282 | 0 | 1282 | 39 | 181 |
| 9 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1256 | 18 | 1274 | 32 | 211 |
| 10 | Majoinen Tomi | KIRI | Jyväskylä | 1259 | 0 | 1259 | 38 | 175 |
| 11 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1205 | 54 | 1259 | 34 | 212 |
| 12 | Kyyrönen Mika | KIRI | Jyväskylä | 1257 | 0 | 1257 | 40 | 200 |
| 13 | Tapper Pasi | Keurla | Keurusselkä | 1249 | 0 | 1249 | 37 | 212 |
| 14 | Ollikainen Pauli | Keurla | Keurusselkä | 1215 | 12 | 1227 | 30 | 172 |
| 15 | Hytönen Esko | MuurKe | Jyväskylä | 1198 | 6 | 1204 | 32 | 214 |
| 16 | Kallio Jari | TKK | Tampere | 1171 | 0 | 1171 | 30 | 181 |
| 17 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1130 | 0 | 1130 | 27 | 238 |
| Luokka B (20/3) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Ohralahti Lasse | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1301 | 24 | 1325 | 39 | 186 |
| 2 | Suuronen Jari | KIRI | Jyväskylä | 1313 | 6 | 1319 | 41 | 214 |
| 3 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1299 | 6 | 1305 | 39 | 266 |
| 4 | Koski Harri | KIRI | Jyväskylä | 1305 | 0 | 1305 | 37 | 225 |
| 5 | Rantanen Eetu | Keurla | Keurusselkä | 1283 | 0 | 1283 | 36 | 216 |
| 6 | Taali Teuvo | KIRI | Jyväskylä | 1260 | 6 | 1266 | 37 | 185 |
| 7 | Laru Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1265 | 0 | 1265 | 37 | 211 |
| 8 | Virta Jukka | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1225 | 24 | 1249 | 36 | 199 |
| 9 | Päällysaho Vilho | MuurKe | Jyväskylä | 1195 | 30 | 1225 | 29 | 197 |
| 10 | Ahonen Harri | TGB | Jyväskylä | 1182 | 30 | 1212 | 32 | 229 |
| 11 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1186 | 24 | 1210 | 29 | 177 |
| 12 | Huotari Tapani | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1122 | 66 | 1188 | 26 | 207 |
| 13 | Virtanen Matti | KIRI | Jyväskylä | 1133 | 48 | 1181 | 26 | 170 |
| 14 | Kiviniemi Eerikki | KIRI | Jyväskylä | 1161 | 0 | 1161 | 34 | 202 |
| 15 | Lehtonen Auli | Tripla | Jyväskylä | 1105 | 48 | 1153 | 26 | 229 |
| 16 | Erola Joni | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1082 | 60 | 1142 | 26 | 181 |
| 17 | Haakana Reima | GF-J | Jyväskylä | 1082 | 54 | 1136 | 20 | 163 |
| 18 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1061 | 36 | 1097 | 24 | 167 |
| 19 | Laukkanen Risto | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1038 | 48 | 1086 | 20 | 138 |
| 20 | Asp Kari | MuurKe | Jyväskylä | 1036 | 36 | 1072 | 24 | 190 |
| Luokka CD (31/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
| 1 | Nurminen Sanna | Tripla | Jyväskylä | 1223 | 0 | 1223 | 35 | 223 |
| 2 | Wilen Keimo | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1168 | 36 | 1204 | 36 | 159 |
| 3 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1166 | 0 | 1166 | 35 | 224 |
| 4 | Riikonen Asko | LauKe | Jyväskylä | 1144 | 18 | 1162 | 25 | 186 |
| 5 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1126 | 36 | 1162 | 25 | 170 |
| 6 | Juvonen Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1150 | 6 | 1156 | 32 | 144 |
| 7 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1097 | 54 | 1151 | 25 | 192 |
| 8 | Tuomisto Mauno | KIRI | Jyväskylä | 1126 | 24 | 1150 | 27 | 196 |
| 9 | Aro Miika | Revontuli Bowli | Jyväskylä | 1109 | 24 | 1133 | 21 | 176 |
| 10 | Kovanen Markku | VKK | Jyväskylä | 1064 | 48 | 1112 | 28 | 210 |
| 11 | Kangassalo Satu | VKK | Jyväskylä | 1028 | 84 | 1112 | 26 | 152 |
| 12 | Lepistö Tapani | GF-J | Jyväskylä | 1066 | 30 | 1096 | 27 | 190 |
| 13 | Karhinen Kauko | KSK | Jyväskylä | 1060 | 36 | 1096 | 20 | 184 |
| 14 | Lampivuo Kari | KSK | Jyväskylä | 1037 | 48 | 1085 | 22 | 193 |
| 15 | Puruskainen Eero | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 1050 | 24 | 1074 | 19 | 150 |
| 16 | Kalliokoski Uolevi | VKK | Jyväskylä | 993 | 78 | 1071 | 22 | 182 |
| 17 | Leisalo Anne | Tripla | Jyväskylä | 1058 | 6 | 1064 | 25 | 157 |
| 18 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 996 | 66 | 1062 | 21 | 182 |
| 19 | Klemola Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1045 | 12 | 1057 | 22 | 159 |
| 20 | Makkonen Marko | Revontuli Bowli | Jyväskylä | 973 | 84 | 1057 | 19 | 177 |
| 21 | Salminen-Riikonen Pirjo | Tripla | Jyväskylä | 1037 | 12 | 1049 | 17 | 168 |
| 22 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1013 | 12 | 1025 | 23 | 183 |
| 23 | Manninen Onni | VKK | Jyväskylä | 963 | 54 | 1017 | 16 | 160 |
| 24 | Halme Tarja | VKK | Jyväskylä | 959 | 54 | 1013 | 14 | 155 |
| 25 | Laurikainen Minna | VKK | Jyväskylä | 934 | 66 | 1000 | 21 | 158 |
| 26 | Kaasalainen Arvo | Ke-Hu-83 | Ylöjärvi | 915 | 84 | 999 | 11 | 169 |
| 27 | Oja Pertti | KSK | Jyväskylä | 925 | 72 | 997 | 16 | 136 |
| 28 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 904 | 78 | 982 | 20 | 194 |
| 29 | Luukkonen Ilmi | Tripla | Jyväskylä | 873 | 84 | 957 | 17 | 149 |
| 30 | Klemola Sirpa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 726 | 84 | 810 | 5 | 128 |
| 31 | Ridell Jouko | KSK | Jyväskylä | 791 | 0 | 791 | 10 | 158 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 75 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2015 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 16.05.2015 15:11 | Webmaster |