Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 14 | |
Viikkokilpailu 35 | 04.04.2016-10.04.2016 |
Luokka MA (18/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Keituri Petri | TKK | Tampere | 1382 | 0 | 1382 | 40 | 226 |
2 | Jussila Perttu | TKK | Tampere | 1381 | 0 | 1381 | 42 | 299 |
3 | Salonen Janne | Ramblers | Jyväskylä | 1303 | 0 | 1303 | 38 | 174 |
4 | Hård Juha | KIRI | Jyväskylä | 1259 | 6 | 1265 | 35 | 231 |
5 | Vahtola Erkki | KIRI | Jyväskylä | 1181 | 42 | 1223 | 29 | 209 |
6 | Varma Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1169 | 42 | 1211 | 26 | 199 |
7 | Keskiruokanen Markus | Siniset | Riihimäki | 1210 | 0 | 1210 | 36 | 198 |
8 | Tuomela Janne | KIRI | Jyväskylä | 1175 | 24 | 1199 | 31 | 160 |
9 | Partanen Kai | TKK | Tampere | 1186 | 0 | 1186 | 32 | 180 |
10 | Hytönen Esko | Revontuli Bowli | Jyväskylä | 1127 | 48 | 1175 | 31 | 203 |
11 | Tiainen Heikki | Ramblers | Jyväskylä | 1144 | 24 | 1168 | 24 | 246 |
12 | Terkko Janne | TK-38 | Tampere | 1148 | 18 | 1166 | 29 | 160 |
13 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1108 | 48 | 1156 | 25 | 182 |
14 | Ollikainen Pauli | Keurla | Keurusselkä | 1119 | 36 | 1155 | 28 | 203 |
15 | Tuunanen Juha | KSK | Jyväskylä | 1079 | 36 | 1115 | 23 | 189 |
16 | Jääskeläinen Markku | KIRI | Jyväskylä | 1053 | 54 | 1107 | 27 | 146 |
17 | Partanen Olli | GF | Tampere | 1085 | 6 | 1091 | 23 | 156 |
18 | Rantala Diego | Jaguaarit | Jyväskylä | 935 | 66 | 1001 | 16 | 169 |
Luokka B (31/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Takanen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1236 | 18 | 1254 | 35 | 191 |
2 | Mölsä Jouko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1215 | 6 | 1221 | 32 | 158 |
3 | Laru Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1171 | 36 | 1207 | 32 | 210 |
4 | Kuorelahti Matti | X300 | Äänekoski | 1139 | 48 | 1187 | 28 | 166 |
5 | Asp Kari | MuurKe | Jyväskylä | 1141 | 36 | 1177 | 28 | 191 |
6 | Juvonen Matti | HutuKe | Jyväskylä | 1109 | 66 | 1175 | 27 | 226 |
7 | Päällysaho Vilho | MuurKe | Jyväskylä | 1130 | 42 | 1172 | 30 | 169 |
8 | Reinikainen Veijo | HutuKe | Jyväskylä | 1126 | 36 | 1162 | 24 | 224 |
9 | Lehtonen Auli | Tripla | Jyväskylä | 1101 | 60 | 1161 | 19 | 170 |
10 | Nurminen Kari | LauKe | Jyväskylä | 1118 | 42 | 1160 | 24 | 206 |
11 | Virtanen Matti | KIRI | Jyväskylä | 1079 | 66 | 1145 | 24 | 190 |
12 | Tuunanen Seppo | MuurKe | Jyväskylä | 1131 | 12 | 1143 | 23 | 216 |
13 | Kinnunen Tero | LauKe | Jyväskylä | 1099 | 36 | 1135 | 27 | 214 |
14 | Koski Harri | KIRI | Jyväskylä | 1092 | 42 | 1134 | 26 | 170 |
15 | Tammivuori Eila | Skorpionit | Jyväskylä | 1079 | 48 | 1127 | 19 | 193 |
16 | Lius Seppo | LauKe | Jyväskylä | 1061 | 66 | 1127 | 18 | 182 |
17 | Aro Marko | KIRI | Jyväskylä | 1076 | 36 | 1112 | 23 | 182 |
18 | Kärkkäinen Joni | BC Rännärit | Äänekoski | 1075 | 36 | 1111 | 24 | 203 |
19 | Tuomela Kari | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1054 | 48 | 1102 | 23 | 158 |
20 | Nurminen Sanna | Tripla | Jyväskylä | 1026 | 66 | 1092 | 19 | 190 |
21 | Ahonen Harri | TGB | Jyväskylä | 1043 | 48 | 1091 | 20 | 171 |
22 | Soini Antti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1066 | 24 | 1090 | 21 | 177 |
23 | Kuorelahti Heli | Tripla | Jyväskylä | 1018 | 66 | 1084 | 17 | 178 |
24 | Salopuro Risto | HutuKe | Jyväskylä | 1036 | 36 | 1072 | 17 | 156 |
25 | Häkkinen Pepe | KIRI | Jyväskylä | 1059 | 0 | 1059 | 24 | 224 |
26 | Pieniluoma Jorma | KIRI | Jyväskylä | 1012 | 42 | 1054 | 13 | 159 |
27 | Ässämäki Kalle | KIRI | Jyväskylä | 1013 | 36 | 1049 | 20 | 180 |
28 | Petriläinen Juha | Bowlville | Etelä-Karjala | 1033 | 12 | 1045 | 15 | 179 |
29 | Huttunen Markku | Valmet | Jyväskylä | 971 | 66 | 1037 | 20 | 168 |
30 | Koivistoinen Raimo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 929 | 54 | 983 | 20 | 133 |
31 | Lapakko Timo | Tervake | Keurusselkä | 966 | 6 | 972 | 19 | 143 |
Luokka CD (38/4) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Soini Raija | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1190 | 48 | 1238 | 29 | 178 |
2 | Honkalahti Paavo | Kipparit | Jyväskylä | 1175 | 30 | 1205 | 27 | 177 |
3 | Tokkari Taimo | Kipparit | Jyväskylä | 1105 | 60 | 1165 | 23 | 193 |
4 | Kovanen Markku | VKK | Jyväskylä | 1110 | 54 | 1164 | 27 | 170 |
5 | Kukkonen Juho | KIRI | Jyväskylä | 1108 | 48 | 1156 | 27 | 191 |
6 | Tuomela Juhani | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1095 | 24 | 1119 | 25 | 168 |
7 | Tuomisto Mauno | KIRI | Jyväskylä | 1075 | 24 | 1099 | 24 | 223 |
8 | Oikari Ahti | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1013 | 84 | 1097 | 18 | 198 |
9 | Salminen-Riikonen Pirjo | Tripla | Jyväskylä | 1056 | 36 | 1092 | 17 | 181 |
10 | Kalliokoski Uolevi | VKK | Jyväskylä | 1017 | 66 | 1083 | 25 | 161 |
11 | Tokkari Toivo | Kipparit | Jyväskylä | 1035 | 48 | 1083 | 16 | 167 |
12 | Vainio Timo | KosKa | Äänekoski | 1044 | 36 | 1080 | 21 | 155 |
13 | Salminen Reijo | Valmet | Jyväskylä | 1020 | 60 | 1080 | 17 | 188 |
14 | Knuuttila Jaakko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 989 | 84 | 1073 | 22 | 242 |
15 | Vainio Arja | Tripla | Jyväskylä | 998 | 66 | 1064 | 19 | 155 |
16 | Isokääntä Heikki | VKK | Jyväskylä | 979 | 84 | 1063 | 22 | 208 |
17 | Paukku Seppo | Kipparit | Jyväskylä | 1027 | 24 | 1051 | 19 | 156 |
18 | Berg Sisko | Skorpionit | Jyväskylä | 985 | 66 | 1051 | 17 | 194 |
19 | Leppänen Markku | VKK | Jyväskylä | 974 | 72 | 1046 | 16 | 134 |
20 | Rautiainen Tuomo | Sepot-JKL | Jyväskylä | 961 | 84 | 1045 | 18 | 203 |
21 | Riikonen Asko | LauKe | Jyväskylä | 1005 | 36 | 1041 | 18 | 179 |
22 | Leisalo Anne | Tripla | Jyväskylä | 1016 | 24 | 1040 | 20 | 191 |
23 | Huhtahaara Esko | Kipparit | Jyväskylä | 985 | 54 | 1039 | 18 | 173 |
24 | Klemola Esko | Sepot-JKL | Jyväskylä | 1019 | 12 | 1031 | 14 | 173 |
25 | Tikkanen Eeva-Liisa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 943 | 84 | 1027 | 15 | 157 |
26 | Halme Aarne | VKK | Jyväskylä | 931 | 84 | 1015 | 17 | 119 |
27 | Halme Tarja | Tripla | Jyväskylä | 958 | 48 | 1006 | 17 | 158 |
28 | Puusaari Sanna | HutuKe | Jyväskylä | 978 | 0 | 978 | 18 | 146 |
29 | Vanhanen Reino | Sepot-JKL | Jyväskylä | 918 | 42 | 960 | 16 | 126 |
30 | Tikkanen Veli-Pekka | Sepot-JKL | Jyväskylä | 849 | 84 | 933 | 6 | 162 |
31 | Karhinen Kauko | KSK | Jyväskylä | 874 | 42 | 916 | 11 | 180 |
32 | Kantala Elli | Sepot-JKL | Jyväskylä | 830 | 84 | 914 | 9 | 149 |
33 | Laurikainen Minna | Tripla | Jyväskylä | 805 | 78 | 883 | 13 | 139 |
34 | Koivistoinen Eero | KIRI | Jyväskylä | 860 | 0 | 860 | 12 | 148 |
35 | Kangassalo Satu | Tripla | Jyväskylä | 767 | 84 | 851 | 8 | 136 |
36 | Salonen Kaarina | Sepot-JKL | Jyväskylä | 690 | 84 | 774 | 6 | 107 |
37 | Klemola Sirpa | Sepot-JKL | Jyväskylä | 684 | 84 | 768 | 2 | 116 |
38 | Vanhanen Eeva | Sepot-JKL | Jyväskylä | 656 | 84 | 740 | 9 | 124 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 97 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 10.04.2016 14:46 | Webmaster |